Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

16e Kattenburger Open           Ronde 1  
Uitslagen              
Bord Wit   Score Zwart   Score Uitslag
1 41 Koelmans, Jan Willem 0 2 Mekuria, Rufail 0 1/2
2 3 Smit, Frans 0 42 Timmerman, Jan 0 1-0
3 68 Keizer, Bé 0 4 Andringa, Arjo 0 0-1
5 46 Schol, Jan 0 6 Mohamedjoesoef, Rafiek 0 0-1
6 7 Straat, Evert-Jan 0 47 Hofstee, Piet 0 1-0
7 48 Keuken, Menno 0 8 Schoffelmeer, Frans 0 0-1
8 9 Hellenberg, Jan 0 49 Peper, Jeroen 0 1-0
9 52 Poldermans, Daan 0 10 Van de Woestijne, Aldo 0 0-1
10 11 De Kraker, Johnny 0 53 Rekelhof, Martin 0 1-0
11 54 Koorevaar, Sarah-Joy 0 12 Arp, Frans 0 1/2
12 13 Kruijf, Caspar 0 55 Schol-Grin, Anneke 0 1-0
13 58 Elisen, Peter 0 14 Mohammad, Farmaan 0 0-1
14 15 Michel, Steve 0 59 Herben, Ronald 0 1-0
15 60 Gijsbers, Joop 0 16 Bloem, Mark 0 0-1
16 17 Roebers, Bregje 0 61 Bergshoeff, Bert 0 1-0
17 62 Bartman, Victor 0 18 Sterrenburg, Kees 0 0-1
18 19 Piel, Ruben 0 64 Kaptein, Peter 0 1-0
19 65 Van Kanten, Brian 0 20 Pijlman, René 0 0-1
20 21 Hensbergen, Willem 0 66 Zhang, Jinchen 0 1-0
21 67 Aarten, Marjolein 0 22 Bolderman, Joppe 0 0-1
23 69 Rijsdijk, Peter 0 24 Guillaumond, Matthieu 0 0-1
24 25 Bollaart, Jeroen 0 70 Van Zijl, Thomas 0 1-0
25 71 Melchers, Bert-Jan 0 26 Smit, Michiel 0 0-1
26 28 Cartanya, Pau 0 72 Naranjo Contrera, Néstor 0 1-0
27 75 Smit, Tom 0 31 Winnubst, Paul 0 0-1
28 32 Koonings, Hans 0 76 Baas, Rob 0 1-0
29 77 Simpkins, Nick 0 33 Van der Valk Bouman, Jim 0 0-1
30 34 Van Garderen, Ton 0 79 Demarteau, Marijn 0 1-0
31 80 Van Hattum, Karel 0 35 Meeuwissen, Morris 0 0-1
32 36 Veenstra, Frits 0 81 Admiraal, Ruurd 0 1-0
33 82 Vos, Roald 0 85 Feenstra, Julian 0 1-0
34 38 Groeneveld, Henry 0 40 Koevoets, Rinus 0 0-1
35 83 Beekhuis, Lennart 0 45 Markus, Gijs 0 0-1
  1 Darie, Aden 0       0.5 bye
  5 Uddin, Ahnaf 0       0 bye
  23 Beers, Pim 0       0 bye
  27 Dekker, Jop 0       0.5 bye
  29 Littel, Leo 0       0.5 bye
  30 Kalma, Jildo 0       0.5 bye
  39 Van Rooijen, Ton 0       0.5 bye
  43 Kotmans, Rob 0       0 bye
  44 Van den Bos, Frans Pieter 0       0.5 bye
  50 Van der Veen, Ailko 0       0.5 bye
  51 Buzink, Maurice 0       0.5 bye
  56 Romijn, Bart 0       0.5 bye
  57 Hoogeveen, Luuk 0       0.5 bye
  63 Sluis, Gerton 0       0.5 bye
  73 Boesenkool, Roel 0       0.5 bye
  74 Visser, Jeroen 0       0.5 bye
  78 Lange, Rob 0       0.5 bye
  84 Oomen, Samuel 0       0.5 bye
  86 Sfar Gandoura, Marouene 0       0 bye