Stand na de achttiende ronde
Laatst aangepast: 5 februari 2025
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 915,67 | 78 | 14 | 10 | 2 | 2 | 78,6 | 77 | 55,25 | 0 | 1Z |
2 | Pepijn Streng 2 | 890,50 | 77 | 15 | 10 | 2 | 3 | 73,3 | 90 | 61,75 | 1 | 1W |
3 | Wim Postema 1 | 762,67 | 76 | 12 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 71,5 | 42 | 0 | 2Z |
4 | Rinus Koevoets 1 | 694,00 | 75 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 76,5 | 37 | 0 | 2Z |
5 | Harmen van der Ploeg 1 | 651,33 | 74 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 43,5 | 31 | 0 | 1W |
6 | Gerie Opgenhaffen 1 | 626,00 | 73 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 41,5 | 21 | -1 | 1Z |
7 | Piet Hofstee 2 | 610,33 | 72 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 41 | 30 | 0 | 2Z |
8 | Fred van Engen 2 | 587,67 | 71 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 52,5 | 26,25 | 0 | 1W |
9 | Lennart Bouma 1 | 574,00 | 70 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 46,5 | 23,5 | 1 | 1W |
10 | Simon Bouwhuis 3 | 557,50 | 69 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 83 | 27,75 | 0 | 1Z |
11 | Victor Bartman 2 | 541,50 | 68 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | 73 | 36 | -1 | 1Z |
12 | Julian Feenstra 3 | 538,33 | 67 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 60 | 23,5 | 0 | 1Z |
13 | Gerben Houba 3 | 522,83 | 66 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 57 | 9 | 0 | 2W |
14 | Hans Radder 1 | 515,67 | 65 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 43 | 23 | 1 | 1W |
15 | Douwe Jan Veltheer 1 | 490,50 | 64 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 57 | 25,25 | 0 | 1Z |
16 | Jaap Loos 2 | 471,50 | 63 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | 61,5 | 12,75 | 1 | 1W |
17 | Bart Romijn 2 | 470,67 | 62 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 56,5 | 14,25 | 0 | 1Z |
18 | Bert Bergshoeff 2 | 469,67 | 61 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | 22,5 | 9,5 | 1 | 1W |
19 | Rob van Slooten 2 | 453,50 | 60 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 46,5 | 21,5 | 1 | 2W |
20 | Louis van Staden ten Brink 2 | 448,00 | 59 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 39,5 | 21,75 | 1 | 1W |
21 | Mustapha Yahia 1 | 397,67 | 58 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 32,5 | 21,5 | 0 | 1Z |
22 | Willem Toutenhoofd 3 | 373,50 | 57 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 34,5 | 12,25 | 1 | 1W |
23 | Henny Heima 2 | 334,50 | 56 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 37,5 | 12,75 | -1 | 1Z |
24 | Rob Baas 3 | 300,00 | 55 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18,8 | 37,5 | 4,75 | 0 | 1W |
25 | Hein van der Kroon 3 | 288,00 | 54 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 45 | 11,25 | 0 | 1Z |
26 | Gijs Verboven 3 | 277,50 | 53 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,3 | 26,5 | 4,75 | 0 | 1W |
27 | Albert Kooiker 3 | 260,50 | 52 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 32,5 | 8,25 | 1 | 1W |
28 | Fabrizio Mercanti 3 | 249,50 | 51 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 40,5 | 13 | -1 | 2Z |
29 | Cilia van der Kamp 3 | 233,33 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z |
30 | Eduard Sampimon 3 | 233,17 | 49 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 25 | 7,25 | -1 | 1Z |
31 | Jeroen Goedhart 1 | 221,67 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 | -1 | 1Z |
32 | Titus Scholten 2 | 218,00 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 1W |
33 | Wim Pouw 3 | 194,50 | 46 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 13,5 | 5,25 | 0 | 1W |
34 | Jeroen Visser 3 | 157,50 | 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 24,5 | 3,75 | -1 | 2Z |
35 | Nathan Southerton 3 | 154,50 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 10,5 | 3,75 | -1 | 1W |
36 | Maarten van Loggem 3 | 144,67 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 11 | 0 | 1 | 1W |
37 | Alexander Boelen 1 | 144,00 | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 13,5 | 5 | -1 | 2Z |
38 | Peter Bosschieter 2 | 130,00 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 13 | 2 | 0 | 1W |
39 | Eli Menco 3 | 105,00 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
40 | Colin Bank 3 | 101,00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W |
41 | Meron Hadera 3 | 60,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
42 | Daniel Jacobus 3 | 58,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7,5 | 0 | 1 | 1W |
43 | Philip Hoogland 3 | 56,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 0 | 1 | 1W |
44 | Frans Altena 3 | 54,00 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9,5 | 0 | -1 | 2Z |
Stand per groep
Nr | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
1 | Olaf Cliteur | Pepijn Streng | Simon Bouwhuis |
2 | Wim Postema | Piet Hofstee | Julian Feenstra |
3 | Rinus Koevoets | Fred van Engen | Gerben Houba |
4 | Harmen van der Ploeg | Victor Bartman | Willem Toutenhoofd |
5 | Gerie Opgenhaffen | Jaap Loos | Rob Baas |
6 | Lennart Bouma | Bart Romijn | Hein van der Kroon |
7 | Hans Radder | Bert Bergshoeff | Gijs Verboven |
8 | Douwe Jan Veltheer | Rob van Slooten | Albert Kooiker |
9 | Mustapha Yahia | Louis van Staden ten Brink | Fabrizio Mercanti |
10 | Jeroen Goedhart | Henny Heima | Cilia van der Kamp |
11 | Alexander Boelen | Titus Scholten | Eduard Sampimon |
12 | Peter Bosschieter | Wim Pouw | |
13 | Jeroen Visser | ||
14 | Nathan Southerton | ||
15 | Maarten van Loggem | ||
16 | Eli Menco | ||
17 | Colin Bank | ||
18 | Meron Hadera | ||
19 | Daniel Jacobus | ||
20 | Philip Hoogland | ||
21 | Frans Altena |
Uitslagen
Ronde 18, 5 februari 2025
2425 - r18 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Ronde 17, 29 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rob van Slooten 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Ronde 16, 22 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Wim Pouw 3 | - | Nathan Southerton 3 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Oneven |
Ronde 15, 15 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Jeroen Goedhart 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Nathan Southerton 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Louis van Staden ten Brink | 0-1 |
Ronde 14, 18 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Lennart Bouma 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Ronde 13, 4 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Wim Pouw 3 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 12, 27 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Ronde 11, 20 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Daniel Jacobus 3 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Philip Hoogland 3 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Oneven |
Ronde 10, 13 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Albert Kooiker 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 9, 30 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Julian Feenstra 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Wim Pouw 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Gijs Verboven 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Ronde 8, 23 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Victor Bartman 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Mustapha Yahia 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Fred van Engen 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Wim Pouw 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Meron Hadera 3 | 1-0 |
Lennart Bouma 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 7, 16 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Eduard Sampimon 3 | ½-½ |
Titus Scholten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Ronde 6, 9 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Lennart Bouma 1 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Ronde 5, 2 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | Oneven |
Ronde 4, 25 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Eli Menco 3 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Ronde 3, 18 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Ronde 2, 11 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 4 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |