Eindstand
Laatst aangepast: 14 juni 2023
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 2078,5 | 99 | 23 | 15 | 5 | 3 | 76,1 | 1 | 1W |
2 | Harmen van der Ploeg 1 | 1631,67 | 98 | 20 | 6 | 12 | 2 | 60 | -2 | 1Z |
3 | Hans Radder 1 | 1526,83 | 97 | 20 | 7 | 8 | 5 | 55 | 0 | 2W |
4 | Maurice Dekker 3 | 1526 | 96 | 21 | 10 | 3 | 8 | 54,8 | -1 | 2Z |
5 | Gerie Opgenhaffen 1 | 1432,67 | 95 | 17 | 3 | 8 | 6 | 41,2 | 1 | 1W |
6 | Bert Bergshoeff 2 | 1428,5 | 94 | 20 | 6 | 7 | 7 | 47,5 | 0 | 1Z |
7 | Bart Romijn 1 | 1405,17 | 93 | 18 | 4 | 9 | 5 | 47,2 | 0 | 1Z |
8 | Jaap Loos 2 | 1385,67 | 92 | 23 | 8 | 4 | 11 | 43,5 | -1 | 2Z |
9 | Rinus Koevoets 2 | 1310,5 | 91 | 20 | 8 | 7 | 5 | 57,5 | 0 | 1Z |
10 | Douwe Jan Veltheer 2 | 1287,17 | 90 | 15 | 5 | 7 | 3 | 56,7 | -1 | 1W |
11 | Wim Postema 1 | 1265,5 | 89 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 2 | 2W |
12 | Cilia van der Kamp 3 | 1160,83 | 88 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 | 1 | 1W |
13 | Rob Baas 3 | 1075,17 | 87 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1W |
14 | Victor Bartman 2 | 1057,5 | 86 | 24 | 8 | 6 | 10 | 45,8 | 0 | 1Z |
15 | Pepijn Streng 2 | 1025,67 | 85 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 1 | 2W |
16 | Jeroen Visser 3 | 1021,5 | 84 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65,4 | 1 | 1W |
17 | Henny Heima 2 | 999 | 83 | 24 | 5 | 9 | 10 | 39,6 | 0 | 1Z |
18 | Peter Bosschieter 2 | 947 | 82 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61,5 | -1 | 2Z |
19 | Reitze Brouwer 2 | 921 | 81 | 11 | 4 | 6 | 1 | 63,6 | -1 | 1Z |
20 | Rob van Slooten 2 | 906,5 | 80 | 15 | 3 | 8 | 4 | 46,7 | -1 | 1Z |
21 | Jeroen Goedhart 1 | 837,17 | 79 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 2 | 1W |
22 | Egecan Cesur 2 | 828,83 | 78 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 1Z |
23 | Gerben Houba 3 | 771 | 77 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 0 | 1W |
24 | Titus Scholten 3 | 687,67 | 76 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 2W |
25 | Willem Toutenhoofd 3 | 663 | 75 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33,3 | -1 | 1Z |
26 | Alexander Boelen 1 | 660,33 | 74 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | -1 | 2Z |
27 | Piet Hofstee 2 | 654,83 | 73 | 11 | 3 | 6 | 2 | 54,5 | -1 | 1Z |
28 | Louis van Staden ten Brink 2 | 574,5 | 72 | 15 | 5 | 1 | 9 | 36,7 | 1 | 1W |
29 | Joppe Bolderman 2 | 533,83 | 71 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1W |
30 | Fred van Engen 3 | 492,83 | 70 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23,3 | -1 | 1W |
31 | Vincent Visser 1 | 414 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1W |
32 | Jonas Dornieden 1 | 395,67 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1Z |
33 | Maarten van Loggem 3 | 378,67 | 67 | 13 | 1 | 4 | 8 | 23,1 | -1 | 1Z |
34 | Marco van Wijk 2 | 369 | 66 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | -2 | 1Z |
35 | Hein van der Kroon 3 | 330,5 | 65 | 19 | 2 | 2 | 15 | 15,8 | 1 | 1W |
36 | Maurice Buzink 3 | 307 | 64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 2 | 2W |
37 | Alex Burgers 3 | 299,5 | 63 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2W |
38 | Arthur Hoogeboom 1 | 219 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
39 | Mustapha Yahia 1 | 216 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
40 | Aeron Yung 3 | 207 | 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1W |
41 | Ben Heideveld 2 | 205 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
42 | Wiebe Hoving 2 | 199 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
46 | Marouene Sfar Gandowra 3 | 198 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
44 | Jim van der Valk Bouman 2 | 193 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
45 | Mienuk van Osnabrugge 1 | 181 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
46 | Morris van Rassel 3 | 176 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
47 | Paul Ducarme 3 | 169 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
48 | Laurens Nette 3 | 165 | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W |
49 | Melle Heij 3 | 143 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1W |
50 | Onur Cesur 3 | 80 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
51 | Mario Muroni 3 | 78 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
52 | Christina Walet 3 | 76 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
53 | Rocco Rosetti 3 | 74 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
54 | Peter de Leeuwe 2 | 72 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
55 | Peter Voets 2 | 70 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
Stand per groep
Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |||||
1 | Olaf Cliteur | 1 | Bert Bergshoeff | 1 | Maurice Dekker | ||
2 | Harmen van der Ploeg | 2 | Jaap Loos | 2 | Cilia van der Kamp | ||
3 | Hans Radder | 3 | Rinus Koevoets | 3 | Rob Baas | ||
4 | Gerie Opgenhaffen | 4 | Douwe Jan Veltheer | 4 | Jeroen Visser | ||
5 | Bart Romijn | 5 | Victor Bartman | 5 | Gerben Houba | ||
6 | Wim Postema | 6 | Pepijn Streng | 6 | Titus Scholten | ||
7 | Jeroen Goedhart | 7 | Henny Heima | 7 | Willem Toutenhoofd | ||
8 | Alexander Boelen | 8 | Peter Bosschieter | 8 | Fred van Engen | ||
9 | Vincent Visser | 9 | Reitze Brouwer | 9 | Maarten van Loggem | ||
10 | Jonas Dornieden | 10 | Rob van Slooten | 10 | Hein van der Kroon | ||
11 | Arthur Hoogeboom | 11 | Egecan Cesur | 11 | Maurice Buzink | ||
12 | Mustapha Yahia | 12 | Piet Hofstee | 12 | Alex Burgers | ||
13 | Mienuk van Osnabrugge | 13 | Louis van Staden ten Brink | 13 | Aeron Young | ||
14 | Joppe Bolderman | 14 | Marouene Sfar Gandowra | ||||
15 | Marco van Wijk | 15 | Morris van Rassel | ||||
16 | Ben Heideveld | 16 | Paul Ducarne | ||||
17 | Wiebe Hoving | 17 | Laurens Nette | ||||
18 | Jim van der Valk Bouman | 18 | Melle Heij | ||||
19 | Peter de Leeuwe | 19 | Onur Cesur | ||||
20 | Peter Voets | 20 | Mario Muroni | ||||
21 | Christina Walet | ||||||
22 | Rocco Rosetti |
Uitslagen
Ronde 31, 14 juni 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Jeroen Visser 3 | - | Peter Bosschieter 2 | ½-½ |
Jeroen Goedhart 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Ronde 30, 7 juni 2023
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Hans Radder 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Marco van Wijk 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Fred van Engen 3 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | ½-½ |
Maurice Buzink 3 | - | Peter Bosschieter 2 | 0-1 |
Alex Burgers 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Ronde 29, 31 mei 2023
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Fred van Engen 3 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Marco van Wijk 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | Oneven |
Ronde 28, 17 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Arthur Hoogeboom 1 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Ronde 27, 10 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Peter Bosschieter 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Marco van Wijk 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Ronde 26, 3 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Peter Bosschieter 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Maarten van Loggem 3 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | Oneven |
Ronde 25, 26 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Jeroen Visser 3 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Titus Scholten 3 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Alex Burgers 3 | - | Maarten van Loggem 3 | ½-½ |
Ronde 24, 19 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Alexander Boelen 1 | - | Jeroen Goedhart 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Marco van Wijk 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | Oneven |
Ronde 23, 12 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Wim Postema 1 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Jeroen Visser 3 | - | Alex Burgers 3 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Fred van Engen 3 | 0-1 |
Jeroen Goedhart 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Peter Bosschieter 2 | - | Oneven |
Ronde 22, 29 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Reitze Brouwer 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Peter Bosschieter 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Ronde 21, 22 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Reitze Brouwer 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Alex Burgers 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Melle Heij 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Ronde 20, 8 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Reitze Brouwer 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Alex Burgers 3 | 1-0 |
Ronde 19, 1 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Ronde 18, 22 februari 2023
Willem Toutenhoofd 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Maurice Dekker 3 | ½-½ |
Ben Heideveld 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Ronde 17, 15 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Jeroen Visser 3 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Maarten van Loggem 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Ronde 16, 8 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Mienuk van Osnabrugge 1 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Maurice Buzink 3 | - | Paul Ducarme 3 | 0-1 |
Ronde 15, 25 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Egecan Cesur 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Jeroen Visser 3 | - | Marouene Sfar Gandowra 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Titus Scholten 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Morris van Rassel 3 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Ronde 14, 18 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 1-0 |
Fred van Engen 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | Oneven |
Ronde 13, 11 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Bart Romijn 1 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | Oneven |
Ronde 12, 21 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Ronde 11, 14 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Titus Scholten 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Ronde 10, 7 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Titus Scholten 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Maurice Buzink 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Oneven |
Ronde 9, 23 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rinus Koevoets 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Olaf Cliteur 1 | Oneven |
Ronde 8, 16 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Titus Scholten 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Jeroen Goedhart 1 | - | Peter Bosschieter 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Egecan Cesur 2 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Maurice Buzink 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | Oneven |
Ronde 7, 9 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Egecan Cesur 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Maurice Buzink 3 | - | Mario Muroni 3 | 1-0 |
Aeron Yung 3 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Onur Cesur 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Christina Walet 3 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Ronde 6, 26 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Rocco Rosetti 3 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Titus Scholten 3 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rob Baas 3 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Egecan Cesur 2 | ½-½ |
Laurens Nette 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Ronde 5, 19 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Egecan Cesur 2 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Laurens Nette 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Wiebe Hoving 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Oneven |
Ronde 4, 12 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Aeron Yung 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Egecan Cesur 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Reitze Brouwer 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 3, 5 oktober 2022
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Jonas Dornieden 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Jim van der Valk Bouman 2 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Peter de Leeuwe 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Ronde 2, 28 september 2022
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 2 | - | Paul Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 3 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Vincent Visser 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Maurice Buzink 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 14 september 2022
Harmen van der Ploeg 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Laurens Nette 3 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Egecan Cesur 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Vincent Visser 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Reitze Brouwer 2 | 0-1 |
Paul Maurice Dekker 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Jonas Dornieden 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | Oneven |