Het 13e Raadsheer Open rapidtoernooi werd gespeeld op zondag 9 september 2018.
Bekijk de resultaten van vorig jaar
- Resultaten
- Informatie
- Historie
Groep 1 | |||
1 | Thomas Slijper | 5 | o.b.v. onderling resultaat |
2 | Martijn Bakker | 5 | |
3 | Tjerk Hacquebord | 4 | |
4 | Willem Hensbergen | 3½ | |
Olaf Cliteur | |||
6 | Evgeny Shklovskiy | 3 | |
7 | Rene Pijlman | 2½ | |
8 | Pim Ydo | 1½ | |
Groep 2 | |||
1 | Ben de Leur | 7 | |
2 | Jan Schol | 5½ | |
3 | Nils Neisingh | 5 | |
4 | Jack Smith | 3½ | |
5 | Bert Krab | 2½ | |
Gerie Opgenhaffen | |||
7 | Gabri van der Schootbrugge | 1½ | |
8 | Frits Veenstra | ½ | |
Groep 3 | |||
1 | Victor de Vries | 5 | |
2 | Di Cheng | 4½ | |
3 | Peter Bosschieter | 3½ | o.b.v. SB-punten |
4 | Ton van Garderen | 3½ | |
Charles Molin | |||
6 | Ed Eveleens | 3 | |
7 | Ton van Rooijen | 2½ | |
Anneke Schol-Grin | |||
Groep 4 | |||
1 | Ti de Jong | 6 | |
2 | Dirk Woning | 5½ | |
3 | Paul Koks | 4 | |
4 | Peter Elisen | 3½ | |
5 | Rob van Slooten | 3 | |
6 | Menno Keuken | 2½ | |
7 | Marcel Kusse | 2 | |
8 | Guus Mathijssen | 1½ | |
Groep 5 | |||
1 | Peter de Leeuwe | 6 | |
2 | Henny Heima | 4½ | o.b.v. SB-punten |
3 | Peter Voets | 4½ | o.b.v. lagere rating |
4 | Patrick Kreuning | 4½ | |
5 | Wim Peters | 4 | |
6 | Henk Plantfeber | 2½ | |
7 | Jord Hendriks | 1½ | |
8 | Peter Kaptein | ½ | |
Groep 6 | |||
1 | Meindert Hofman | 5½ | |
2 | Mark Schoonhoven | 4½ | |
3 | Willem Toutenhoofd | 3½ | |
4 | Hans Looman | 3 | |
5 | Bart van den Berg | 2½ | |
6 | Rob Baas | 1 | |
Hans Walther |
Datum: zondag 9 september 2018, 10.30 uur – 17.30 uur
Er worden 7 partijen gespeeld in gesloten 8-kampen, ingedeeld op speelsterkte met een bedenktijd van 20 minuten p.p.p.p.
Plaats:
Gebouw ‘De Poort’
Kattenburgerstraat 150, Amsterdam
Op zondag gratis parkeren!
Vanaf Amsterdam Centraal makkelijk te bereiken met bus 22 (nieuw) (stopt voor de deur)
Inschrijfgeld: € 10,-
Inschrijven vanaf: 10:00 uur
3 prijzen per 8-kamp (in natura)
S.v.p. vooraf aanmelden t/m zaterdag 8 september 20:00 uur
Aanmelden via het formulier hiernaast, via e-mail: vlvisser@gmail.com, of telefonisch: 06-26988775 (Vincent Visser) onder vermelding van naam, club en eventuele KNSB-rating.
Een deel van de prijzen wordt dit jaar beschikbaar gesteld door Schaakopening Essenties. Zij stellen voor een aantal winnaars een openingstraining beschikbaar.
Deelnemers | Winnaars | |
17-3-2007 | 32 | 1: Bernard van Sterkenburg 2: Hans Radder 3: Balal Moennoe 4: Richard van Deun |
13-10-2007 | 28 | 1: Mustapha Yahia 2: Arie Luca 3: Peter Boscchieter |
14-9-2008 | 31 | 1: Piet van der Weide 2: Marcel Hoogesteger 3: Martin Duinmaijer 4: Afshin Mehnavian |
20-9-2009 | 39 | 1: Pim Ydo 2: Tobi Kooiman 3: Partipan Groen In 't Wout 4: Marcel Tillemans 5: Jos van Walstijn |
19-9-2010 | 32 | 1: Piet van der Weide 2: Jan Schol 3: Klaas Been 4: Hans Kuyper |
18-9-2011 | 30 |
1: Ziemowit Pazderski |
16-9-2012 | 31 | 1: Roel van Duijn 2: Klaas Been 3: Bert Bergshoeff 4: Sasha Shikman |
15-9-2013 | 30 | 1: Michael Knippel 2: Frits Veenstra 3: Raf Tjong-Akiet 4: David Bakker |
14-9-2014 | 40 | 1: Adel Omearat 2: Caspar Kruijf 3: Keimpe Knijft 4: Rommert Bakker 5: Bert-Jan Melchers |
13-9-2015 | 43 |
1: Sven Pronk |
11-9-2016 | 37 |
1: Alejandro de Diego |
10-9-2017 | 43 |
1: Sven Pronk |
9-9-2018 | 49 |
1: Thomas Slijper |
De vetgedrukte spelers waren tijdens het toernooi lid van De Raadsheer.