Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7
Ronde 1, 1 oktober 2023
Bord | Wit | Zwart | ||||
1 | 42 | Darie, Aden | - | 1 | Polak, Alexander | 0-1 |
2 | 2 | Markuszewski, Maksymilian | - | 44 | Tjin a Lien, Ike | 1/2 |
3 | 45 | Scholten, Titus | - | 3 | Groenewoud, Joel | 0-1 |
4 | 4 | Schoffelmeer, Frans | - | 46 | Hoogeveen, Luuk | 1-0 |
5 | 48 | Vlug, Anjo | - | 5 | Andringa, Arjo | 0-1 |
6 | 6 | Mehra, Roger | - | 49 | Poldermans, Daan | 1-0 |
7 | 50 | Duivenvoorden, Ben | - | 7 | Van de Woestijne, Aldo | 0-1 |
8 | 8 | Arp, Frans | - | 51 | Markus, Gijs | 1-0 |
9 | 54 | Koopman, Jan | - | 19 | Duman, Murat | 0-1 |
10 | 10 | Smit, Michiel | - | 55 | Jonkman, Amelia | 0-1 |
11 | 56 | Schol-Grin, Anneke | - | 11 | Smit, Frans | 1/2 |
12 | 13 | Kruijf, Caspar | - | 57 | Gijsbers, Joop | 1/2 |
- | ||||||
14 | 16 | Hensbergen, Willem | - | 60 | Van Kanten, Brian | 1-0 |
15 | 61 | Bergshoeff, Bert | - | 17 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 0-1 |
16 | 18 | Sterrenburg, Kees | - | 62 | Koks, Paul | 1/2 |
- | ||||||
18 | 21 | Bloem, Mark | - | 64 | Kaptein, Peter | 1/2 |
19 | 65 | Jonkman, Sophia | - | 22 | Koppenens, Oscar | 0-1 |
20 | 23 | Wijgers, Ben | - | 66 | Blom, Martin | 1-0 |
21 | 69 | Rijsdijk, Peter | - | 25 | Beers, Pim | 0-1 |
22 | 26 | Veenstra, Frits | - | 70 | Bartman, Victor | 1-0 |
23 | 71 | Lange, Rob | - | 27 | Littel, Leo | 0-1 |
24 | 28 | Schol, Jan | - | 72 | Aarten, Marjolein | 1-0 |
25 | 74 | Visscher, Robbert | - | 29 | Timmerman, Jan | 0-1 |
26 | 30 | Koelmans, Jan Willem | - | 75 | Melchers, Bert-Jan | 1/2 |
27 | 76 | Hulsman, Egbert | - | 31 | Van Rooijen, Ton | 0-1 |
28 | 32 | Tuijnman, Jeannot | - | 77 | Lagrand, Dick | 1-0 |
29 | 78 | Baas, Rob | - | 33 | Van der Valk Bouman, Jim | 0-1 |
30 | 34 | Koevoets, Rinus | - | 79 | Admiraal, Ruurd | 1-0 |
31 | 80 | Vos, Roald | - | 36 | Koonings, Hans | 0-1 |
32 | 37 | Elisen, Peter | - | 81 | Baak, Joppe | 1-0 |
33 | 83 | Langkamp, David | - | 38 | Groeneveld, Henry | 0-1 |
34 | 39 | Van Gelder, Jacques | - | 84 | Van der Meer, Tymen | 1-0 |
35 | 85 | Veerman, Klaas | - | 40 | Bolderman, Joppe | 0-1 |
36 | 41 | Keuken, Menno | - | 86 | Zuidema, Reijn | 1/2 |
9 | Hellenberg, Jan | 0.5 bye | ||||
12 | Bollaart, Jeroen | 0.5 bye | ||||
14 | Michel, Steve | 0.5 bye | ||||
15 | De Kraker, Johnny | 0.5 bye | ||||
20 | Dekker, Jop | 0.5 bye | ||||
24 | Pijlman, René | 0.5 bye | ||||
35 | Van Montfort, Loe | 0.5 bye | ||||
43 | Van der Veen, Ailko | 0.5 bye | ||||
47 | Tjong-Akiet, Raf | 0.5 bye | ||||
52 | Erisen, Sinan | 0.5 bye | ||||
53 | Rekelhof, Martin | 0.5 bye | ||||
58 | Van Zijl, Thomas | 0.5 bye | ||||
59 | Buzink, Maurice | 1 bye | ||||
63 | Winnubst, Paul | 0.5 bye | ||||
67 | Keizer, Bé | 0.5 bye | ||||
68 | Smit, Tom | 0.5 bye | ||||
73 | Sluis, Gerton | 0.5 bye | ||||
82 | Bhairapaneni, Gowtham | 0.5 bye |
Ronde 2, 12 november 2023
Bord | Wit | Zwart | ||||||
1 | 1 | Polak, Alexander | 1 | - | 27 | Littel, Leo | 1 | 1-0 |
2 | 3 | Groenewoud, Joel | 1 | - | 28 | Schol, Jan | 1 | 1-0 |
3 | 29 | Timmerman, Jan | 1 | - | 4 | Schoffelmeer, Frans | 1 | 0-1 |
4 | 5 | Andringa, Arjo | 1 | - | 32 | Tuijnman, Jeannot | 1 | 1/2 |
5 | 31 | Van Rooijen, Ton | 1 | - | 6 | Mehra, Roger | 1 | 1/2 |
6 | 7 | Van de Woestijne, Aldo | 1 | - | 34 | Koevoets, Rinus | 1 | 1-0 |
7 | 33 | Van der Valk Bouman, Jim | 1 | - | 16 | Hensbergen, Willem | 1 | 1-0 |
8 | 17 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 1 | - | 37 | Elisen, Peter | 1 | 1-0 |
9 | 22 | Koppenens, Oscar | 1 | - | 39 | Van Gelder, Jacques | 1 | 1-0 |
10 | 36 | Koonings, Hans | 1 | - | 23 | Wijgers, Ben | 1 | 1/2 |
11 | 25 | Beers, Pim | 1 | - | 59 | Buzink, Maurice | 1 | 1-0 |
12 | 38 | Groeneveld, Henry | 1 | - | 26 | Veenstra, Frits | 1 | 0-1 |
13 | 40 | Bolderman, Joppe | 1 | - | 2 | Markuszewski, Maksymilian | 0,5 | 0-1 |
14 | 9 | Hellenberg, Jan | 0,5 | - | 43 | Van der Veen, Ailko | 0,5 | 1-0 |
15 | 11 | Smit, Frans | 0,5 | - | 47 | Tjong-Akiet, Raf | 0,5 | 1-0 |
16 | 44 | Tjin a Lien, Ike | 0,5 | - | 12 | Bollaart, Jeroen | 0,5 | 0-1 |
17 | 52 | Erisen, Sinan | 0,5 | - | 13 | Kruijf, Caspar | 0,5 | 0-1 forf |
18 | 14 | Michel, Steve | 0,5 | - | 56 | Schol-Grin, Anneke | 0,5 | 1-0 |
19 | 57 | Gijsbers, Joop | 0,5 | - | 15 | De Kraker, Johnny | 0,5 | 0-1 |
20 | 63 | Winnubst, Paul | 0,5 | - | 18 | Sterrenburg, Kees | 0,5 | 1/2 |
21 | 62 | Koks, Paul | 0,5 | - | 20 | Dekker, Jop | 0,5 | 0-1 |
22 | 67 | Keizer, Bé | 0,5 | - | 21 | Bloem, Mark | 0,5 | 0-1 |
23 | 68 | Smit, Tom | 0,5 | - | 24 | Pijlman, René | 0,5 | 0-1 |
24 | 73 | Sluis, Gerton | 0,5 | - | 30 | Koelmans, Jan Willem | 0,5 | 1/2 |
25 | 75 | Melchers, Bert-Jan | 0,5 | - | 35 | Van Montfort, Loe | 0,5 | 0-1 |
26 | 82 | Bhairapaneni, Gowtham | 0,5 | - | 41 | Keuken, Menno | 0,5 | 0-1 |
27 | 86 | Zuidema, Reijn | 0,5 | - | 10 | Smit, Michiel | 0 | 1-0 |
28 | 70 | Bartman, Victor | 0 | - | 42 | Darie, Aden | 0 | 0-1 |
29 | 71 | Lange, Rob | 0 | - | 45 | Scholten, Titus | 0 | 0-1 |
30 | 85 | Veerman, Klaas | 0 | - | 74 | Visscher, Robbert | 0 | 1/2 |
31 | 72 | Aarten, Marjolein | 0 | - | 48 | Vlug, Anjo | 0 | 1-0 |
32 | 49 | Poldermans, Daan | 0 | - | 76 | Hulsman, Egbert | 0 | 1-0 forf |
33 | 77 | Lagrand, Dick | 0 | - | 50 | Duivenvoorden, Ben | 0 | 1-0 forf |
34 | 51 | Markus, Gijs | 0 | - | 78 | Baas, Rob | 0 | 1-0 |
35 | 60 | Van Kanten, Brian | 0 | - | 80 | Vos, Roald | 0 | 1-0 |
36 | 79 | Admiraal, Ruurd | 0 | - | 61 | Bergshoeff, Bert | 0 | 0-1 |
37 | 66 | Blom, Martin | 0 | - | 83 | Langkamp, David | 0 | 1-0 |
38 | 81 | Baak, Joppe | 0 | - | 69 | Rijsdijk, Peter | 0 | 1-0 |
8 | Arp, Frans | 1 | 0.5 bye | |||||
19 | Duman, Murat | 1 | 0.5 bye | |||||
46 | Hoogeveen, Luuk | 0 | 0 bye | |||||
53 | Rekelhof, Martin | 0,5 | 0.5 bye | |||||
54 | Koopman, Jan | 0 | 0.5 bye | |||||
55 | Jonkman, Amelia | 1 | 0.5 bye | |||||
58 | Van Zijl, Thomas | 0,5 | 0.5 bye | |||||
64 | Kaptein, Peter | 0,5 | 0.5 bye | |||||
65 | Jonkman, Sophia | 0 | 0.5 bye | |||||
84 | Van der Meer, Tymen | 0 | 0.5 bye |
Ronde 3, 10 december 2023
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | |||
1 | 22 | Koppenens, Oscar | 2 | - | 1 | Polak, Alexander | 2 | 0-1 |
2 | 25 | Beers, Pim | 2 | - | 3 | Groenewoud, Joel | 2 | 0-1 |
3 | 26 | Veenstra, Frits | 2 | - | 7 | Van de Woestijne, Aldo | 2 | 1/2 |
4 | 33 | Van der Valk Bouman, Jim | 2 | - | 17 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 2 | 0-1 |
5 | 19 | Duman, Murat | 1,5 | - | 2 | Markuszewski, Maksymilian | 1,5 | 0-1 |
6 | 20 | Dekker, Jop | 1,5 | - | 5 | Andringa, Arjo | 1,5 | 1-0 |
7 | 6 | Mehra, Roger | 1,5 | - | 36 | Koonings, Hans | 1,5 | 1-0 |
8 | 27 | Littel, Leo | 1 | - | 8 | Arp, Frans | 1,5 | 1-0 |
9 | 23 | Wijgers, Ben | 1,5 | - | 9 | Hellenberg, Jan | 1,5 | 1/2 |
10 | 24 | Pijlman, René | 1,5 | - | 11 | Smit, Frans | 1,5 | 1/2 |
11 | 12 | Bollaart, Jeroen | 1,5 | - | 31 | Van Rooijen, Ton | 1,5 | 1-0 |
12 | 32 | Tuijnman, Jeannot | 1,5 | - | 13 | Kruijf, Caspar | 1,5 | 0-1 |
13 | 35 | Van Montfort, Loe | 1,5 | - | 14 | Michel, Steve | 1,5 | 0-1 |
14 | 15 | De Kraker, Johnny | 1,5 | - | 86 | Zuidema, Reijn | 1,5 | 1-0 |
15 | 16 | Hensbergen, Willem | 1 | - | 51 | Markus, Gijs | 1 | 1-0 |
16 | 18 | Sterrenburg, Kees | 1 | - | 53 | Rekelhof, Martin | 1 | 1-0 |
18 | 28 | Schol, Jan | 1 | - | 60 | Van Kanten, Brian | 1 | 0-1 |
19 | 45 | Scholten, Titus | 1 | - | 29 | Timmerman, Jan | 1 | 0-1 |
20 | 30 | Koelmans, Jan Willem | 1 | - | 63 | Winnubst, Paul | 1 | 0-1 |
21 | 34 | Koevoets, Rinus | 1 | - | 66 | Blom, Martin | 1 | 1/2 |
22 | 37 | Elisen, Peter | 1 | - | 72 | Aarten, Marjolein | 1 | 1-0 |
23 | 64 | Kaptein, Peter | 1 | - | 38 | Groeneveld, Henry | 1 | 0-1 |
24 | 39 | Van Gelder, Jacques | 1 | - | 73 | Sluis, Gerton | 1 | 1-0 |
25 | 77 | Lagrand, Dick | 1 | - | 40 | Bolderman, Joppe | 1 | 0-1 |
26 | 42 | Darie, Aden | 1 | - | 81 | Baak, Joppe | 1 | 1-0 |
27 | 44 | Tjin a Lien, Ike | 0,5 | - | 67 | Keizer, Bé | 0,5 | 1-0 |
28 | 47 | Tjong-Akiet, Raf | 0,5 | - | 68 | Smit, Tom | 0,5 | 1-0 |
29 | 52 | Erisen, Sinan | 0,5 | - | 75 | Melchers, Bert-Jan | 0,5 | 1-0 |
30 | 56 | Schol-Grin, Anneke | 0,5 | - | 82 | Bhairapaneni, Gowtham | 0,5 | 1-0 |
31 | 74 | Visscher, Robbert | 0,5 | - | 57 | Gijsbers, Joop | 0,5 | 1/2 |
32 | 62 | Koks, Paul | 0,5 | - | 85 | Veerman, Klaas | 0,5 | 0-1 |
33 | 10 | Smit, Michiel | 0 | - | 70 | Bartman, Victor | 0 | 1-0 |
34 | 46 | Hoogeveen, Luuk | 0 | - | 71 | Lange, Rob | 0 | 1-0 |
35 | 48 | Vlug, Anjo | 0 | - | 76 | Hulsman, Egbert | 0 | 1-0 |
36 | 78 | Baas, Rob | 0 | - | 50 | Duivenvoorden, Ben | 0 | 1/2 |
37 | 69 | Rijsdijk, Peter | 0 | - | 79 | Admiraal, Ruurd | 0 | 1-0 |
4 | Schoffelmeer, Frans | 2 | 0.5 bye | |||||
21 | Bloem, Mark | 1,5 | 0 bye | |||||
41 | Keuken, Menno | 1,5 | 0.5 bye | |||||
43 | Van der Veen, Ailko | 0,5 | 0.5 bye | |||||
49 | Poldermans, Daan | 1 | 0.5 bye | |||||
54 | Koopman, Jan | 0,5 | 0.5 bye | |||||
55 | Jonkman, Amelia | 1,5 | 0.5 bye | |||||
58 | Van Zijl, Thomas | 1 | 0 bye | |||||
59 | Buzink, Maurice | 1 | 0.5 bye | |||||
61 | Bergshoeff, Bert | 1 | 0.5 bye | |||||
65 | Jonkman, Sophia | 0,5 | 0.5 bye | |||||
80 | Vos, Roald | 0 | 0.5 bye | |||||
83 | Langkamp, David | 0 | 1 bye | |||||
84 | Van der Meer, Tymen | 0,5 | 0.5 bye |
Ronde 4, 11 februari 2024
Bord | Wit | Zwart | ||||
1 | 1 | Polak, Alexander | - | 3 | Groenewoud, Joel | 1-0 |
2 | 17 | Mohamedjoesoef, Rafiek | - | 6 | Mehra, Roger | 1/2 |
3 | 2 | Markuszewski, Maksymilian | - | 15 | De Kraker, Johnny | 1-0 |
4 | 4 | Schoffelmeer, Frans | - | 26 | Veenstra, Frits | 0-1 |
5 | 7 | Van de Woestijne, Aldo | - | 20 | Dekker, Jop | 1/2 |
6 | 14 | Michel, Steve | - | 12 | Bollaart, Jeroen | 1-0 |
7 | 29 | Timmerman, Jan | - | 9 | Hellenberg, Jan | 1/2 |
8 | 11 | Smit, Frans | - | 37 | Elisen, Peter | 1-0 |
9 | 38 | Groeneveld, Henry | - | 16 | Hensbergen, Willem | 0-1 |
10 | 40 | Bolderman, Joppe | - | 18 | Sterrenburg, Kees | 0-1 |
11 | 41 | Keuken, Menno | - | 22 | Koppenens, Oscar | 1-0 |
12 | 55 | Jonkman, Amelia | - | 23 | Wijgers, Ben | 0-1 |
13 | 60 | Van Kanten, Brian | - | 24 | Pijlman, René | 0-1 |
14 | 63 | Winnubst, Paul | - | 25 | Beers, Pim | 1/2 |
15 | 27 | Littel, Leo | - | 39 | Van Gelder, Jacques | 0-1 |
16 | 5 | Andringa, Arjo | - | 47 | Tjong-Akiet, Raf | 1-0 |
17 | 49 | Poldermans, Daan | - | 19 | Duman, Murat | 0-1 |
18 | 21 | Bloem, Mark | - | 52 | Erisen, Sinan | 1-0 |
19 | 59 | Buzink, Maurice | - | 32 | Tuijnman, Jeannot | 0-1 |
20 | 61 | Bergshoeff, Bert | - | 34 | Koevoets, Rinus | 0-1 |
21 | 86 | Zuidema, Reijn | - | 35 | Van Montfort, Loe | 0-1 |
22 | 36 | Koonings, Hans | - | 56 | Schol-Grin, Anneke | 1/2 |
23 | 43 | Van der Veen, Ailko | - | 85 | Veerman, Klaas | 0-1 |
24 | 73 | Sluis, Gerton | - | 28 | Schol, Jan | 0-1 |
25 | 72 | Aarten, Marjolein | - | 45 | Scholten, Titus | 0-1 |
26 | 81 | Baak, Joppe | - | 46 | Hoogeveen, Luuk | 1/2 |
27 | 83 | Langkamp, David | - | 48 | Vlug, Anjo | 1/2 |
28 | 51 | Markus, Gijs | - | 65 | Jonkman, Sophia | 1-0 |
29 | 53 | Rekelhof, Martin | - | 69 | Rijsdijk, Peter | 1-0 |
30 | 57 | Gijsbers, Joop | - | 77 | Lagrand, Dick | 1/2 |
31 | 84 | Van der Meer, Tymen | - | 64 | Kaptein, Peter | 1-0 |
32 | 50 | Duivenvoorden, Ben | - | 74 | Visscher, Robbert | 1-0 |
33 | 67 | Keizer, Bé | - | 78 | Baas, Rob | 1-0 |
34 | 68 | Smit, Tom | - | 80 | Vos, Roald | 1-0 |
35 | 75 | Melchers, Bert-Jan | - | 71 | Lange, Rob | 1/2 |
36 | 70 | Bartman, Victor | - | 76 | Hulsman, Egbert | 1/2 |
8 | Arp, Frans | 0.5 bye | ||||
10 | Smit, Michiel | 0.5 bye | ||||
13 | Kruijf, Caspar | 0.5 bye | ||||
30 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 bye | ||||
31 | Van Rooijen, Ton | 0.5 bye | ||||
33 | Van der Valk Bouman, Jim | 0.5 bye | ||||
42 | Darie, Aden | 0.5 bye | ||||
44 | Tjin a Lien, Ike | 0.5 bye | ||||
54 | Koopman, Jan | 0 bye | ||||
58 | Van Zijl, Thomas | 0 bye | ||||
62 | Koks, Paul | 0.5 bye | ||||
66 | Blom, Martin | 0.5 bye | ||||
79 | Admiraal, Ruurd | 0.5 bye | ||||
82 | Bhairapaneni, Gowtham | 0.5 bye |
Ronde 5, 17 maart 2024
Bord | Wit | Zwart | Uitslag | |||||
1 | 17 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 3,5 | - | 1 | Polak, Alexander | 4 | 0-1 |
2 | 3 | Groenewoud, Joel | 3 | - | 19 | Duman, Murat | 2,5 | 1-0 |
3 | 20 | Dekker, Jop | 3 | - | 6 | Mehra, Roger | 3 | 0-1 |
4 | 23 | Wijgers, Ben | 3 | - | 7 | Van de Woestijne, Aldo | 3 | 1/2 |
5 | 39 | Van Gelder, Jacques | 3 | - | 11 | Smit, Frans | 3 | 0-1 |
6 | 24 | Pijlman, René | 3 | - | 13 | Kruijf, Caspar | 3 | 1/2 |
7 | 16 | Hensbergen, Willem | 3 | - | 41 | Keuken, Menno | 3 | 1-0 |
8 | 32 | Tuijnman, Jeannot | 2,5 | - | 4 | Schoffelmeer, Frans | 2,5 | 0-1 |
9 | 34 | Koevoets, Rinus | 2,5 | - | 5 | Andringa, Arjo | 2,5 | 0-1 |
10 | 9 | Hellenberg, Jan | 2,5 | - | 21 | Bloem, Mark | 2,5 | 1/2 |
11 | 12 | Bollaart, Jeroen | 2,5 | - | 29 | Timmerman, Jan | 2,5 | 1-0 |
12 | 15 | De Kraker, Johnny | 2,5 | - | 42 | Darie, Aden | 2,5 | 1-0 |
14 | 35 | Van Montfort, Loe | 2,5 | - | 36 | Koonings, Hans | 2 | 0-1 |
15 | 8 | Arp, Frans | 2 | - | 44 | Tjin a Lien, Ike | 2 | 1-0 |
16 | 22 | Koppenens, Oscar | 2 | - | 51 | Markus, Gijs | 2 | 1-0 |
17 | 45 | Scholten, Titus | 2 | - | 27 | Littel, Leo | 2 | 0-1 forf |
18 | 28 | Schol, Jan | 2 | - | 53 | Rekelhof, Martin | 2 | 0-1 |
19 | 31 | Van Rooijen, Ton | 2 | - | 55 | Jonkman, Amelia | 2 | 1/2 |
20 | 37 | Elisen, Peter | 2 | - | 84 | Van der Meer, Tymen | 2 | 1-0 |
21 | 56 | Schol-Grin, Anneke | 2 | - | 38 | Groeneveld, Henry | 2 | 1/2 |
22 | 60 | Van Kanten, Brian | 2 | - | 30 | Koelmans, Jan Willem | 1,5 | 1/2 |
23 | 46 | Hoogeveen, Luuk | 1,5 | - | 61 | Bergshoeff, Bert | 1,5 | 1-0 |
24 | 47 | Tjong-Akiet, Raf | 1,5 | - | 67 | Keizer, Bé | 1,5 | 1-0 |
25 | 48 | Vlug, Anjo | 1,5 | - | 68 | Smit, Tom | 1,5 | 0-1 |
26 | 77 | Lagrand, Dick | 1,5 | - | 50 | Duivenvoorden, Ben | 1,5 | 0-1 |
27 | 52 | Erisen, Sinan | 1,5 | - | 81 | Baak, Joppe | 1,5 | 1-0 |
28 | 57 | Gijsbers, Joop | 1,5 | - | 83 | Langkamp, David | 1,5 | 1-0 |
29 | 86 | Zuidema, Reijn | 1,5 | - | 62 | Koks, Paul | 1 | 1-0 |
30 | 82 | Bhairapaneni, Gowtham | 1 | - | 43 | Van der Veen, Ailko | 1 | 0-1 forf |
31 | 64 | Kaptein, Peter | 1 | - | 72 | Aarten, Marjolein | 1 | 1/2 |
32 | 65 | Jonkman, Sophia | 1 | - | 73 | Sluis, Gerton | 1 | 1/2 |
33 | 69 | Rijsdijk, Peter | 1 | - | 75 | Melchers, Bert-Jan | 1 | 1/2 |
34 | 80 | Vos, Roald | 0,5 | - | 70 | Bartman, Victor | 0,5 | 0-1 |
35 | 71 | Lange, Rob | 0,5 | - | 78 | Baas, Rob | 0,5 | 1-0 forf |
36 | 76 | Hulsman, Egbert | 0,5 | - | 79 | Admiraal, Ruurd | 0,5 | 1-0 |
2 | Markuszewski, Maksymilian | 3,5 | 0.5 bye | |||||
10 | Smit, Michiel | 1,5 | 0.5 bye | |||||
14 | Michel, Steve | 3,5 | 0.5 bye | |||||
18 | Sterrenburg, Kees | 3 | 0.5 bye | |||||
25 | Beers, Pim | 2,5 | 0.5 bye | |||||
26 | Veenstra, Frits | 3,5 | 0.5 bye | |||||
33 | Van der Valk Bouman, Jim | 2,5 | 0.5 bye | |||||
40 | Bolderman, Joppe | 2 | 0.5 bye | |||||
49 | Poldermans, Daan | 1,5 | 0.5 bye | |||||
54 | Koopman, Jan | 1 | 0 bye | |||||
58 | Van Zijl, Thomas | 1 | 0 bye | |||||
59 | Buzink, Maurice | 1,5 | 0.5 bye | |||||
63 | Winnubst, Paul | 2,5 | 0.5 bye | |||||
66 | Blom, Martin | 2 | 0.5 bye | |||||
74 | Visscher, Robbert | 1 | 0.5 bye | |||||
85 | Veerman, Klaas | 2,5 | 0.5 bye |
Ronde 6, 14 april 2024
Bord | Wit | Zwart | Uitslag | |||||
1 | 1 | Polak, Alexander | 5 | - | 14 | Michel, Steve | 4 | 1-0 |
2 | 3 | Groenewoud, Joel | 4 | - | 16 | Hensbergen, Willem | 4 | 1-0 |
3 | 11 | Smit, Frans | 4 | - | 26 | Veenstra, Frits | 4 | 1-0 |
4 | 4 | Schoffelmeer, Frans | 3,5 | - | 15 | De Kraker, Johnny | 3,5 | 1-0 |
5 | 5 | Andringa, Arjo | 3,5 | - | 17 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 3,5 | 1/2 |
6 | 7 | Van de Woestijne, Aldo | 3,5 | - | 24 | Pijlman, René | 3,5 | 1-0 |
7 | 18 | Sterrenburg, Kees | 3,5 | - | 12 | Bollaart, Jeroen | 3,5 | 1-0 |
8 | 13 | Kruijf, Caspar | 3,5 | - | 23 | Wijgers, Ben | 3,5 | 1/2 |
9 | 36 | Koonings, Hans | 3 | - | 8 | Arp, Frans | 3 | 1/2 |
10 | 20 | Dekker, Jop | 3 | - | 37 | Elisen, Peter | 3 | 1-0 |
11 | 21 | Bloem, Mark | 3 | - | 39 | Van Gelder, Jacques | 3 | 1/2 |
12 | 53 | Rekelhof, Martin | 3 | - | 22 | Koppenens, Oscar | 3 | 0-1 |
13 | 41 | Keuken, Menno | 3 | - | 27 | Littel, Leo | 3 | 0-1 |
14 | 63 | Winnubst, Paul | 3 | - | 33 | Van der Valk Bouman, Jim | 3 | 1/2 |
15 | 19 | Duman, Murat | 2,5 | - | 46 | Hoogeveen, Luuk | 2,5 | 1-0 |
16 | 29 | Timmerman, Jan | 2,5 | - | 47 | Tjong-Akiet, Raf | 2,5 | 1-0 |
17 | 31 | Van Rooijen, Ton | 2,5 | - | 52 | Erisen, Sinan | 2,5 | 1-0 |
18 | 66 | Blom, Martin | 2,5 | - | 32 | Tuijnman, Jeannot | 2,5 | 0-1 |
19 | 35 | Van Montfort, Loe | 2,5 | - | 56 | Schol-Grin, Anneke | 2,5 | 1-0 |
20 | 38 | Groeneveld, Henry | 2,5 | - | 60 | Van Kanten, Brian | 2,5 | 1-0 |
21 | 68 | Smit, Tom | 2,5 | - | 40 | Bolderman, Joppe | 2,5 | 0-1 |
22 | 42 | Darie, Aden | 2,5 | - | 86 | Zuidema, Reijn | 2,5 | 1-0 |
23 | 44 | Tjin a Lien, Ike | 2 | - | 57 | Gijsbers, Joop | 2,5 | 1-0 |
24 | 51 | Markus, Gijs | 2 | - | 10 | Smit, Michiel | 2 | 0-1 |
25 | 76 | Hulsman, Egbert | 1,5 | - | 28 | Schol, Jan | 2 | 0-1 |
26 | 30 | Koelmans, Jan Willem | 2 | - | 49 | Poldermans, Daan | 2 | 1-0 |
27 | 45 | Scholten, Titus | 2 | - | 59 | Buzink, Maurice | 2 | 0-1 |
28 | 71 | Lange, Rob | 1,5 | - | 48 | Vlug, Anjo | 1,5 | 1-0 forf |
29 | 75 | Melchers, Bert-Jan | 1,5 | - | 61 | Bergshoeff, Bert | 1,5 | 1/2 |
30 | 81 | Baak, Joppe | 1,5 | - | 64 | Kaptein, Peter | 1,5 | 0-1 |
32 | 72 | Aarten, Marjolein | 1,5 | - | 69 | Rijsdijk, Peter | 1,5 | 1-0 |
33 | 70 | Bartman, Victor | 1,5 | - | 77 | Lagrand, Dick | 1,5 | 1-0 |
34 | 78 | Baas, Rob | 0,5 | - | 62 | Koks, Paul | 1 | 1/2 |
35 | 79 | Admiraal, Ruurd | 0,5 | - | 80 | Vos, Roald | 0,5 | 1-0 |
67 | Keizer, Bé | 1,5 | 0 bye | |||||
84 | Van der Meer, Tymen | 2 | 0 bye | |||||
2 | Markuszewski, Maksymilian | 4 | 0 bye | |||||
6 | Mehra, Roger | 4 | 0 bye | |||||
9 | Hellenberg, Jan | 3 | 0 bye | |||||
25 | Beers, Pim | 3 | 0 bye | |||||
34 | Koevoets, Rinus | 2,5 | 0 bye | |||||
43 | Van der Veen, Ailko | 2 | 0 bye | |||||
50 | Duivenvoorden, Ben | 2,5 | 0 bye | |||||
54 | Koopman, Jan | 1 | 0 bye | |||||
55 | Jonkman, Amelia | 2,5 | 0 bye | |||||
58 | Van Zijl, Thomas | 1 | 0 bye | |||||
65 | Jonkman, Sophia | 1,5 | 0 bye | |||||
73 | Sluis, Gerton | 1,5 | 0 bye | |||||
74 | Visscher, Robbert | 1,5 | 0 bye | |||||
82 | Bhairapaneni, Gowtham | 1 | 0 bye | |||||
83 | Langkamp, David | 1,5 | 0 bye | |||||
85 | Veerman, Klaas | 3 | 0 bye |
Ronde 7, 26 mei 2024
Bord | Wit | Zwart | ||||||
1 | 11 | Smit, Frans | 5 | - | 1 | Polak, Alexander | 6 | 1/2 |
2 | 4 | Schoffelmeer, Frans | 4,5 | - | 3 | Groenewoud, Joel | 5 | 0-1 |
3 | 7 | Van de Woestijne, Aldo | 4,5 | - | 18 | Sterrenburg, Kees | 4,5 | 1/2 |
4 | 2 | Markuszewski, Maksymilian | 4 | - | 16 | Hensbergen, Willem | 4 | 0-1 forf |
5 | 22 | Koppenens, Oscar | 4 | - | 5 | Andringa, Arjo | 4 | 1/2 |
6 | 6 | Mehra, Roger | 4 | - | 23 | Wijgers, Ben | 4 | 0-1 forf |
7 | 27 | Littel, Leo | 4 | - | 13 | Kruijf, Caspar | 4 | 1/2 |
8 | 14 | Michel, Steve | 4 | - | 20 | Dekker, Jop | 4 | 1/2 |
9 | 17 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 4 | - | 21 | Bloem, Mark | 3,5 | 1/2 |
10 | 8 | Arp, Frans | 3,5 | - | 35 | Van Montfort, Loe | 3,5 | 1-0 |
11 | 12 | Bollaart, Jeroen | 3,5 | - | 36 | Koonings, Hans | 3,5 | 0-1 |
12 | 15 | De Kraker, Johnny | 3,5 | - | 38 | Groeneveld, Henry | 3,5 | 1/2 |
13 | 19 | Duman, Murat | 3,5 | - | 42 | Darie, Aden | 3,5 | 0-1 |
14 | 24 | Pijlman, René | 3,5 | - | 63 | Winnubst, Paul | 3,5 | 1-0 |
15 | 33 | Van der Valk Bouman, Jim | 3,5 | - | 29 | Timmerman, Jan | 3,5 | 1-0 |
16 | 40 | Bolderman, Joppe | 3,5 | - | 31 | Van Rooijen, Ton | 3,5 | 1/2 |
17 | 32 | Tuijnman, Jeannot | 3,5 | - | 9 | Hellenberg, Jan | 3 | 0-1 |
18 | 59 | Buzink, Maurice | 3 | - | 30 | Koelmans, Jan Willem | 3 | 1/2 |
19 | 37 | Elisen, Peter | 3 | - | 41 | Keuken, Menno | 3 | 0-1 |
