Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6

Uitslagen ronde 6 (22 mei)

    Wit       Zwart Score Uitslag
1 7 Schoffelmeer, Frans 5 - 11 Dekker, Jop 4 1/2
2 4 Straat, Evert-Jan 4 - 17 Burer, Audry 4 1/2
3 14 Bloem, Mark 4 - 20 Veenstra, Frits 4 1/2
4 1 Hellenberg, Jan 3,5 - 21 Schol, Jan 3,5 1-0
5 5 Bonoo, Iwan 3,5 - 26 Romijn, Bart 3,5 1-0
6 36 Veltheer, Douwe-Jan 3,5 - 8 Sterrenburg, Kees 3,5 0-1
7 19 Smit, Michiel 3,5 - 9 Pijlman, René 3,5 1-0
8 40 Keuken, Menno 3 - 13 Littel, Leo 3 1-0R
9 27 Koevoets, Rinus 3 - 33 Obut, Himmet 3 1/2
10 48 Vlug, Anjo 3 - 28 Timmerman, Jan 3 0-1
11 77 Van der Valk Bouman, Jim 3 - 42 Tuijnman, Jeannot 2,5 1-0R
12 56 Bergshoeff, Bert 2,5 - 47 Schol-Grin, Anneke 2,5 1-0
13 74 Groenewoud, Joel 2,5 - 50 Gijsbers, Joop 2,5 1-0
14 46 Jonkman, Amelia 2 - 57 Keizer, Bé 2,5 0-1
15 71 Broekman, Lode 2 - 45 Elisen, Peter 2 0-1
16 51 Boom, Harrie 2 - 81 Rijsdijk, Peter 2 1-0
17 52 Hoogeveen, Luuk 2 - 67 Hofman, Meindert 2 1-0
18 72 Hulsman, Egbert 2 - 58 Shah, Shrey 2 1/2
19 59 Bartman, Victor 1,5 - 65 Lange, Rob 1,5 1-0
20 61 Pathak, Raghav 1,5 - 73 De Jong, Huib 1,5 1-0
21 78 Visscher, Robbert 1,5 - 16 Van der Ploeg, Harmen 1,5 1/2
22 68 Melchers, Bert-Jan 1,5 - 66 Baas, Rob 1 0-1
23 60 Boon, Thijs 1 - 79 Visser, Jeroen 1 1-0
24 69 Flesseman, Tom 0,5 - 76 Van der Kruk, Boris 1 0-1
25 64 Jonkman, Sophia 0,5 - 80 Vucinec, Sacha 0,5 1-0
                 
  12 De Leur, Ben 2,5     0 bye    
  15 Bollaart, Jeroen 2     0 bye    
  25 Alberti, Chris 2     0 bye    
  30 Mellegers, Maarten 2,5     0 bye    
  32 Andringa, Arjo 3     0 bye    
  34 Koonings, Hans 2,5     0 bye    
  38 Van Garderen, Ton 1,5     0 bye    
  49 Koopman, Jan 2     0 bye    
  63 Gerards, Bert 1,5     0 bye    
  2 Hensbergen, Willem 3     0 bye    
  6 Kat, Rudolf 2     0 bye    
  10 Flohr, Ron 2     0 bye    
  18 Spoelstra, Bas 2,5     0 bye    
  22 Van Rooijen, Ton 3,5     0 bye    
  24 Woudenberg, Casper 2,5     0 bye    
  31 Duivenvoorden, Ben 2,5     0 bye    
  35 Van Gelder, Jacques 3     0 bye    
  39 Eveleens, Ed 2     0 bye    
  41 Van der Veen, Ailko 3,5     0 bye    
  43 Poldermans, Daan 2,5     0 bye    
  44 Dietze, Carel 2,5     0 bye    
  53 Koks, Paul 2     0 bye    
  54 Van Kanten, Brian 1     0 bye    
  55 Kaptein, Peter 1,5     0 bye    
  70 Buzink, Maurice 2     0 bye    
  75 Ruijter, Erwin 1,5     0 bye    

Uitslagen ronde 5 (10 april)

    Wit       Zwart    Uitslag
1 7 Schoffelmeer, Frans 4 - 5 Bonoo, Iwan 3,5 1-0
2 4 Straat, Evert-Jan 3,5 - 14 Bloem, Mark 3,5 1/2
3 26 Romijn, Bart 3 - 8 Sterrenburg, Kees 3 1/2
4 11 Dekker, Jop 3 - 28 Timmerman, Jan 3 1-0
5 33 Obut, Himmet 3 - 17 Burer, Audry 3 0-1R
6 20 Veenstra, Frits 3 - 40 Keuken, Menno 3 1-0
7 2 Hensbergen, Willem 2,5 - 36 Veltheer, Douwe-Jan 3 1/2
8 24 Woudenberg, Casper 2,5 - 1 Hellenberg, Jan 2,5 0-1
9 31 Duivenvoorden, Ben 2,5 - 9 Pijlman, René 2,5 0-1R
10 18 Spoelstra, Bas 2,5 - 41 Van der Veen, Ailko 2,5 0-1R
11 47 Schol-Grin, Anneke 2,5 - 19 Smit, Michiel 2,5 0-1
12 21 Schol, Jan 2,5 - 74 Groenewoud, Joel 2,5 1-0
13 50 Gijsbers, Joop 2,5 - 22 Van Rooijen, Ton 2,5 0-1
14 13 Littel, Leo 2 - 51 Boom, Harrie 2 1-0
15 53 Koks, Paul 2 - 27 Koevoets, Rinus 2 0-1
16 35 Van Gelder, Jacques 2 - 52 Hoogeveen, Luuk 2 1-0
17 43 Poldermans, Daan 2 - 56 Bergshoeff, Bert 2 1/2
18 45 Elisen, Peter 2 - 77 Van der Valk Bouman, Jim 2 0-1
19 81 Rijsdijk, Peter 2 - 48 Vlug, Anjo 2 0-1
20 39 Eveleens, Ed 1,5 - 58 Shah, Shrey 1,5 1/2
21 42 Tuijnman, Jeannot 1,5 - 59 Bartman, Victor 1,5 1-0
22 63 Gerards, Bert 1,5 - 44 Dietze, Carel 1,5 0-1
23 79 Visser, Jeroen 0,5 - 46 Jonkman, Amelia 1,5 1/2
24 57 Keizer, Bé 1,5 - 78 Visscher, Robbert 1,5 1-0
25 67 Hofman, Meindert 1 - 54 Van Kanten, Brian 1 1-0
26 68 Melchers, Bert-Jan 1 - 55 Kaptein, Peter 1 1/2
27 70 Buzink, Maurice 1 - 60 Boon, Thijs 1 1-0
28 72 Hulsman, Egbert 1 - 64 Jonkman, Sophia 0,5 1-0
29 69 Flesseman, Tom 0,5 - 65 Lange, Rob 0,5 0-1
                 
  75 Ruijter, Erwin 1,5     0 bye    
  76 Van der Kruk, Boris 0     1 bye    
  80 Vucinec, Sacha 0,5     0 bye    
  6 Kat, Rudolf 2     0 bye    
  10 Flohr, Ron 2     0 bye    
  12 De Leur, Ben 2,5     0 bye    
  15 Bollaart, Jeroen 2     0 bye    
  16 Van der Ploeg, Harmen 1,5     0 bye    
  25 Alberti, Chris 2     0 bye    
  30 Mellegers, Maarten 2,5     0 bye    
  32 Andringa, Arjo 3     0 bye    
  34 Koonings, Hans 2,5     0 bye    
  38 Van Garderen, Ton 1,5     0 bye    
  49 Koopman, Jan 2     0 bye    
  61 Pathak, Raghav 1,5     0 bye    
  66 Baas, Rob 1     0 bye    
  71 Broekman, Lode 2     0 bye    
  73 De Jong, Huib 1,5     0 bye    

Uitslagen ronde 4 (20 maart)

    Wit       Zwart   Uitslag
1 28 Timmerman, Jan 3 - 7 Schoffelmeer, Frans 3 0-1
2 19 Smit, Michiel 2,5 - 4 Straat, Evert-Jan 2,5 0-1
3 5 Bonoo, Iwan 2,5 - 24 Woudenberg, Casper 2,5 1-0R
4 22 Van Rooijen, Ton 2,5 - 14 Bloem, Mark 2,5 0-1
5 8 Sterrenburg, Kees 2 - 43 Poldermans, Daan 2 1-0
6 9 Pijlman, René 2 - 47 Schol-Grin, Anneke 2 1/2
7 36 Veltheer, Douwe-Jan 2 - 13 Littel, Leo 2 1-0
8 17 Burer, Audry 2 - 53 Koks, Paul 2 1-0
9 20 Veenstra, Frits 2 - 77 Van der Valk Bouman, Jim 2 1-0R
10 26 Romijn, Bart 2 - 81 Rijsdijk, Peter 2 1-0
11 40 Keuken, Menno 2 - 35 Van Gelder, Jacques 2 1-0
12 1 Hellenberg, Jan 1,5 - 42 Tuijnman, Jeannot 1,5 1-0
13 44 Dietze, Carel 1,5 - 21 Schol, Jan 1,5 0-1
14 27 Koevoets, Rinus 1,5 - 51 Boom, Harrie 1,5 1/2
15 46 Jonkman, Amelia 1,5 - 34 Koonings, Hans 1,5 0-1
16 50 Gijsbers, Joop 1,5 - 39 Eveleens, Ed 1,5 1-0
17 66 Baas, Rob 1 - 45 Elisen, Peter 1 0-1
18 48 Vlug, Anjo 1 - 68 Melchers, Bert-Jan 1 1-0
19 49 Koopman, Jan 1 - 67 Hofman, Meindert 1 1-0
20 52 Hoogeveen, Luuk 1 - 70 Buzink, Maurice 1 1-0
21 54 Van Kanten, Brian 1 - 71 Broekman, Lode 1 0-1
22 56 Bergshoeff, Bert 1 - 72 Hulsman, Egbert 1 1-0
23 73 De Jong, Huib 1 - 59 Bartman, Victor 1 1/2
24 78 Visscher, Robbert 1 - 55 Kaptein, Peter 0,5 1/2
25 38 Van Garderen, Ton 0,5 - 69 Flesseman, Tom 0,5 1-0
26 64 Jonkman, Sophia 0,5 - 57 Keizer, Bé 0,5 0-1
27 80 Vucinec, Sacha 0,5 - 63 Gerards, Bert 0,5 0-1
28 76 Van der Kruk, Boris 0 - 60 Boon, Thijs 0 0-1
29 65 Lange, Rob 0 - 79 Visser, Jeroen 0 1/2
                 
  2 Hensbergen, Willem 2     0.5 bye    
  10 Flohr, Ron 1,5     0.5 bye    
  11 Dekker, Jop 2,5     0.5 bye    
  12 De Leur, Ben 2     0.5 bye    
  15 Bollaart, Jeroen 1,5     0.5 bye    
  16 Van der Ploeg, Harmen 1     0.5 bye    
  18 Spoelstra, Bas 2     0.5 bye    
  25 Alberti, Chris 1,5     0.5 bye    
  30 Mellegers, Maarten 2     0.5 bye    
  31 Duivenvoorden, Ben 2     0.5 bye    
  32 Andringa, Arjo 2,5     0.5 bye    
  33 Obut, Himmet 2,5     0.5 bye    
  41 Van der Veen, Ailko 2     0.5 bye    
  58 Shah, Shrey 1     0.5 bye    
  61 Pathak, Raghav 1     0.5 bye    
  74 Groenewoud, Joel 2     0.5 bye    
  75 Ruijter, Erwin 1     0.5 bye    

 

Uitslagen ronde 3 (13 februari)

    Wit         Zwart      
1 14 Bloem, Mark   2 - 5 Bonoo, Iwan   2 1/2
2 18 Spoelstra, Bas   2 - 7 Schoffelmeer, Frans   2 0-1R
3 28 Timmerman, Jan   2 - 9 Pijlman, René   2 1-0
4 25 Alberti, Chris   1,5 - 4 Straat, Evert-Jan   1,5 0-1
5 31 Duivenvoorden, Ben   1,5 - 8 Sterrenburg, Kees   1,5 1/2
6 33 Obut, Himmet   1,5 - 10 Flohr, Ron   1,5 1-0
7 34 Koonings, Hans   1,5 - 11 Dekker, Jop   1,5 0-1
8 15 Bollaart, Jeroen   1,5 - 22 Van Rooijen, Ton   1,5 0-1
9 44 Dietze, Carel   1,5 - 19 Smit, Michiel   1,5 0-1
10 21 Schol, Jan   1,5 - 32 Andringa, Arjo   1,5 0-1
11 13 Littel, Leo   1 - 54 Van Kanten, Brian   1 1-0
12 53 Koks, Paul   1 - 16 Van der Ploeg, Harmen   1 1-0
13 17 Burer, Audry   1 - 56 Bergshoeff, Bert   1 1-0
14 59 Bartman, Victor   1 - 20 Veenstra, Frits   1 0-1
15 35 Van Gelder, Jacques   1 - 61 Pathak, Raghav   1 1-0
16 36 Veltheer, Douwe-Jan   1 - 67 Hofman, Meindert   1 1-0
17 43 Poldermans, Daan   1 - 72 Hulsman, Egbert   1 1-0
18 74 Groenewoud, Joel   1 - 45 Elisen, Peter   1 1-0
19 47 Schol-Grin, Anneke   1 - 78 Visscher, Robbert   1 1-0
20 77 Van der Valk Bouman, Jim   1 - 49 Koopman, Jan   1 1-0
21 81 Rijsdijk, Peter   1 - 52 Hoogeveen, Luuk   1 1-0
22 38 Van Garderen, Ton   0,5 - 51 Boom, Harrie   0,5 0-1R
23 39 Eveleens, Ed   0,5 - 80 Vucinec, Sacha   0,5 1-0
24 42 Tuijnman, Jeannot   0,5 - 64 Jonkman, Sophia   0,5 1-0
25 63 Gerards, Bert   0,5 - 46 Jonkman, Amelia   0,5 0-1
26 55 Kaptein, Peter   0,5 - 48 Vlug, Anjo   0 0-1
27 79 Visser, Jeroen   0 - 68 Melchers, Bert-Jan   0 0-1
28 60 Boon, Thijs   0 - 73 De Jong, Huib   0 0-1
29 65 Lange, Rob   0 - 75 Ruijter, Erwin   0 0-1R
30 76 Van der Kruk, Boris   0 - 66 Baas, Rob   0 0-1
                     
  1 Hellenberg, Jan   1     0.5 bye      
  2 Hensbergen, Willem   1,5     0.5 bye      
  6 Kat, Rudolf   1,5     0.5 bye      
  12 De Leur, Ben   1,5     0.5 bye      
  24 Woudenberg, Casper   2     0.5 bye      
  26 Romijn, Bart   1,5     0.5 bye      
  27 Koevoets, Rinus   1     0.5 bye      
  30 Mellegers, Maarten   1,5     0.5 bye      
  40 Keuken, Menno   1,5     0.5 bye      
  41 Van der Veen, Ailko   1,5     0.5 bye      
  50 Gijsbers, Joop   1     0.5 bye      
  57 Keizer, Bé   0     0.5 bye      
  58 Shah, Shrey   0,5     0.5 bye      
  69 Flesseman, Tom   0     0.5 bye      
  70 Buzink, Maurice   0,5     0.5 bye      
  71 Broekman, Lode   0,5     0.5 bye      

 

Uitslagen ronde 2 (21 november)

    Wit       Zwart    
1 2 Hensbergen, Willem 1 - 25 Alberti, Chris 1 1/2
2 5 Bonoo, Iwan 1 - 27 Koevoets, Rinus 1 1-0
3 28 Timmerman, Jan 1 -       1 forf
4 7 Schoffelmeer, Frans 1 - 35 Van Gelder, Jacques 1 1-0
5 9 Pijlman, René 1 - 36 Veltheer, Douwe-Jan 1 1-0
6 12 De Leur, Ben 1 - 40 Keuken, Menno 1 1/2
7 14 Bloem, Mark 1 - 77 Van der Valk Bouman, Jim 1 1-0
8 41 Van der Veen, Ailko 1 - 15 Bollaart, Jeroen 1 1/2
9 59 Bartman, Victor 1 - 18 Spoelstra, Bas 1 0-1
10 24 Woudenberg, Casper 1 - 81 Rijsdijk, Peter 1 1-0
11 4 Straat, Evert-Jan 0,5 - 39 Eveleens, Ed 0,5 1-0
12 10 Flohr, Ron 0,5 - 42 Tuijnman, Jeannot 0,5 1-0
13 16 Van der Ploeg, Harmen 0,5 - 43 Poldermans, Daan 0,5 1/2
14 45 Elisen, Peter 0,5 - 17 Burer, Audry 0,5 1/2
15 46 Jonkman, Amelia 0,5 - 19 Smit, Michiel 0,5 0-1R
16 20 Veenstra, Frits 0,5 - 50 Gijsbers, Joop 0,5 1/2
17 58 Shah, Shrey 0,5 - 21 Schol, Jan 0,5 0-1
18 22 Van Rooijen, Ton 0,5 - 71 Broekman, Lode 0,5 1-0
19 31 Duivenvoorden, Ben 0,5 - 64 Jonkman, Sophia 0,5 1-0R
20 80 Vucinec, Sacha 0,5 - 34 Koonings, Hans 0,5 0-1
21 66 Baas, Rob 0 - 1 Hellenberg, Jan 0 0-1
22 67 Hofman, Meindert 0 - 48 Vlug, Anjo 0 1-0
23 49 Koopman, Jan 0 - 69 Flesseman, Tom 0 1-0
24 52 Hoogeveen, Luuk 0 - 73 De Jong, Huib 0 1-0
25 68 Melchers, Bert-Jan 0 - 53 Koks, Paul 0 0-1
26 54 Van Kanten, Brian 0 - 75 Ruijter, Erwin 0 1-0
27 70 Buzink, Maurice 0 - 55 Kaptein, Peter 0 1/2
28 56 Bergshoeff, Bert 0 - 76 Van der Kruk, Boris 0 1-0
29 72 Hulsman, Egbert 0 - 57 Keizer, Bé 0 1-0
30 74 Groenewoud, Joel 0 - 60 Boon, Thijs 0 1-0
31 61 Pathak, Raghav 0 - 79 Visser, Jeroen 0 1-0
32 78 Visscher, Robbert 0 - 65 Lange, Rob 0 1-0
                 
  6 Kat, Rudolf 1         0.5 bye
  8 Sterrenburg, Kees 1         0.5 bye
  11 Dekker, Jop 1         0.5 bye
  13 Littel, Leo 0,5         0.5 bye
  23 Alvares, Thomas 0,5         0.5 bye
  26 Romijn, Bart 1         0.5 bye
  29 Li-Behn, Tobias 0,5         0.5 bye
  30 Mellegers, Maarten 1         0.5 bye
  32 Andringa, Arjo 1         0.5 bye
  33 Obut, Himmet 1         0.5 bye
  38 Van Garderen, Ton 0         0.5 bye
  44 Dietze, Carel 1         0.5 bye
  47 Schol-Grin, Anneke 0,5         0.5 bye
  51 Boom, Harrie 0         0.5 bye
  63 Gerards, Bert 0         0.5 bye

 

Uitslag ronde 1 (17 oktober)

Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1   1   Hellenberg, Jan NED 0   44   Dietze, Carel NED 0 0-1
2   48   Vlug, Anjo NED 0   2   Hensbergen, Willem NED 0 0-1
3   81   Rijsdijk, Peter NED 0   49   Koopman, Jan NED 0 1-0
4   51   Boom, Harrie NED 0   5   Bonoo, Iwan NED 0 0-1
5   6   Kat, Rudolf NED 0   52   Hoogeveen, Luuk NED 0 1-0
6   53   Koks, Paul NED 0   7   Schoffelmeer, Frans NED 0 0-1
7   8   Sterrenburg, Kees NED 0   54   Van Kanten, Brian NED 0 1-0
8   55   Kaptein, Peter NED 0   9   Pijlman, René NED 0 0-1
9   11   Dekker, Jop NED 0   56   Bergshoeff, Bert NED 0 1-0
10   57   Keizer, Bé NED 0   12   De Leur, Ben NED 0 0-1
11   76   Van der Kruk, Boris NED 0   59   Bartman, Victor NED 0 0-1
12   60   Boon, Thijs NED 0   14   Bloem, Mark NED 0 0-1
13   15   Bollaart, Jeroen NED 0   61   Pathak, Raghav NED 0 1-0
15   18   Spoelstra, Bas NED 0   63   Gerards, Bert NED 0 1-0
16   65   Lange, Rob NED 0   24   Woudenberg, Casper NED 0 0-1
17   25   Alberti, Chris NED 0   66   Baas, Rob NED 0 1-0
18   67   Hofman, Meindert NED 0   26   Romijn, Bart NED 0 0-1
19   27   Koevoets, Rinus NED 0   68   Melchers, Bert-Jan NED 0 1-0
20   69   Flesseman, Tom NED 0   28   Timmerman, Jan NED 0 0-1
21   30   Mellegers, Maarten NED 0   70   Buzink, Maurice NED 0 1-0
22   71   Broekman, Lode NED 0   31   Duivenvoorden, Ben NED 0 1/2
23   32   Andringa, Arjo NED 0   72   Hulsman, Egbert NED 0 1-0
24   73   De Jong, Huib NED 0   33   Obut, Himmet NED 0 0-1
25   35   Van Gelder, Jacques NED 0   74   Groenewoud, Joel NED 0 1-0
26   75   Ruijter, Erwin     0   36   Veltheer, Douwe-Jan NED 0 0-1
28   77   Van der Valk Bouman, Jim NED 0   38   Van Garderen, Ton NED 0 1-0
29   40   Keuken, Menno NED 0   78   Visscher, Robbert NED 0 1-0
30   79   Visser, Jeroen     0   41   Van der Veen, Ailko ENG 0 0-1
31   42   Tuijnman, Jeannot NED 0   80   Vucinec, Sacha NED 0 1/2
                           
    3   Van Veelen, Jouke NED 0             0 bye
    4   Straat, Evert-Jan NED 0             0.5 bye
    10   Flohr, Ron NED 0             0.5 bye
    13   Littel, Leo NED 0             0.5 bye
    16   Van der Ploeg, Harmen NED 0             0.5 bye
    17   Burer, Audry NED 0             0.5 bye
    19   Smit, Michiel NOR 0             0.5 bye
    20   Veenstra, Frits NED 0             0.5 bye
    21   Schol, Jan NED 0             0.5 bye
    22   Van Rooijen, Ton NED 0             0.5 bye
    23   Alvares, Thomas NED 0             0.5 bye
    29   Li-Behn, Tobias NED 0             0.5 bye
    34   Koonings, Hans NED 0             0.5 bye
    37   Fritz, Werner NED 0             0 bye
    39   Eveleens, Ed NED 0             0.5 bye
    43   Poldermans, Daan NED 0             0.5 bye
    45   Elisen, Peter NED 0             0.5 bye
    46   Jonkman, Amelia PER 0             0.5 bye
    47   Schol-Grin, Anneke NED 0             0.5 bye
    50   Gijsbers, Joop NED 0             0.5 bye
    58   Shah, Shrey NED 0             0.5 bye
    62   Smit, Tom NED 0             0 bye
    64   Jonkman, Sophia PER 0             0.5 bye