Eindstand
Aangepast op 29 juni 2022
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 1351,5 | 87 | 13 | 8 | 5 | 0 | 80,8 | -1 | 2Z |
2 | Gerie Opgenhaffen 2 | 1265 | 86 | 16 | 7 | 7 | 2 | 65,6 | -2 | 2Z |
3 | Hans Radder 1 | 1110,5 | 85 | 14 | 6 | 6 | 2 | 64,3 | 0 | 1W |
4 | Harmen van der Ploeg 1 | 1092,17 | 84 | 13 | 4 | 8 | 1 | 61,5 | 1 | 1Z |
5 | Rinus Koevoets 2 | 1047,5 | 83 | 15 | 8 | 1 | 6 | 56,7 | 1 | 1W |
6 | Wim Postema 1 | 1022,33 | 82 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 0 | 1Z |
7 | Douwe Jan Veltheer 2 | 964,5 | 81 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | 0 | 1W |
8 | Bart Romijn 1 | 903 | 80 | 8 | 1 | 6 | 1 | 50 | 0 | 1W |
9 | Jeroen Visser 2 | 826,5 | 79 | 16 | 6 | 2 | 8 | 43,8 | 0 | 1Z |
10 | Menno Keuken 2 | 793,5 | 78 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44,4 | 0 | 1Z |
11 | Peter Bosschieter 2 | 751 | 77 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | 2Z |
12 | Alexander Boelen 1 | 746,17 | 76 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 1 | 2W |
13 | Egecan Cesur 3 | 744,5 | 75 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | -1 | 2Z |
14 | Anjo Vlug 2 | 714,67 | 74 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 | 2Z |
15 | Victor Bartman 2 | 710,5 | 73 | 21 | 4 | 10 | 7 | 42,9 | -1 | 1W |
16 | Rob van Slooten 2 | 701,33 | 72 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 0 | 1Z |
17 | Jop Dekker 1 | 678,67 | 71 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1W |
18 | Willem Toutenhoofd 3 | 652,33 | 70 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40 | -1 | 1W |
19 | Jeroen Goedhart 2 | 631,67 | 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1Z |
20 | Pepijn Streng 3 | 597 | 68 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 1 | 1W |
21 | Titus Scholten 3 | 559,83 | 67 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 0 | 2Z |
22 | Cilia van der Kamp 3 | 556,17 | 66 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34,6 | 1 | 1W |
23 | Jaap Loos 2 | 551,5 | 65 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1W |
24 | Henny Heima 2 | 436,17 | 64 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2Z |
25 | Fred van Engen 3 | 409 | 63 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | -1 | 1W |
26 | Joppe Bolderman 3 | 381,5 | 62 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | 1 | 2W |
27 | Vincent Visser 1 | 378 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1W |
28 | Gerben Houba 3 | 361 | 60 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1W |
29 | Rob Baas 3 | 300,33 | 58 | 9 | 0 | 3 | 6 | 16,7 | -1 | 2Z |
30 | Maarten van Loggem 3 | 288 | 57 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | 1 | 1Z |
31 | Ramon van Beemdelust 1 | 269 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1W |
32 | Louis van Staden ten Brink 2 | 266 | 55 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 2W |
33 | Benjamin ten Broeke 3 | 263 | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 2 | 2W |
34 | Hein van der Kroon 3 | 258,83 | 53 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16,7 | 0 | 1W |
35 | Peter Voets 2 | 194,83 | 52 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | 1W |
36 | Tom Flesseman 3 | 188 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
37 | Robbert Visscher 3 | 187 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1W |
38 | Joost Hoogland 2 | 176 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
39 | Vincent Panhuysen 2 | 158 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
40 | Hans Bouw 3 | 135 | 46 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1Z |
41 | Boudewijn Thewissen 2 | 122 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
42 | Harmen Keiser 3 | 112 | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 2Z |
43 | Frans Altena 3 | 72 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1Z |
44 | Günes Etca 3 | 70 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
45 | Maurice Buzink 3 | 68 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
46 | Sanchit Juneja 1 | 66 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
47 | Mathijs Jung 3 | 64 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
48 | Marius Ernsting 3 | 62 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1Z |
Stand per groep
Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |||||
1 | Olaf Cliteur | 1 | Gerie Opgenhaffen | 1 | Egecan Cesur | ||
2 | Hans Radder | 2 | Rinus Koevoets | 2 | Willem Toutenhoofd | ||
3 | Harmen van der Ploeg | 3 | Douwe Jan Veltheer | 3 | Pepijn Streng | ||
4 | Wim Postema | 4 | Jeroen Visser | 4 | Titus Scholten | ||
5 | Bart Romijn | 5 | Menno Keuken | 5 | Cilia van der Kamp | ||
6 | Alexander Boelen | 6 | Peter Bosschieter | 6 | Fred van Engen | ||
7 | Jop Dekker | 7 | Anjo Vlug | 7 | Joppe Bolderman | ||
8 | Vincent Visser | 8 | Victor Bartman | 8 | Gerben Houba | ||
9 | Ramon van Beemdelust | 9 | Rob van Slooten | 9 | Rob Baas | ||
10 | Sanchit Juneja | 10 | Jeroen Goedhart | 10 | Maarten van Loggem | ||
11 | Jaap Loos | 11 | Benjamin ten Broeke | ||||
12 | Henny Heima | 12 | Hein van der Kroon | ||||
13 | Louis van Staden ten Brink | 13 | Tom Flesseman | ||||
14 | Peter Voets | 14 | Robbert Visscher | ||||
15 | Joost Hoogland | 15 | Hans Bouw | ||||
16 | Vincent Panhuysen | 16 | Harmen Keiser | ||||
17 | Boudewijn Thewissen | 17 | Frans Altena | ||||
18 | Günes Etca | ||||||
19 | Maurice Buzink | ||||||
20 | Mathijs Jung | ||||||
21 | Marius Ernsting |
Ronde 24 (29 juni)
Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Rinus Koevoets 2 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Egecan Cesur 3 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Peter Bosschieter 2 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Menno Keuken 2 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Jeroen Visser 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Joppe Bolderman 3 | - | Titus Scholten 3 | ½-½ |
Ronde 23 (22 juni)
Wim Postema 1 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Menno Keuken 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Egecan Cesur 3 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Fred van Engen 3 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Alexander Boelen 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Jeroen Visser 2 | - | Peter Bosschieter 2 | ½-½ |
Ronde 22 (15 juni)
Hans Radder 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Menno Keuken 2 | 0-1 |
Rinus Koevoets 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Jeroen Goedhart 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Maarten van Loggem 3 | ½-½ |
Joppe Bolderman 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Robbert Visscher 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Vincent Panhuysen 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Ronde 21 (8 juni)
Hans Radder 1 | - | Alexander Boelen 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Titus Scholten 3 | 0-1 |
Jeroen Visser 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Ronde 20 (1 juni)
Gerie Opgenhaffen 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Joppe Bolderman 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Titus Scholten 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Ronde 19 (25 mei)
Wim Postema 1 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Joppe Bolderman 3 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Joost Hoogland 2 | - | Jeroen Visser 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | Oneven |
Ronde 18 (18 mei)
Menno Keuken 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Peter Bosschieter 2 | - | Jeroen Visser 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Pepijn Streng 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | Oneven |
Ronde 17 (11 mei)
Menno Keuken 2 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Jeroen Visser 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | Oneven |
Ronde 16 (20 april)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jaap Loos 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Menno Keuken 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Anjo Vlug 2 | 0-1 |
Peter Bosschieter 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Jeroen Goedhart 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Egecan Cesur 3 | 0-1 |
Ronde 15 (6 april)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | ½-½ |
Menno Keuken 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Titus Scholten 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Joppe Bolderman | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Maurice Buzink | - | Robbert Visscher | 0-1 |
Ronde 14 (30 maart)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Jeroen Visser 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Frans Altena 3 | - | Titus Scholten 3 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 13 (23 maart)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Menno Keuken 2 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Gerie Opgenhaffen 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | ½-½ |
Fred van Engen 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Wim Postema 1 | Oneven |
Ronde 12 (16 maart)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Anjo Vlug 2 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Menno Keuken 2 | ½-½ |
Vincent Visser 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Jeroen Visser 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Titus Scholten 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 3 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 2 | - | Oneven |
Ronde 11 (9 maart)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Menno Keuken 2 | - | Pepijn Streng 3 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Titus Scholten 3 | 0-1 |
Anjo Vlug 2 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Egecan Cesur 3 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Jeroen Visser 2 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Vincent Visser 1 | 0-1 |
Ronde 10 (2 maart)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Menno Keuken 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Jeroen Visser 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Fred van Engen 3 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 3 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Titus Scholten 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Günes Etca 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Ronde 9 (10 november)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Anjo Vlug 2 | 0-1 |
Jop Dekker 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Peter Voets 2 | - | Harmen Keiser 3 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Menno Keuken 2 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 3 | - | Hans Bouw 3 | 1-0 |
Olaf Cliteur 1 | Oneven |
Ronde 8 (3 november)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Pepijn Streng 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Jop Dekker 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Ronde 7 (27 oktober)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Menno Keuken 2 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Peter Bosschieter 2 | - | Pepijn Streng 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Jeroen Visser 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Hans Bouw 3 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 2 | Oneven |
Ronde 6 (20 oktober)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Alexander Boelen 1 | ½-½ |
Menno Keuken 2 | - | Jeroen Goedhart 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Jeroen Visser 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Peter Bosschieter 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Anjo Vlug 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Jop Dekker 1 | 0-1 |
Hans Bouw 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Pepijn Streng 3 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Ronde 5 (6 oktober)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Menno Keuken 2 | 1-0 |
Jop Dekker 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | 0-1 |
Rinus Koevoets 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Peter Voets 2 | - | Tom Flesseman 3 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Anjo Vlug 2 | - | Jeroen Visser 2 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Maarten van Loggem 3 | - | Hans Bouw 3 | 1-0 |
Benjamin ten Broeke 3 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Ronde 4 (29 september)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Menno Keuken 2 | - | Anjo Vlug 2 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Alexander Boelen 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Benjamin ten Broeke 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Ronde 3 (15 september)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Menno Keuken 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Sanchit Juneja 1 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Gerie Opgenhaffen 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Benjamin ten Broeke 3 | 0-1 |
Jeroen Visser 3 | - | Jop Dekker 1 | 1-0 |
Ronde 2 (8 september)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jop Dekker 1 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Gerie Opgenhaffen 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Marius Ernsting 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Harmen Keiser 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Benjamin ten Broeke 3 | - | Menno Keuken 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon | bye |
Ronde 1 (1 september)
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Boudewijn Thewissen 2 | - | Mathijs Jung 3 | 1-0 |
Marius Ernsting 3 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |