Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Uitslagen

Eindstand

Nr Pno Naam Rating Score TPR RC W W-WE SB
1 7 Schoffelmeer, Frans 1935 5,5 2136 1770 4,5 1,05 19,25
2 11 Dekker, Jop 1910 4,5 2052 1711 3,5 0,59 16,75
3 4 Straat, Evert-Jan 2005 4,5 1999 1806 3 0,01 15,25
4 19 Smit, Michiel 1816 4,5 1962 1837 2 0,6 12,5
5 14 Bloem, Mark 1896 4,5 1961 1803 3,5 0,55 16,25
6 1 Hellenberg, Jan 2086 4,5 1960 1640 4 -0,49 14
7 5 Bonoo, Iwan 1986 4,5 1931 1777 3,5 -0,21 15,25
8 8 Sterrenburg, Kees 1918 4,5 1902 1662 4 -0,03 13
9 17 Burer, Audry 1848 4,5 1855 1662 3 0,17 14,75
10 20 Veenstra, Frits 1790 4,5 1842 1649 3 0,32 14
11 77 Van der Valk Bouman, Jim 0 4 1881 1688 3 1 12
12 28 Timmerman, Jan 1729 4 1805 1722 3 0,62 9,5
13 40 Keuken, Menno 1656 4 1793 1793 1,5 0,53 12
14 33 Obut, Himmet 1695 3,5 1921 1610 2,5 0,92 10,5
15 41 Van der Veen, Ailko 1654 3,5 1884 1884 0,5 0,29 9
16 22 Van Rooijen, Ton 1781 3,5 1876 1637 3 0,61 9,5
17 36 Veltheer, Douwe-Jan 1676 3,5 1826 1826 2,5 0,92 9,25
18 26 Romijn, Bart 1759 3,5 1783 1688 2,5 0,24 9,75
19 27 Koevoets, Rinus 1736 3,5 1698 1626 3 -0,15 8,75
20 74 Groenewoud, Joel 0 3,5 1693 1621 3 0,5 9,25
21 9 Pijlman, René 1916 3,5 1665 1663 2,5 -1,47 9,75
22 56 Bergshoeff, Bert 1491 3,5 1633 1636 2,5 0,8 8
23 21 Schol, Jan 1781 3,5 1631 1756 1 -0,6 10,5
24 57 Keizer, Bé 1479 3,5 1526 1532 2 0,17 7,5
25 32 Andringa, Arjo 1702 3 2342 1489 2 0,69 9,75
26 2 Hensbergen, Willem 2009 3 1836 1627 1,5 -0,3 9,75
27 45 Elisen, Peter 1615 3 1757 1478 2,5 0,58 8,5
28 13 Littel, Leo 1903 3 1709 1584 2 -0,58 7
29 51 Boom, Harrie 1559 3 1678 1772 1,5 0,4 7
30 35 Van Gelder, Jacques 1687 3 1649 1649 2 -0,21 9,5
31 48 Vlug, Anjo 1577 3 1569 1574 3 -0,17 5,5
32 52 Hoogeveen, Luuk 1555 3 1489 1490 3 -0,51 6,5
33 18 Spoelstra, Bas 1840 2,5 2258 1449 2 0,18 6,25
34 30 Mellegers, Maarten 1723 2,5 2123 1264 1 0,08 7,75
35 44 Dietze, Carel 1625 * 2,5 1776 1776 2 1776 8,25
36 24 Woudenberg, Casper 1763 2,5 1775 1650 2 0,12 6
37 12 De Leur, Ben 1903 2,5 1773 1568 1,5 -0,23 8,75
38 34 Koonings, Hans 1690 2,5 1762 1762 1 0,17 5
39 50 Gijsbers, Joop 1569 2,5 1745 1745 1,5 0,68 7,5
40 42 Tuijnman, Jeannot 1642 2,5 1711 1722 2 0,24 5
41 43 Poldermans, Daan 1638 2,5 1625 1615 2 0 7
42 31 Duivenvoorden, Ben 1720 2,5 1619 1559 1 -0,16 7,75
43 47 Schol-Grin, Anneke 1590 2,5 1468 1741 0,5 -0,48 6,5
44 72 Hulsman, Egbert 1196 2,5 1452 1534 2,5 1,65 6,75
45 61 Pathak, Raghav 1449 2,5 1448 1585 1 -0,1 4,25
46 58 Shah, Shrey 1479 2,5 1422 1547 1 -0,25 6,5
47 59 Bartman, Victor 1476 2,5 1422 1571 1,5 -0,47 4,5
48 6 Kat, Rudolf 1959 2 2359 1555 1 0,08 6,5
49 25 Alberti, Chris 1762 * 2 1801 1801 1,5 1801 5,75
50 53 Koks, Paul 1538 2 1673 1745 2 0,67 4
51 10 Flohr, Ron 1912 2 1669 1669 1 -0,61 6
52 15 Bollaart, Jeroen 1884 2 1640 1628 1,5 -0,85 6,25
53 81 Rijsdijk, Peter 1463 2 1506 1631 2 0,27 6
54 49 Koopman, Jan 1574 2 1497 1372 2 -0,26 2,5
55 71 Broekman, Lode 1199 2 1492 1659 1,5 1,13 4,25
56 67 Hofman, Meindert 1383 2 1485 1610 2 0,67 4,5
57 66 Baas, Rob 1388 2 1460 1685 1 0,16 3
58 70 Buzink, Maurice 1264 2 1457 1559 1,5 0,81 4,25
59 78 Visscher, Robbert 0 2 1456 1581 2 1456 4,25
60 39 Eveleens, Ed 1663 2 1411 1684 0,5 -0,99 3,75
61 46 Jonkman, Amelia 1613 2 1405 1530 1 -0,82 4
62 16 Van der Ploeg, Harmen 1854 2 1395 1588 0,5 -1,15 5,25
63 76 Van der Kruk, Boris 0 2 1175 1415 1 1175 1
64 60 Boon, Thijs 1451 2 633 1448 0 -1,65 2,5
65 38 Van Garderen, Ton 1667 1,5 2070 1270 1 0,08 1,75
66 65 Lange, Rob 1400 1,5 1378 1503 1 -0,18 1
67 73 De Jong, Huib 1183 1,5 1354 1525 1,5 0,82 3,25
68 55 Kaptein, Peter 1506 1,5 1332 1528 1 -0,98 3
69 68 Melchers, Bert-Jan 1353 1,5 1183 1549 0,5 -0,82 2
70 63 Gerards, Bert 1421 1,5 917 1727 0 -0,33 2,25
71 75 Ruijter, Erwin 0 * 1,5 797 1597 0 0 2,75
72 64 Jonkman, Sophia 1415 1,5 639 1439 0 -1,4 2,5
73 79 Visser, Jeroen 0 * 1 1214 1487 1 1214 2,25
74 54 Van Kanten, Brian 1518 1 801 1601 0 -1,72 2
75 80 Vucinec, Sacha 0 0,5 1200 1566 0,5 1200 1,5
76 69 Flesseman, Tom 1270 0,5 778 1593 0 -0,62 1

 

Wanneer?
Dit toernooi wordt gespeeld in zeven rondes op totaal zeven zondagen. Elke ronde start om 13:00. Voor de eerste ronde verzoeken we de deelnemers om uiterlijk 12:40 aanwezig te zijn voor de aanmelding. De data zijn:

  1. 17 oktober 2021
  2. 21 november 2021
  3. 12 december 2021 (afgelast)
  4. 13 februari 2022
  5. 20 maart 2022
  6. 10 april 2022
  7. 22 mei 2022

Verhinderd?
In de eerste vijf ronden is twee keer een bye mogelijk, waarbij u een half punt krijgt.

Waar?
Het adres is de Poort op Kattenburgerstraat 150 Amsterdam.
Op zondag is parkeren gratis, maar er zijn niet veel parkeerplekken.
Vanaf het CS kan men bus 43 nemen die voor de deur stopt.

Let op: coronapas en identificatiebewijs verplicht! Dat geldt voor elke ronde, zolang de maatregel geldt.

Geld
Het inschrijfgeld bedraagt €30. In aanmerking voor een korting van €15 komen deelnemers aan de twaalfde versie van dit toernooi (die in 2019-2020 werd gehouden), en spelers geboren in 2005 of later.
Er worden twee groepen ingedeeld, en in iedere groep kan een prijs van €200 gewonnen worden.