Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Raadsheer 8e Kattenburger Open 2015-2016

Het toernooi bestaat uit 7 ronden Zwitsers, verdeeld over 7 zondagmiddagen: 4 oktober, 22 november, 20 december 2015 en 14 februari, 13 maart, 10 april en 22 mei 2016.

  • Eindstand
  • Uitslagen
  • Deelnemers
  • Verslag
  • Dennis van Leusden wint opnieuw het Kattenburger Open
Eindstand 8e Kattenburger Open Toernooi       
                   
Nr Pno Naam Rating Score TPR RC W W-WE SB
1 2 Van Leusden, Dennis 2077 6 2316 1915 5,5 1,25 27,75
2 24 Sterrenburg, Kees 1892 5,5 2562 1827 5 2,17 25,5
3 9 Hensbergen, Willem 1981 5,5 2137 1907 5,5 1,36 22,75
4 6 Dekker, Marvin 2009 5,5 2087 1857 5,5 0,68 23,5
5 5 Smit, Frans 2040 5 2078 1885 4,5 0,35 20,5
6 43 Van der Ploeg, Harmen 1772 5 2048 1855 4,5 2,23 17
7 20 Scherpenisse, Kees 1906 5 2046 1853 4,5 1,27 20,75
8 11 Mohnkern, Ansgar 1969 5 2002 1762 4 0,31 18,5
9 21 Bollaart, Jeroen 1905 5 1972 1779 4,5 0,73 17,5
10 4 Kossen, Johannes 2045 5 1958 1800 5 -0,6 18
11 1 Van Duijn, Roel 2113 5 1931 1773 5 -1,1 14
12 10 Wijgers, Ben 1970 5 1916 1791 4 -0,26 17
13 40 Veenstra, Frits 1786 4,5 2054 1905 3,5 1,74 20,25
14 45 Rensen, Martin 1751 4,5 1988 1863 4 1,9 17,75
15 16 Dekker, Jop 1943 4,5 1949 1756 4,5 0,16 17,5
16 13 Bloem, Mark 1960 4,5 1897 1795 4,5 -0,36 15,5
17 14 Flohr, Ron 1955 4,5 1891 1789 4,5 -0,43 16,25
18 25 Verhoeff, Timardi 1866 4,5 1801 1676 4 -0,3 16,25
19 18 Kat, Rudolf 1922 4 1970 1898 3 0,43 17
20 12 Holwijn, Melvin 1961 4 1944 1887 3,5 0,02 15,25
21 36 Mohamedjoesoef, Rafiek 1798 4 1937 1865 3 1,04 13
22 38 Alberti, Chris 1791 4 1936 1886 4 1,45 14
23 27 Kruijf, Caspar 1860 4 1828 1679 3,5 -0,02 14,25
24 30 De Veij, Ton 1825 4 1827 1770 3,5 0,18 11
25 15 Littel, Leo 1954 4 1816 1759 3,5 -0,96 13,25
26 54 Neumeijer, Ruud 1635 4 1809 1752 3,5 1,33 11,75
27 66 Eveleens, Ed 1542 4 1773 1723 4 1,96 12,25
28 17 Michel, Steve 1927 4 1752 1702 4 -1,29 11,25
29 19 Bonoo, Iwan 1916 4 1733 1683 4 -1,48 11
30 42 Koeleman, Gerard 1775 4 1714 1657 3,5 -0,34 13
31 41 Ippel, Cok 1783 4 1644 1587 3,5 -0,7 11,25
32 31 Van den Bos, Frans Pieter 1824 3,5 1910 1637 2,5 0,42 16,25
33 8 Hellenberg, Jan 1989 3,5 1888 1831 3,5 -0,61 14,25
34 3 t Hooft, Diederic 2076 3,5 1846 1846 3,5 -1,96 13
35 53 Duivenvoorden, Ben 1635 3,5 1812 1899 1,5 0,77 10,5
36 60 Milli, Serkan 1574 3,5 1716 1644 3 0,92 11
37 50 Schol-Grin, Anneke 1685 3,5 1690 1690 3,5 -0,03 10,25
38 64 Koonings, Hans 1556 3,5 1686 1686 3,5 1,07 9,25
39 28 Pijlman, René 1857 3,5 1685 1685 3,5 -1,39 11
40 44 Van Garderen, Ton 1759 3,5 1669 1669 3 -0,65 8,25
41 37 Tillemans, Marcel 1794 3,5 1582 1582 3 -1,44 7,25
42 80 Rijsdijk, Peter 1333 3,5 1482 1631 1,5 0,73 6,5
43 39 Cliteur, Olaf 1786 3 2178 1443 2 0,24 15,75
44 52 Dietze, Carel 1651 3 1777 1777 2,5 0,71 10,5
45 32 Rot, Jan 1819 3 1751 1751 3 -0,39 10,25
46 35 Schol, Jan 1811 3 1749 1799 3 -0,44 8,75
47 33 Visser, Vincent 1815 3 1726 1726 2 -0,29 10,25
48 26 Niks, Eelco 1862 3 1725 1725 2 -0,6 11
49 47 Markus, Gijs 1705 3 1676 1726 3 -0,28 8
50 74 Heima, Henny 1434 3 1675 1747 2 1,28 9,75
51 46 Van Rooijen, Ton 1714 3 1636 1708 2 -0,63 8,75
52 76 t Hooft, Job 1389 3 1635 1685 3 1,84 8
53 56 Boom, Harrie 1619 3 1629 1679 3 -0,02 6
54 63 Peters, Wim 1557 3 1614 1686 2 0,25 8,75
55 22 Hoomans, Peter 1903 3 1605 1605 2,5 -1,71 12
56 77 Lingbeek, Olivier 1356 3 1586 1586 2 1,04 8,75
57 58 Van Amersfoort, Steef 1595 3 1558 1615 2,5 -0,39 7,75
58 81 Melchers, Bert-Jan 1331 3 1509 1634 2 1,06 4,75
59 7 Straat, Evert-Jan 1993 2,5 1811 1811 2,5 -1,16 13
60 67 Vlug, Anjo 1530 2,5 1703 1805 2,5 1,23 8,25
61 73 Jansen, Has 1435 2,5 1687 1789 2,5 1,71 10,75
62 29 Mellegers, Maarten 1847 2,5 1646 1646 2 -0,91 11,75
63 49 Van Gelder, Jacques 1696 2,5 1586 1643 2,5 -0,89 8
64 48 Hoogesteger, Marcel 1703 2,5 1583 1583 1,5 -0,39 9,25
65 51 Thierry, Rein 1659 2,5 1576 1663 1,5 -0,47 8,25
66 71 Van der Vegt, Bram 1456 2,5 1511 1613 2,5 0,35 5,25
67 69 Elisen, Peter 1494 2,5 1497 1622 2 -0,16 4,25
68 75 Kaptein, Peter 1432 2,5 1491 1593 2,5 0,36 4,25
69 70 Jansen, Eb 1467 2,5 1464 1704 1 -0,09 5,5
70 61 Keizer, Be 1573 2,5 1456 1558 2,5 -1,11 3
71 55 Simoons, Corneel 1628 2,5 1430 1555 2 -1,53 4,5
72 57 Oude Brunink, Ben 1607 2,5 1410 1535 2 -1,45 5
73 82 Heins, Ricardo 1317 2,5 1381 1530 1,5 0,19 4,5
74 62 Schutte, Mark 1571 2 1615 1702 1,5 0,14 9,25
75 68 Voets, Peter 1499 2 1406 1646 1 -0,67 3,5
76 65 Bergshoeff, Bert 1549 2 1301 1459 2 -2,28 3
77 87 Hubers, Daan 613 2 888 1013 1 0,76 8,5
78 72 Dupon, René 1450 1,5 1578 1703 1 0,38 9,5
79 23 Hazenberg, Frans 1895 1,5 1434 1559 1 -1,62 8,5
80 78 Flesseman, Tom 1340 1,5 1311 1541 1,5 -0,41 1,5
81 59 Kusse, Marcel 1578 1,5 1285 1558 1 -2,23 3,25
82 86 Van den Berg, Martha 1020 1 1019 1420 0,5 0,02 1,25
83 83 Potters, Jeanne 1247 1 895 1630 0 -0,27 4
84 84 Van Hattum, Karel 1225 1 809 1544 0 -0,87 0,25
85 85 Bouw, Hans 1196 1 773 1508 0 -0,77 1
86 79 Boomgaard, Marie 1337 0,5 1002 1737 0 -0,08 9
Uitslagen ronde 7      
                 
Bord Wit   Score   Zwart   Score Uitslag
1 20 Scherpenisse, Kees 5 - 2 Van Leusden, Dennis 5 0-1
2 9 Hensbergen, Willem 5 - 6 Dekker, Marvin 5 1/2
3 21 Bollaart, Jeroen 4,5 - 5 Smit, Frans 4,5 1/2
4 13 Bloem, Mark 4,5 - 24 Sterrenburg, Kees 4,5 0-1
5 12 Holwijn, Melvin 4 - 1 Van Duijn, Roel 4 0-1
6 4 Kossen, Johannes 4 - 36 Mohamedjoesoef, Rafiek 4 1-0
7 10 Wijgers, Ben 4 - 38 Alberti, Chris 4 1-0
8 11 Mohnkern, Ansgar 4 - 41 Ippel, Cok 4 1-0
9 28 Pijlman, René 3,5 - 43 Van der Ploeg, Harmen 4 0-1
10 3 t Hooft, Diederic 3,5 - 45 Rensen, Martin 3,5 0-1
11 53 Duivenvoorden, Ben 3,5 - 14 Flohr, Ron 3,5 0-1
12 60 Milli, Serkan 3,5 - 25 Verhoeff, Timardi 3,5 0-1
13 40 Veenstra, Frits 3,5 - 64 Koonings, Hans 3,5 1-0
14 42 Koeleman, Gerard 3,5 - 66 Eveleens, Ed 3,5 1/2
15 15 Littel, Leo 3 - 32 Rot, Jan 3 1-0
16 17 Michel, Steve 3 - 47 Markus, Gijs 3 1-0
17 19 Bonoo, Iwan 3 - 58 Van Amersfoort, Steef 3 1-0
18 54 Neumeijer, Ruud 3 - 26 Niks, Eelco 3 1-0
19 35 Schol, Jan 3 - 27 Kruijf, Caspar 3 0-1
20 56 Boom, Harrie 3 - 30 De Veij, Ton 3 0-1
21 37 Tillemans, Marcel 2,5 - 63 Peters, Wim 3 1-0
22 69 Elisen, Peter 2,5 - 31 Van den Bos, Frans Pieter 2,5 0-1
23 73 Jansen, Has 2,5 - 44 Van Garderen, Ton 2,5 0-1
24 46 Van Rooijen, Ton 2,5 - 74 Heima, Henny 2,5 1/2
25 50 Schol-Grin, Anneke 2,5 - 75 Kaptein, Peter 2,5 1-0
26 55 Simoons, Corneel 2,5 - 80 Rijsdijk, Peter 2,5 0-1
27 52 Dietze, Carel 2 - 67 Vlug, Anjo 2,5 1-0
28 57 Oude Brunink, Ben 2 - 71 Van der Vegt, Bram 2 1/2
29 70 Jansen, Eb 2 - 61 Keizer, Be 2 1/2
30 76 t Hooft, Job 2 - 65 Bergshoeff, Bert 2 1-0
31 81 Melchers, Bert-Jan 2 - 68 Voets, Peter 2 1-0
32 78 Flesseman, Tom 1,5 - 77 Lingbeek, Olivier 2 0-1
33 85 Bouw, Hans 1 - 82 Heins, Ricardo 1,5 0-1
34 86 Van den Berg, Martha 0,5 - 59 Kusse, Marcel 1 1/2
                 
  84 Van Hattum, Karel 0         bye
  7 Straat, Evert-Jan 2,5         0 forf.
  8 Hellenberg, Jan 3,5         0 forf.
  16 Dekker, Jop 4,5         0 forf.
  18 Kat, Rudolf 4         0 forf.
  22 Hoomans, Peter 3         0 forf.
  23 Hazenberg, Frans 1,5         0 forf.
  29 Mellegers, Maarten 2,5         0 forf.
  33 Visser, Vincent 3         0 forf.
  39 Cliteur, Olaf 3         0 forf.
  48 Hoogesteger, Marcel 2,5         0 forf.
  49 Van Gelder, Jacques 2,5         0 forf.
  51 Thierry, Rein 2,5         0 forf.
  62 Schutte, Mark 2         0 forf.
  72 Dupon, René 1,5         0 forf.
  79 Boomgaard, Marie 0,5         0 forf.
  83 Potters, Jeanne 1         0 forf.
  87 Hubers, Daan 2         0 forf.

 

Uitslagen Ronde 6
                 
Bord   Wit Score     Zwart Score Uitslag
1 2 Van Leusden, Dennis 4,5 - 9 Hensbergen, Willem 4,5 1/2
2 6 Dekker, Marvin 4 - 11 Mohnkern, Ansgar 4 1-0
3 18 Kat, Rudolf 4 - 20 Scherpenisse, Kees 4 0-1
4 5 Smit, Frans 3,5 - 12 Holwijn, Melvin 4 1-0
5 16 Dekker, Jop 3,5 - 3 t Hooft, Diederic 3,5 1-0
6 24 Sterrenburg, Kees 3,5 - 8 Hellenberg, Jan 3,5 1-0
7 13 Bloem, Mark 3,5 - 40 Veenstra, Frits 3,5 1-0
8 14 Flohr, Ron 3,5 - 21 Bollaart, Jeroen 3,5 0-1
9 1 Van Duijn, Roel 3 - 35 Schol, Jan 3 1-0
10 33 Visser, Vincent 3 - 4 Kossen, Johannes 3 0-1
11 30 De Veij, Ton 3 - 10 Wijgers, Ben 3 0-1
12 36 Mohamedjoesoef, Rafiek 3 - 15 Littel, Leo 3 1-0
13 38 Alberti, Chris 3 - 17 Michel, Steve 3 1-0
14 41 Ippel, Cok 3 - 19 Bonoo, Iwan 3 1-0
15 43 Van der Ploeg, Harmen 3 - 22 Hoomans, Peter 3 1-0
16 25 Verhoeff, Timardi 3 - 42 Koeleman, Gerard 3 1/2
17 45 Rensen, Martin 3 - 28 Pijlman, René 3 1/2
18 53 Duivenvoorden, Ben 2,5         1 forf.
19 44 Van Garderen, Ton 2,5 - 60 Milli, Serkan 2,5 0-1
20 64 Koonings, Hans 2,5 - 49 Van Gelder, Jacques 2,5 1-0
21 66 Eveleens, Ed 2,5 - 50 Schol-Grin, Anneke 2,5 1-0
22 67 Vlug, Anjo 2 - 46 Van Rooijen, Ton 2 1/2
23 47 Markus, Gijs 2 - 70 Jansen, Eb 2 1-0
24 51 Thierry, Rein 2 - 73 Jansen, Has 2 1/2
25 68 Voets, Peter 2 - 54 Neumeijer, Ruud 2 0-1
26 74 Heima, Henny 2 - 55 Simoons, Corneel 2 1/2
27 71 Van der Vegt, Bram 2 - 56 Boom, Harrie 2 0-1
28 58 Van Amersfoort, Steef 2 - 76 t Hooft, Job 2 1-0
29 63 Peters, Wim 2 - 81 Melchers, Bert-Jan 2 1-0
30 78 Flesseman, Tom 1,5 - 37 Tillemans, Marcel 1,5 0-1
31 82 Heins, Ricardo 1,5 - 69 Elisen, Peter 1,5 0-1
32 80 Rijsdijk, Peter 1,5         1 forf.
33 75 Kaptein, Peter 1,5 - 59 Kusse, Marcel 1 1-0
34 84 Van Hattum, Karel 0 - 57 Oude Brunink, Ben 1 0-1
35 61 Keizer, Be 1 - 85 Bouw, Hans 1 1-0
36 65 Bergshoeff, Bert 1 - 86 Van den Berg, Martha 0,5 1-0
                 
  7 Straat, Evert-Jan 2,5         0 forf.
  72 Dupon, René 1,5         0 forf.
  23 Hazenberg, Frans 1,5         0 forf.
  26 Niks, Eelco 3         0 forf.
  27 Kruijf, Caspar 3         0 forf.
  29 Mellegers, Maarten 2,5         0 forf.
  31 Van den Bos, Frans Pieter 2,5         0 forf.
  32 Rot, Jan 3         0 forf.
  39 Cliteur, Olaf 3         0 forf.
  48 Hoogesteger, Marcel 2,5         0 forf.
  52 Dietze, Carel 2         0 forf.
  62 Schutte, Mark 2         0 forf.
  77 Lingbeek, Olivier 2         0 forf.
  79 Boomgaard, Marie 0,5         0 forf.
  83 Potters, Jeanne 1         0 forf.
  87 Hubers, Daan 2         0 forf.

 

Uitslagen Ronde 5
                   
Bord Wit   Score Zwart Score Uitslag
                   
1   8 Hellenberg, Jan 3,5   2 Van Leusden, Dennis 3,5 0-1
2   9 Hensbergen, Willem 3,5   5 Smit, Frans 3,5 1-0
3   20 Scherpenisse, Kees 3,5   6 Dekker, Marvin 3,5 1/2
4   3 t Hooft, Diederic 3   18 Kat, Rudolf 3,5 1/2
5   11 Mohnkern, Ansgar 3   38 Alberti, Chris 3 1-0
6   12 Holwijn, Melvin 3   45 Rensen, Martin 3 1-0
7   40 Veenstra, Frits 3   14 Flohr, Ron 3 1/2
8   7 Straat, Evert-Jan 2,5   24 Sterrenburg, Kees 2,5 0-1
9   10 Wijgers, Ben 2,5   36 Mohamedjoesoef, Rafiek 2,5 1/2
10   29 Mellegers, Maarten 2,5   13 Bloem, Mark 2,5 0-1
11   35 Schol, Jan 2,5   15 Littel, Leo 2,5 1/2
12   50 Schol-Grin, Anneke 2,5   16 Dekker, Jop 2,5 0-1
13   17 Michel, Steve 2,5   43 Van der Ploeg, Harmen 2,5 1/2
14   21 Bollaart, Jeroen 2,5   53 Duivenvoorden, Ben 2,5 1-0
15   46 Van Rooijen, Ton 2   1 Van Duijn, Roel 2 0-1
16   4 Kossen, Johannes 2   47 Markus, Gijs 2 1-0
17   19 Bonoo, Iwan 2   51 Thierry, Rein 2 1-0
18   22 Hoomans, Peter 2   54 Neumeijer, Ruud 2 1-0
19   56 Boom, Harrie 2   25 Verhoeff, Timardi 2 0-1
20   27 Kruijf, Caspar 2   58 Van Amersfoort, Steef 2 1-0
21   28 Pijlman, René 2   62 Schutte, Mark 2 1-0
22   32 Rot, Jan 2   67 Vlug, Anjo 2 1-0
23   73 Jansen, Has 2   33 Visser, Vincent 2 0-1
24   39 Cliteur, Olaf 2   68 Voets, Peter 2 1-0
25   87 Hubers, Daan 2   41 Ippel, Cok 2 0-1
26   42 Koeleman, Gerard 2   74 Heima, Henny 2 1-0
27   64 Koonings, Hans 1,5   37 Tillemans, Marcel 1,5 1-0
28   49 Van Gelder, Jacques 1,5   69 Elisen, Peter 1,5 1-0
29   52 Dietze, Carel 1,5   63 Peters, Wim 1,5 1/2
30   55 Simoons, Corneel 1,5   71 Van der Vegt, Bram 1,5 1/2
31   60 Milli, Serkan 1,5   72 Dupon, René 1,5 1-0
32   57 Oude Brunink, Ben 1   66 Eveleens, Ed 1,5 0-1
33   59 Kusse, Marcel 1   81 Melchers, Bert-Jan 1 0-1
34   76 t Hooft, Job 1   61 Keizer, Be 1 1-0
35   77 Lingbeek, Olivier 1   65 Bergshoeff, Bert 1 1-0
36   70 Jansen, Eb 1         1 forf.
37   86 Van den Berg, Martha 0,5   75 Kaptein, Peter 0,5 0-1
38   84 Van Hattum, Karel 0   78 Flesseman, Tom 0,5 0-1
                   
    26 Niks, Eelco 2,5         0.5 forf.
    30 De Veij, Ton 2,5         0.5 forf.
    31 Van den Bos, Frans Pieter 2         0.5 forf.
    44 Van Garderen, Ton 2         0.5 forf.
    48 Hoogesteger, Marcel 2         0.5 forf.
    80 Rijsdijk, Peter 0,5         bye
    82 Heins, Ricardo 1         0.5 forf.
    83 Potters, Jeanne 1         0 forf.
    85 Bouw, Hans 0,5         0.5 forf.

 

8e Kattenburger Open Toernooi Ronde 4
Uitslagen                      
                           
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1   18   Kat, Rudolf NED 3   9   Hensbergen, Willem NED 3 1/2
2   2   Van Leusden, Dennis NED 2,5   10   Wijgers, Ben NED 2,5 1-0
3   3   t Hooft, Diederic NED 2,5   12   Holwijn, Melvin NED 2,5 1/2
4   5   Smit, Frans NED 2,5   13   Bloem, Mark NED 2,5 1-0
5   6   Dekker, Marvin AHO 2,5   17   Michel, Steve NED 2,5 1-0
6   8   Hellenberg, Jan NED 2,5   21   Bollaart, Jeroen NED 2,5 1-0
7   38   Alberti, Chris NED 2   4   Kossen, Johannes NED 2 1-0
8   43   Van der Ploeg, Harmen NED 2   7   Straat, Evert-Jan NED 2 1/2
9   14   Flohr, Ron NED 2   27   Kruijf, Caspar NED 2 1-0
10   15   Littel, Leo NED 2   30   De Veij, Ton NED 2 1/2
11   45   Rensen, Martin NED 2   19   Bonoo, Iwan NED 2 1-0
12   26   Niks, Eelco NED 2   35   Schol, Jan NED 2 1/2
13   16   Dekker, Jop NED 1,5   44   Van Garderen, Ton NED 2 1-0
14   24   Sterrenburg, Kees NED 1,5   52   Dietze, Carel NED 1,5 1-0
15   54   Neumeijer, Ruud NED 1,5   28   Pijlman, René NED 1,5 1/2
16   62   Schutte, Mark NED 1,5   32   Rot, Jan NED 1,5 1/2
17   37   Tillemans, Marcel NED 1,5   53   Duivenvoorden, Ben NED 1,5 0-1
18   41   Ippel, Cok NED 1,5   73   Jansen, Has NED 1,5 1/2
19   67   Vlug, Anjo NED 1,5   42   Koeleman, Gerard NED 1,5 1/2
20   72   Dupon, René NED 1,5   50   Schol-Grin, Anneke NED 1,5 0-1
21   1   Van Duijn, Roel NED 1   59   Kusse, Marcel NED 1 1-0
22   61   Keizer, Be NED 1   22   Hoomans, Peter NED 1 0-1
23   46   Van Rooijen, Ton NED 1   76   t Hooft, Job NED 1 1-0
24   47   Markus, Gijs NED 1   77   Lingbeek, Olivier NED 1 1-0
25   63   Peters, Wim NED 1   49   Van Gelder, Jacques NED 1 1/2
26   70   Jansen, Eb NED 1   56   Boom, Harrie NED 1 0-1
27   87   Hubers, Daan NED 1   57   Oude Brunink, Ben NED 1 1-0
28   58   Van Amersfoort, Steef NED 1   83   Potters, Jeanne NED 1 1-0
29   75   Kaptein, Peter NED 0,5   23   Hazenberg, Frans NED 0,5 0-1
30   78   Flesseman, Tom NED 0,5   64   Koonings, Hans NED 0,5 0-1
31   65   Bergshoeff, Bert NED 0,5   82   Heins, Ricardo NED 0,5 1/2
32   80   Rijsdijk, Peter NED 0,5   66   Eveleens, Ed NED 0,5 0-1
33   69   Elisen, Peter NED 0,5   84   Van Hattum, Karel NED 0,5 1-0
34   71   Van der Vegt, Bram NED 0,5   85   Bouw, Hans NED 0,5 1-0
                           
    11   Mohnkern, Ansgar NED 2,5             0.5 forf.
    20   Scherpenisse, Kees NED 3             0.5 forf.
    25   Verhoeff, Timardi NED 1,5             0.5 forf.
    29   Mellegers, Maarten NED 2             0.5 forf.
    31   Van den Bos, Frans Pieter NED 1,5             0.5 forf.
    33   Visser, Vincent NED 1,5             0.5 forf.
    36   Mohamedjoesoef, Rafiek NED 2             0.5 forf.
    40   Veenstra, Frits NED 2,5             0.5 forf.
    48   Hoogesteger, Marcel NED 1,5             0.5 forf.
    51   Thierry, Rein NED 1,5             0.5 forf.
    55   Simoons, Corneel NED 1             0.5 forf.
    60   Milli, Serkan NED 0,5             0.5 forf.
    68   Voets, Peter NED 1,5             0.5 forf.
    74   Heima, Henny NED 1,5             0.5 forf.
    81   Melchers, Bert-Jan NED 0             bye
    86   Van den Berg, Martha NED 0             0.5 forf.
    39   Cliteur, Olaf NED 2             0 forf.
    79   Boomgaard, Marie NED 0,5             0 forf.

 

Uitslagen 3e ronde (20 december 2015)              
                       
Bord Wit   Score Zwart   Score Uitslag
                       
1   4   Kossen, Johannes 2   20   Scherpenisse, Kees 2 0-1
2   9   Hensbergen, Willem 2   38   Alberti, Chris 2 1-0
3   18   Kat, Rudolf 2   14   Flohr, Ron 2 1-0
4   25   Verhoeff, Timardi 1,5   2   Van Leusden, Dennis 1,5 0-1
5   28   Pijlman, René 1,5   3   t Hooft, Diederic 1,5 0-1
6   32   Rot, Jan 1,5   5   Smit, Frans 1,5 0-1
7   33   Visser, Vincent 1,5   6   Dekker, Marvin 1,5 0-1
8   7   Straat, Evert-Jan 1,5   26   Niks, Eelco 1,5 1/2
9   68   Voets, Peter 1,5   8   Hellenberg, Jan 1,5 0-1
10   10   Wijgers, Ben 1,5           1 forf.
11   73   Jansen, Has 1,5   11   Mohnkern, Ansgar 1,5 0-1
12   12   Holwijn, Melvin 1,5   47   Markus, Gijs 1 1-0
13   13   Bloem, Mark 1,5   62   Schutte, Mark 1,5 1-0
14   17   Michel, Steve 1,5   67   Vlug, Anjo 1,5 1-0
15   74   Heima, Henny 1,5   21   Bollaart, Jeroen 1,5 0-1
16   49   Van Gelder, Jacques 1   15   Littel, Leo 1 0-1
17   53   Duivenvoorden, Ben 1   16   Dekker, Jop 1 1/2
18   19   Bonoo, Iwan 1   55   Simoons, Corneel 1 1-0
19   27   Kruijf, Caspar 1   61   Keizer, Be 1 1-0
20   56   Boom, Harrie 1   29   Mellegers, Maarten 1 0-1
21   57   Oude Brunink, Ben 1   30   De Veij, Ton 1 0-1
22   76   t Hooft, Job 1   35   Schol, Jan 1 0-1
23   83   Potters, Jeanne 1   43   Van der Ploeg, Harmen 1 0-1
24   44   Van Garderen, Ton 1   70   Jansen, Eb 1 1-0
26   52   Dietze, Carel 0,5   23   Hazenberg, Frans 0,5 1-0
27   66   Eveleens, Ed 0,5   24   Sterrenburg, Kees 0,5 0-1
28   85   Bouw, Hans 0,5   41   Ippel, Cok 0,5 0-1
29   42   Koeleman, Gerard 0,5   69   Elisen, Peter 0,5 1-0
30   48   Hoogesteger, Marcel 0,5   86   Van den Berg, Martha 0 1-0
31   50   Schol-Grin, Anneke 0,5   71   Van der Vegt, Bram 0,5 1-0
32   51   Thierry, Rein 0,5   80   Rijsdijk, Peter 0,5 1-0
33   81   Melchers, Bert-Jan 0   1   Van Duijn, Roel 0 0-1
34   84   Van Hattum, Karel 0   60   Milli, Serkan 0 1/2 adj.
35   64   Koonings, Hans 0   75   Kaptein, Peter 0 1/2
36   65   Bergshoeff, Bert 0   78   Flesseman, Tom 0 1/2
                       
    22   Hoomans, Peter 0,5           0.5 forf.
    31   Van den Bos, Frans Pieter 1,5           0 forf.
    36   Mohamedjoesoef, Rafiek 1,5           0.5 forf.
    37   Tillemans, Marcel 1           0.5 forf.
    39   Cliteur, Olaf 1,5           0.5 forf.
    40   Veenstra, Frits 2           0.5 forf.
    45   Rensen, Martin 1,5           0.5 forf.
    46   Van Rooijen, Ton 0,5           0.5 forf.
    54   Neumeijer, Ruud 1           0.5 forf.
    58   Van Amersfoort, Steef 0,5           0.5 forf.
    59   Kusse, Marcel 0,5           0.5 forf.
    63   Peters, Wim 0,5           0.5 forf.
    72   Dupon, René 1,5           0 forf.
    77   Lingbeek, Olivier 0,5           0.5 forf.
    82   Heins, Ricardo 0           0.5 forf.
    87   Hubers, Daan 1           0 forf.
    79   Boomgaard, Marie 0,5           0 forf.

 

8e Kattenburger Open Toernooi Ronde 2
Uitslagen                      
                           
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1   30   De Veij, Ton NED 1   4   Kossen, Johannes NED 1 0-1
2   31   Van den Bos, Frans Pieter NED 1   7   Straat, Evert-Jan NED 1 1/2
3   8   Hellenberg, Jan NED 1   32   Rot, Jan NED 1 1/2
4   35   Schol, Jan NED 1   9   Hensbergen, Willem NED 1 0-1
5   36   Mohamedjoesoef, Rafiek NED 1   13   Bloem, Mark NED 1 1/2
6   14   Flohr, Ron NED 1   37   Tillemans, Marcel NED 1 1-0
7   16   Dekker, Jop NED 1   40   Veenstra, Frits NED 1 0-1
8   18   Kat, Rudolf NED 1             1 forf.
9   38   Alberti, Chris NED 1   19   Bonoo, Iwan NED 1 1-0
10   20   Scherpenisse, Kees NED 1   76   t Hooft, Job NED 1 1-0
11   67   Vlug, Anjo NED 1   28   Pijlman, René NED 1 1/2
12   3   t Hooft, Diederic NED 0,5   46   Van Rooijen, Ton NED 0,5 1-0
13   5   Smit, Frans NED 0,5   50   Schol-Grin, Anneke NED 0,5 1-0
14   6   Dekker, Marvin AHO 0,5   52   Dietze, Carel NED 0,5 1-0
15   10   Wijgers, Ben NED 0,5   63   Peters, Wim NED 0,5 1-0
16   69   Elisen, Peter NED 0,5   17   Michel, Steve NED 0,5 0-1
17   22   Hoomans, Peter NED 0,5   72   Dupon, René NED 0,5 0-1
18   59   Kusse, Marcel NED 0,5   68   Voets, Peter NED 0,5 0-1
19   25   Verhoeff, Timardi NED 0,5   66   Eveleens, Ed NED 0,5 1-0
20   41   Ippel, Cok NED 0,5   74   Heima, Henny NED 0,5 0-1
21   77   Lingbeek, Olivier NED 0,5   45   Rensen, Martin NED 0,5 0-1
22   1   Van Duijn, Roel NED 0   73   Jansen, Has NED 0,5 0-1
23   29   Mellegers, Maarten NED 0   64   Koonings, Hans NED 0 1-0
24   44   Van Garderen, Ton NED 0   65   Bergshoeff, Bert NED 0 1-0
25   47   Markus, Gijs NED 0   81   Melchers, Bert-Jan NED 0 1-0
26   71   Van der Vegt, Bram NED 0   48   Hoogesteger, Marcel NED 0 1/2
27   49   Van Gelder, Jacques NED 0   82   Heins, Ricardo NED 0 1-0
28   75   Kaptein, Peter NED 0   54   Neumeijer, Ruud NED 0 0-1
29   55   Simoons, Corneel NED 0   84   Van Hattum, Karel NED 0 1-0
30   78   Flesseman, Tom NED 0   56   Boom, Harrie NED 0 0-1
31   80   Rijsdijk, Peter NED 0   58   Van Amersfoort, Steef NED 0 1/2
32   83   Potters, Jeanne NED 0             1 forf.
33   61   Keizer, Be NED 0   86   Van den Berg, Martha NED 0 1-0
                           
    2   Van Leusden, Dennis NED 1             0.5 forf.
    11   Mohnkern, Ansgar NED 1             0.5 forf.
    12   Holwijn, Melvin NED 1             0.5 forf.
    15   Littel, Leo NED 0,5             0.5 forf.
    21   Bollaart, Jeroen NED 1             0.5 forf.
    23   Hazenberg, Frans NED 0             0.5 forf.
    24   Sterrenburg, Kees NED 0,5             0 forf.
