Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Eindstand 8e Kattenburger Open

  • BEN WIJGERS WINT DE 9E KATTENBURGER OPEN
  • Eindstand
  • HET 9e KATTENBURGER OPEN IS BEGONNEN
  • Uitslagen 1e ronde
  • Uitslagen 2e ronde
  • Uitslagen 3e ronde
  • Uitslagen 4e ronde
  • Uitslagen 5e ronde
  • Uitslagen 6e ronde (9 april)
  • Uitslagen ronde 7(21 mei)
  • Informatie

Ben Wijgers

Op 21 mei werd de laatste ronde van het 9e Kattenburger Open Toernooi gespeeld.Na twee jaar winst van Dennis van Leusden ging de winst dit jaar niet naar Almere, maar naar Weesp. Ben Wijgers won het toernooi met een fraaie score van 6 uit 7. Ben, die speelt voor VAS en ook actief is mij MSK, eindigde daarmee gelijk met Steve Michel. Steve had een hogere tpr en werd daardoor die dag gehuldigd als toernooiwinnaar. Maar..... het onderling resultaat ging voor en die partij was gewonnen door Ben. Daarmee is dus de verkeerde persoon als toernooiwinnaar aangewezen. Een fout van de organisatie en ik zit het dan ook met schaamrood op de kaken te typen. Oei, dat had niet mogen gebeuren. Maar gelukkig konden beide heren en om lachen en deden ze er laconiek over. En dat past dan weer uitstekend bij de sfeer van het toernooi.

Het was overigens wel een spannende laatste ronde. Het leek ook wel een soort afvalsysteem, want er zaten nog maar 60 van de 85 deelnemers te schaken. Na de zesde reden ging een andere vaste deelnemer, Jan Hellenberg uit Oegstgeest, aan kop met 5,5 uit 6. In de laatste ronde speelde Jan tegen Steve. Na afloop zei Jan eerlijk dat hij er eigenlijk niet aan te pas was gekomen. Dat leek me wat sterk uitgedrukt, maar Steve won wel. Aan bord 2 speelde de andere spelers met 5 punten: Rudolf Kat en Ben Wijgers. Het was lang moeilijk te zien wie er beter stond, maar uiteindelijk trok Ben - net als Steve met zwart spelend - aan het langste eind. Jan eindigde gedeeld derde samen met Willem Hensbergen en de verrassende Peter Hoomans. De prijzen werden gedeeld, maar de derde prijs was - nu wel op tpr - voor Jan.

Je zou tijdens het toernooi bijna vergeten dat er een B-groep is omdat iedereen in één grote groep wordt ingedeeld. Maar die is er wel: een groep tot 1650 rating bij aanvang van het toernooi. Als de rating daarna boven (of onder) de 1650 is geraakt telt dat dus niet mee. Er eindigden precies drie mensen op 4 punten, dus dat was makkelijk. Maar het verschil in tpr was wel heel duidelijk. David Bakker begon het toernooi met een rating van 1634 en eindigde met een tpr van 1890; voorwaar geen misselijke prestatie. Hij verloor ook maar één partij, won er twee en speelde vier remises - allen tegen spelers met een rating boven de 1850, waaronder onze eigen Olaf Cliteur. De tweede op tpr was Hans Koonings. Hans speelt bij Oosten-Toren maar heeft in een tamelijk ver verleden ook bij de Raadsheer gespeeld. Dat was dan ook helaas het enige "Raadsheersucces" van dit toernooi. De derde prijs was voor Lodewijk Entrop. Een mooi resultaat als je daarvoor elke keer vanaf de andere kant van het land overkomt!

Dus geen Raadsheerlid in de prijzen. Het hoogst eindigden nog Jop Dekker en Harmen van der Ploeg met 4 punten. Maar de prestaties van Henny Heima en Bert Bergshoeff, die 3,5 punt scoorden, mag wel genoemd worden! In totaal deden 11 leden mee met het toernooi.

Het was weer een leuk en heel gezellig toernooi. Het is echt een aanrader om eens mee te doen, b.v. in de tiende editie die volgend jaar gespeeld zal worden. Wel een beetje bijtijds inschrijven, want het loopt altijd snel vol. Joop en Peter, de mannen van de bar, zorgen altijd goed voor deelnemers. Zowel tijdens als na de ronde.

 

 

Nr Pno   Name Rating Score TPR RC W-WE SB
1 10   Wijgers, Ben 1954 6 2121 1848 1,21 24,25
2 8   Michel, Steve 1964 6 2213 1904 2,03 25,5
3 11   Hellenberg, Jan 1942 5,5 2057 1827 1,05 20,5
4 3   Hensbergen, Willem 2046 5,5 2013 1783 -0,14 20
5 27   Hoomans, Peter 1833 5,5 2009 1779 1,6 21,75
6 2   Van Leusden, Dennis 2061 5 2076 1883 0,19 20,75
7 18   Kat, Rudolf 1896 5 1965 1807 0,74 20
8 15   Flohr, Ron 1924 4,5 2014 1821 0,78 19,75
9 13   Heijlman, Martin 1931 4,5 1923 1798 0,02 16,75
10 28   Mohamedjoesoef, Rafiek 1831 4,5 1915 1675 0,66 15,5
11 31   Pijlman, René 1797 4,5 1903 1846 0,98 14,25
12 22   Jonkers, Bas 1858 4,5 1876 1774 0,28 17
13 6   Bloem, Mark 1984 4,5 1867 1765 -0,85 16
14 7   Kossen, Johannes 1969 4,5 1853 1751 -0,84 14,75
15 25   Alberti, Chris 1842 4,5 1730 1581 -0,53 16,75
16 19   Bonoo, Iwan 1879 4 2079 1886 1,08 18,25
17 55   Bakker, David 1634 4 1890 1840 2,2 15,25
18 1   Van Duijn, Roel 2062 4 1836 1786 -1,77 13,5
19 20   Hazenberg, Frans 1875 4 1836 1764 -0,17 11,5
20 23   Kruijf, Caspar 1850 4 1782 1732 -0,54 13
21 12   Sterrenburg, Kees 1935 4 1772 1722 -1,29 13
22 56   Koonings, Hans 1620 4 1758 1708 1,29 10,5
23 14   Dekker, Jop 1929 4 1723 1651 -1,16 11,5
24 30   Van der Ploeg, Harmen 1812 4 1660 1588 -0,74 13,25
25 71   Entrop, Lodewijk 1527 4 1606 1556 0,86 8,5
26 35   Koeleman, Gerard 1754 3,5 1943 1848 0,98 15,75
27 17   Littel, Leo 1920 3,5 1925 1853 0,08 16
28 52   Dietze, Carel 1651 3,5 1898 1985 1,02 12,25
29 4   Smit, Frans 2044 3,5 1895 1800 -0,64 14,5
30 44   Van den Berg, Jaap 1717 3,5 1878 1783 0,85 14,5
31 38   Van Rooijen, Ton 1735 3,5 1869 1869 0,65 14,5
32 47   Neumeijer, Ruud 1694 3,5 1857 1857 0,65 16
33 9   Sternau, Almar 1954 3,5 1827 1732 -0,58 14
34 24   Schol, Jan 1846 3,5 1790 1790 -0,44 11,25
35 54   Van den Bos, Raymond 1645 3,5 1786 1786 1,08 11,75
36 63   Tjong-Akiet, Raf 1612 3,5 1776 1681 0,88 12,25
37 42   Rot, Jan 1724 3,5 1755 1755 0,42 10,25
38 73   Heima, Henny 1490 3,5 1746 1746 1,53 10,75
39 62   Duivenvoorden, Ben 1612 3,5 1724 1652 0,79 11,5
40 39   Tuijnman, Jeannot 1734 3,5 1699 1756 -0,32 8,25
41 67   Bergshoeff, Bert 1575 3,5 1682 1682 1,02 8
42 66   Keizer, Be 1590 3,5 1644 1644 0,35 9,25
43 34   Toby, Almer 1761 3 2304 1569 0,5 17,25
44 40   Mellegers, Maarten 1731 3 2066 1331 0,08 14,5
45 45   Keuken, Menno 1700 3 1752 1752 0,36 11
46 65   Koopman, Jan 1604 3 1620 1670 0,12 7,5
47 48   Eveleens, Ed 1682 3 1596 1653 -0,8 8
48 46   Ippel, Cok 1697 3 1580 1637 -0,91 8,25
49 77   Den Breejen, Wilfred 1395 3 1536 1593 0,88 6,75
50 53   Schol-Grin, Anneke 1649 3 1523 1648 -1,07 8,25
51 51   Thierry, Rein 1653 3 1505 1505 -0,68 9,5
52 64   Koks, Paul 1606 2,5 1883 1690 0,72 14,5
53 21   Winsemius, Jan 1859 2,5 1678 1750 -1,23 8,5
54 32   Van Garderen, Ton 1784 2,5 1673 1730 -0,83 9,25
55 26   Niks, Eelco 1839 2,5 1666 1666 -0,91 12,25
56 57   Poldermans, Daan 1620 2,5 1654 1711 0,14 9,25
57 49   Nooteboom, René 1682 2,5 1640 1712 -0,24 9,25
58 37   Tillemans, Marcel 1745 2,5 1634 1706 -0,71 7,5
59 33   Rensen, Martin 1769 2,5 1583 1655 -1,05 7,5
60 43   Schoorl, Adri 1722 2,5 1579 1704 -1,18 7,5
61 41   Markus, Gijs 1729 2,5 1517 1642 -1,58 6
62 72   Gijsbers, Joop 1490 2,5 1392 1517 -0,79 5
63 76   Baas, Rob 1400 2,5 1364 1637 -0,18 6,25
64 5   Dekker, Marvin 2023 2 2481 1746 0,36 18,25
65 36   Veenstra, Frits 1748 2 1744 1619 0,09 13,5
66 16   Cliteur, Olaf 1923 2 1682 1682 -0,59 12
67 61   Spoor, Eric 1613 2 1617 1689 -0,02 7,5
68 74   Lingbeek, Olivier 1412 2 1580 1705 0,45 8,5
69 70   Van Amersfoort, Steef 1533 2 1569 1656 0,1 8
70 69   Peters, Wim 1537 2 1535 1607 -0,15 9
71 81   Melchers, Bert-Jan 1326 2 1534 1683 0,95 6,25
72 68   Van Kanten, Brian 1570 2 1509 1702 -0,55 5,25
73 50   Boom, Harrie 1662 2 1483 1676 -1,52 4,25
74 75   Kaptein, Peter 1402 2 1460 1618 0,27 5
75 58   De Leeuwe, Peter 1615 2 1376 1525 -1,57 6,5
76 82   Rijsdijk, Peter 1313 2 1313 1462 -0,09 5,25
77 78   Van der Kamp, Cilia 1383 2 1304 1544 -0,52 3,5
78 83   Jonkman, Amelia 1246 2 1287 1436 0,07 5
79 87   Wolters, Onno 0 2 975 1710 975 4
80 80   Flesseman, Tom 1330 1,5 1244 1484 -0,56 3
81 59   Milli, Serkan 1613 1,5 1156 1891 -0,34 6,25
82 60   Simoons, Corneel 1613 1 1441 1714 -0,65 6,25
83 79   Brunia, Jan 1350 1 1289 1482 -0,38 4,75
84 84   Van den Berg, Martha 991 1 971 1280 -0,36 1
85 86   Koot, Steve 800 1 465 1200 -0,32 2,25
86 29   Visser, Vincent 1830 1 0 0 0 12,25
87 85   Jonkman, Sophia 800 0,5 423 1158 -0,57 1

Op zondag 2 oktober ging, uiteraard in onze eigen Poort, alweer het 9e Kattenburger Open Toernooi van start. Alweer meer mensen werden ingeschreven, maar liefst 89! Als dat maar goed blijft gaan. Maar ja: als bij de laatste aanmeldingen de oudste (onze eigen Eric Mol) en de jongste (Sophia Jonkman, het dochtertje van GM Harmen Jonkman) deelnemer zitten, wat doe je dan? Gelukkig was er de eerste ronde niets aan de hand, want er waren maar liefst 21 byes!

De ratingverschillen zijn zo'n eerste ronde wel erg groot en er waren dan ook weinig verrassingen. De grote uitzondering was dat ex-winnaar Willem Hensbergen verloor van good old Carel Dietze. een prachtige prestatie van Carel. Verder zijn er alleen nog twee remises te melden (mooie prestaties van Wim Peters en onze eigen Henny Heima). Alle andere uitslagen waren zoals verwacht. De volgende ronde is op zondag 20 november.

Bord   Wit   Score   Zwart   Score Uitslag
1   1 Van Duijn, Roel 0 - 50 Eveleens, Ed 0 1-0
2   52 Boom, Harrie 0 - 2 Van Leusden, Dennis 0 0-1
3   3 Hensbergen, Willem 0 - 54 Dietze, Carel 0 0-1
4   55 Schol-Grin, Anneke 0 - 4 Smit, Frans 0 0-1
5   5 Dekker, Marvin 0 - 56 Van den Bos, Raymond 0 1-0
6   57 Bakker, David 0 - 6 Bloem, Mark 0 0-1
7   7 Kossen, Johannes 0 - 58 Gijsbers, Joop 0 1-0
8   59 Koonings, Hans 0 - 8 Michel, Steve 0 0-1
9   10 Wijgers, Ben 0 - 60 Poldermans, Daan 0 1-0
10   61 De Leeuwe, Peter 0 - 11 Hellenberg, Jan 0 0-1
11   12 Sterrenburg, Kees 0 - 62 Milli, Serkan 0 1-0
12   63 Simoons, Corneel 0 - 13 Heijlman, Martin 0 0-1
13   14 Dekker, Jop 0 - 64 Spoor, Eric 0 1-0
14   67 Koopman, Jan 0 - 15 Flohr, Ron 0 0-1
15   18 Kat, Rudolf 0 - 68 Keizer, Be 0 1-0
16   69 Bergshoeff, Bert 0 - 19 Bonoo, Iwan 0 0-1
17   20 Hazenberg, Frans 0 - 70 Van Kanten, Brian 0 1-0
18   72 Peters, Wim 0 - 23 Jonkers, Bas 0 1/2
19   24 Kruijf, Caspar 0 - 73 Van Amersfoort, Steef 0 1-0
20   74 Entrop, Lodewijk 0 - 25 Schol, Jan 0 0-1
21   26 Alberti, Chris 0 - 75 Heima, Henny 0 1/2
22   76 Lingbeek, Olivier 0 - 28 Hoomans, Peter 0 0-1
23   29 Mohamedjoesoef, Rafiek 0 - 77 Kaptein, Peter 0 1-0
24   78 Baas, Rob 0 - 31 Van der Ploeg, Harmen 0 0-1
25   32 Pijlman, René 0 - 79 Den Breejen, Wilfred 0 1-0
26   81 Brunia, Jan 0 - 33 Van Garderen, Ton 0 0-1
27   34 Rensen, Martin 0 - 80 Van der Kamp, Cilia 0 1-0
28   82 Flesseman, Tom 0 - 36 Veenstra, Frits 0 0-1
29   37 Tillemans, Marcel 0 - 83 Melchers, Bert-Jan 0 1-0
30   39 Tuijnman, Jeannot 0 -       1 forf.
31   40 Mellegers, Maarten 0 - 85 Jonkman, Amelia 0 1-0
32   86 Van den Berg, Martha 0 - 42 Rot, Jan 0 0-1
33   45 Keuken, Menno 0 - 87 Jonkman, Sophia 0 1-0
34   89 Wolters, Onno 0 - 48 Neumeijer, Ruud 0 0-1
                   
    9 Sternau, Almar 0         0.5 forf.
    16 Cliteur, Olaf 0         0.5 forf.
    17 Littel, Leo 0         0.5 forf.
    21 Mohnkern, Ansgar 0         0.5 forf.
    22 Winsemius, Jan 0         0.5 forf.
    27 Niks, Eelco 0         0.5 forf.
    30 Visser, Vincent 0         0.5 forf.
    35 Koeleman, Gerard 0         0.5 forf.
    38 Van Rooijen, Ton 0         0.5 forf.
    41 Markus, Gijs 0         0.5 forf.
    43 Schoorl, Adri 0         0.5 forf.
    44 Van den Berg, Jaap 0         0.5 forf.
    46 Ippel, Cok 0         0.5 forf.
    47 Maters, Arthur 0         0.5 forf.
    49 Van Gelder, Jacques 0         0.5 forf.
    51 Nooteboom, René 0         0.5 forf.
    53 Thierry, Rein 0         0.5 forf.
    65 Duivenvoorden, Ben 0         0.5 forf.
    66 Tjong-Akiet, Raf 0         0.5 forf.
    71 Mol, Eric 0         0.5 forf.
    84 Rijsdijk, Peter 0         0 forf.
    88 Koot, Steve 0         0.5 forf.
  Wit   Score   Zwart   Score Uitslag
1 19 Bonoo, Iwan 1 - 1 Van Duijn, Roel 1 1-0
2 2 Van Leusden, Dennis 1 - 20 Hazenberg, Frans 1 1-0
3 4 Smit, Frans 1 - 24 Kruijf, Caspar 1 1-0
4 25 Schol, Jan 1 - 5 Dekker, Marvin 1 0-1
5 6 Bloem, Mark 1 - 32 Pijlman, René 1 1/2
6 28 Hoomans, Peter 1 - 7 Kossen, Johannes 1 1/2
7 8 Michel, Steve 1 - 34 Rensen, Martin 1 1-0
8 33 Van Garderen, Ton 1 - 10 Wijgers, Ben 1 0-1
9 11 Hellenberg, Jan 1 - 37 Tillemans, Marcel 1 1-0
10 36 Veenstra, Frits 1 - 12 Sterrenburg, Kees 1 0-1
11 13 Heijlman, Martin 1 - 39 Tuijnman, Jeannot 1 1-0
12 42 Rot, Jan 1 - 14 Dekker, Jop 1 1-0
13 40 Mellegers, Maarten 1         1 forf.
14 47 Neumeijer, Ruud 1 - 18 Kat, Rudolf 1 1/2
15 17 Littel, Leo 0,5 - 45 Keuken, Menno 1 1-0
16 16 Cliteur, Olaf 0,5   41 Markus, Gijs 0,5 1/2
17 22 Winsemius, Jan 0,5 - 43 Schoorl, Adri 0,5 1-0
18 23 Jonkers, Bas 0,5 - 46 Ippel, Cok 0,5 1/2
20 27 Niks, Eelco 0,5 - 50 Nooteboom, René 0,5 1/2
21 35 Koeleman, Gerard 0,5 - 52 Thierry, Rein 0,5 1-0
22 38 Van Rooijen, Ton 0,5   64 Duivenvoorden, Ben 0,5 1-0
23 3 Hensbergen, Willem 0 - 70 Peters, Wim 0,5 1-0
24 75 Kaptein, Peter 0 - 54 Schol-Grin, Anneke 0 1-0
25 55 Van den Bos, Raymond 0 - 72 Entrop, Lodewijk 0 1-0
26 77 Den Breejen, Wilfred 0   56 Bakker, David 0 0-1
27 57 Gijsbers, Joop 0 - 74 Lingbeek, Olivier 0 0-1
28 78 Van der Kamp, Cilia 0 - 58 Koonings, Hans 0 0-1
29 59 Poldermans, Daan 0 - 76 Baas, Rob 0 1-0
30 81 Melchers, Bert-Jan 0 - 60 De Leeuwe, Peter 0 1-0
31 61 Milli, Serkan 0         1 forf.
32 63 Spoor, Eric 0 - 80 Flesseman, Tom 0 1-0
33 83 Jonkman, Amelia 0 - 66 Koopman, Jan 0 0-1
34 67 Keizer, Be 0 - 84 Van den Berg, Martha 0 1-0
35 85 Jonkman, Sophia 0 - 68 Bergshoeff, Bert 0 0-1
36 87 Wolters, Onno 0         1 forf.
                 
  9 Sternau, Almar 0,5         0.5 forf.
  15 Flohr, Ron 1         0 forf.
  21 Mohnkern, Ansgar 0,5         0.5 forf.
  26 Alberti, Chris 0,5         0 forf.
  29 Mohamedjoesoef, Rafiek 1         0.5 forf.
  30 Visser, Vincent 0,5         0.5 forf.
  31 Van der Ploeg, Harmen 1         0.5 forf.
  44 Van den Berg, Jaap 0,5         0.5 forf.
  49 Eveleens, Ed 0         0.5 forf.
  51 Boom, Harrie 0         0.5 forf.
  53 Dietze, Carel 1         0.5 forf.
  62 Simoons, Corneel 0         0.5 forf.
  65 Tjong-Akiet, Raf 0,5         0.5 forf.
  69 Van Kanten, Brian 0         0.5 forf.
  71 Van Amersfoort, Steef 0         0 forf.
  73 Heima, Henny 0,5         0.5 forf.
  79 Brunia, Jan 0         0 forf.
  82 Rijsdijk, Peter 0         0.5 forf.
  86 Koot, Steve 0,5         0.5 forf.
Bord Wit   Score   Zwart   Score Uitslag
1 11 Hellenberg, Jan 2 - 2 Van Leusden, Dennis 2 1/2
2 19 Bonoo, Iwan 2 -       1 forf.
3 12 Sterrenburg, Kees 2 - 8 Michel, Steve 2 0-1
4 10 Wijgers, Ben 2 -       1 forf.
5 6 Bloem, Mark 1,5 - 42 Rot, Jan 2 1-0
6 7 Kossen, Johannes 1,5 - 35 Koeleman, Gerard 1,5 1/2
7 31 Van der Ploeg, Harmen 1,5 - 17 Littel, Leo 1,5 0-1
8 18 Kat, Rudolf 1,5 - 38 Van Rooijen, Ton 1,5 1/2
9 32 Pijlman, René 1,5 - 22 Winsemius, Jan 1,5 1-0
10 47 Neumeijer, Ruud 1,5 - 28 Hoomans, Peter 1,5 1-0
11 53 Dietze, Carel 1,5 -       1 forf.
12 1 Van Duijn, Roel 1 - 55 Van den Bos, Raymond 1 1/2
13 46 Ippel, Cok 1 - 3 Hensbergen, Willem 1 0-1
14 50 Nooteboom, René 1 - 9 Sternau, Almar 1 0-1
15 15 Flohr, Ron 1 - 59 Poldermans, Daan 1 1-0
16 56 Bakker, David 1 - 16 Cliteur, Olaf 1 1/2
17 58 Koonings, Hans 1 - 23 Jonkers, Bas 1 0-1
18 24 Kruijf, Caspar 1 - 63 Spoor, Eric 1 1-0
19 61 Milli, Serkan 1 - 25 Schol, Jan 1 0-1
20 65 Tjong-Akiet, Raf 1 - 27 Niks, Eelco 1 1/2
21 66 Koopman, Jan 1 - 33 Van Garderen, Ton 1 0-1
22 68 Bergshoeff, Bert 1 - 36 Veenstra, Frits 1 0-1
23 39 Tuijnman, Jeannot 1 - 75 Kaptein, Peter 1 1-0
24 41 Markus, Gijs 1 - 86 Koot, Steve 1 1-0
25 73 Heima, Henny 1 - 44 Van den Berg, Jaap 1 0-1
26 45 Keuken, Menno 1 - 87 Wolters, Onno 1 1-0
27 74 Lingbeek, Olivier 1 - 26 Alberti, Chris 0,5 0-1
28 43 Schoorl, Adri 0,5 - 62 Simoons, Corneel 0,5 1/2
29 49 Eveleens, Ed 0,5 - 70 Peters, Wim 0,5 1-0
30 69 Van Kanten, Brian 0,5 - 51 Boom, Harrie 0,5 0-1
31 52 Thierry, Rein 0,5 - 82 Rijsdijk, Peter 0,5 1/2
32 64 Duivenvoorden, Ben 0,5 - 54 Schol-Grin, Anneke 0 0-1
33 60 De Leeuwe, Peter 0 - 79 Brunia, Jan 0 1-0
34 71 Van Amersfoort, Steef 0 - 80 Flesseman, Tom 0 1-0
35 72 Entrop, Lodewijk 0 - 84 Van den Berg, Martha 0 1-0
                 
  4 Smit, Frans 2         0.5 forf.
  5 Dekker, Marvin 2         0 forf.
  13 Heijlman, Martin 2         0.5 forf.
  14 Dekker, Jop 1         0.5 forf.
  20 Hazenberg, Frans 1         0.5 forf.
  29 Mohamedjoesoef, Rafiek 1,5         0 forf.
  34 Rensen, Martin 1         0.5 forf.
  37 Tillemans, Marcel 1         0.5 forf.
  40 Mellegers, Maarten 2         0 forf.
  57 Gijsbers, Joop 0         0.5 forf.
  67 Keizer, Be 1         0.5 forf.
  76 Baas, Rob 0         0.5 forf.
  77 Den Breejen, Wilfred 0         0.5 forf.
  78 Van der Kamp, Cilia 0         0.5 forf.
  81 Melchers, Bert-Jan 1         0.5 forf.
  83 Jonkman, Amelia 0         0.5 forf.
  85 Jonkman, Sophia 0         0.5 forf.
  30 Visser, Vincent 1         0 forf.

 

Bord     Wit Score     Zwart Score Uitslag
1 10   Wijgers, Ben 3 - 19   Bonoo, Iwan 3 1-0
2 8   Michel, Steve 3 - 4   Smit, Frans 2,5 1-0
3 2   Van Leusden, Dennis 2,5 - 13   Heijlman, Martin 2,5 1-0
4 17   Littel, Leo 2,5 - 6   Bloem, Mark 2,5 ½-½
5 52   Dietze, Carel 2,5 - 11   Hellenberg, Jan 2,5 0-1
6 31   Pijlman, René 2,5           1 forf.
7 24   Schol, Jan 2 - 3   Hensbergen, Willem 2 0-1
8 32   Van Garderen, Ton 2 - 7   Kossen, Johannes 2 ½-½
9 9   Sternau, Almar 2 - 39   Tuijnman, Jeannot 2 1-0
10 35   Koeleman, Gerard 2 - 12   Sterrenburg, Kees 2 1-0
11 38   Van Rooijen, Ton 2 - 15   Flohr, Ron 2 0-1
12 42   Rot, Jan 2 - 18   Kat, Rudolf 2 0-1
13 22   Jonkers, Bas 2 - 45   Keuken, Menno 2 1-0
14 44   Van den Berg, Jaap 2 - 23   Kruijf, Caspar 2 ½-½
15 20   Hazenberg, Frans 1,5 - 41   Markus, Gijs 2 1-0
16 37   Tillemans, Marcel 1,5 - 1   Van Duijn, Roel 1,5 0-1
17 21   Winsemius, Jan 1,5 - 48   Eveleens, Ed 1,5 1-0
18 25   Alberti, Chris 1,5 - 55   Bakker, David 1,5 0-1
19 54   Van den Bos, Raymond 1,5 - 26   Niks, Eelco 1,5 ½-½
20 27   Hoomans, Peter 1,5 - 63   Tjong-Akiet, Raf 1,5 1-0
21 50   Boom, Harrie 1,5 - 28   Mohamedjoesoef, Rafiek 1,5 0-1
22 33   Rensen, Martin 1,5 - 81   Melchers, Bert-Jan 1,5 1-0
24 34   Toby, Almer 1 - 65   Koopman, Jan 1 1-0
25 61   Spoor, Eric 1 - 43   Schoorl, Adri 1 ½-½
26 64   Koks, Paul 1 - 46   Ippel, Cok 1 1-0
27 82   Rijsdijk, Peter 1 - 49   Nooteboom, René 1 0-1
28 53   Schol-Grin, Anneke 1 - 67   Bergshoeff, Bert 1 ½-½
29 86   Koot, Steve 1 - 56   Koonings, Hans 1 0-1
30 57   Poldermans, Daan 1 - 71   Entrop, Lodewijk 1 1-0
31 87   Wolters, Onno 1 -         1 forf.
32 60   Simoons, Corneel 1 - 73   Heima, Henny 1 0-1
33 75   Kaptein, Peter 1 - 62   Duivenvoorden, Ben 0,5 0-1
34 84   Van den Berg, Martha 0 - 77   Den Breejen, Wilfred 0,5 0-1
35 76   Baas, Rob 0,5 - 72   Gijsbers, Joop 0,5 ½-½
37 79   Brunia, Jan 0 - 68   Van Kanten, Brian 0,5 0-1
                     
  5   Dekker, Marvin 2           0 forf.
  14   Dekker, Jop 1,5           0.5 forf.
  16   Cliteur, Olaf 1,5           0.5 forf.
  29   Visser, Vincent 1           0 forf.
  30   Van der Ploeg, Harmen 1,5           0.5 forf.
  36   Veenstra, Frits 2           0 forf.
  40   Mellegers, Maarten 2           0.5 forf.
  47   Neumeijer, Ruud 2,5           0.5 forf.
  51   Thierry, Rein 1           0.5 forf.
  58   De Leeuwe, Peter 1           0.5 forf.
  59   Milli, Serkan 1           0 forf.
  66   Keizer, Be 1,5           0 forf.
  69   Peters, Wim 0,5           0 forf.
  70   Van Amersfoort, Steef 1           0.5 forf.
  74   Lingbeek, Olivier 1           0.5 forf.
  78   Van der Kamp, Cilia 0,5           0.5 forf.
  80   Flesseman, Tom 0           0.5 forf.
  83   Jonkman, Amelia 0,5           0 forf.
  85   Jonkman, Sophia 0,5           0 forf.
Bord     Wit Score       Zwart Score Uitslag
1 8   Michel, Steve 4 - 10   Wijgers, Ben 4 0-1
2 11   Hellenberg, Jan 3,5 - 31   Pijlman, René 3,5 1-0
3 3   Hensbergen, Willem 3 - 17   Littel, Leo 3 1-0
4 18   Kat, Rudolf 3 - 6   Bloem, Mark 3 1-0
5 19   Bonoo, Iwan 3 - 9   Sternau, Almar 3 1-0
6 15   Flohr, Ron 3 - 22   Jonkers, Bas 3 1-0
7 1   Van Duijn, Roel 2,5 - 27   Hoomans, Peter 2,5 0-1
8 7   Kossen, Johannes 2,5 - 33   Rensen, Martin 2,5 1-0
9 13   Heijlman, Martin 2,5 - 44   Van den Berg, Jaap 2,5 1-0
10 28   Mohamedjoesoef, Rafiek 2,5 - 21   Winsemius, Jan 2,5 1-0
11 23   Kruijf, Caspar 2,5 - 32   Van Garderen, Ton 2,5 1-0
12 55   Bakker, David 2,5 - 12   Sterrenburg, Kees 2 1/2
13 14   Dekker, Jop 2 - 45   Keuken, Menno 2 0-1
14 49   Nooteboom, René 2 - 24   Schol, Jan 2 0-1
15 26   Niks, Eelco 2 - 42   Rot, Jan 2 1/2
16 56   Koonings, Hans 2 - 30   Van der Ploeg, Harmen 2 1/2
17 87   Wolters, Onno 2 - 38   Van Rooijen, Ton 2 0-1
18 39   Tuijnman, Jeannot 2 - 54   Van den Bos, Raymond 2 1/2
19 41   Markus, Gijs 2 - 57   Poldermans, Daan 2 1/2
20 25   Alberti, Chris 1,5 -         1 forf.
21 62   Duivenvoorden, Ben 1,5 - 37   Tillemans, Marcel 1,5 1-0
22 43   Schoorl, Adri 1,5 - 66   Keizer, Be 1,5 1-0
23 48   Eveleens, Ed 1,5 - 70   Van Amersfoort, Steef 1,5 1/2
24 67   Bergshoeff, Bert 1,5 - 50   Boom, Harrie 1,5 1-0
25 68   Van Kanten, Brian 1,5 - 51   Thierry, Rein 1,5 1/2
26 81   Melchers, Bert-Jan 1,5 - 53   Schol-Grin, Anneke 1,5 1/2
27 77   Den Breejen, Wilfred 1,5 - 58   De Leeuwe, Peter 1,5 1-0
28 46   Ippel, Cok 1 - 78   Van der Kamp, Cilia 1 1-0
29 65   Koopman, Jan 1 - 75   Kaptein, Peter 1 1-0
30 71   Entrop, Lodewijk 1 - 82   Rijsdijk, Peter 1 1-0
31 72   Gijsbers, Joop 1 - 86   Koot, Steve 1 1-0
32 69   Peters, Wim 0,5 - 83   Jonkman, Amelia 0,5 1/2
33 80   Flesseman, Tom 0,5 - 85   Jonkman, Sophia 0,5 1-0
34 84   Van den Berg, Martha 0 - 79   Brunia, Jan 0 0-1
                     
  2   Van Leusden, Dennis 3,5           0.5 forf.
  4   Smit, Frans 2,5           0.5 forf.
  16   Cliteur, Olaf 2           0 forf.
  20   Hazenberg, Frans 2,5           0.5 forf.
  34   Toby, Almer 2           0 forf.
  35   Koeleman, Gerard 3           0.5 forf.
  40   Mellegers, Maarten 2,5           0.5 forf.
  47   Neumeijer, Ruud 3           0.5 forf.
  52   Dietze, Carel 2,5           0.5 forf.
  59   Milli, Serkan 1           0.5 forf.
  61   Spoor, Eric 1,5           0 forf.
  63   Tjong-Akiet, Raf 1,5           0 forf.
