Open Zomercompetitie 2024
De zomercompetitie wordt dit jaar gehouden op (bijna) elke woensdag in juli en augustus.
Dit jaar wordt de competitie gehouden bij a.s.v Swift op de Plantage Parklaan 20a.
Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent van de Raadsheer.
Het is ook niet verplicht om alle ronden mee te doen, een keer of een paar keer komen mag ook.
Speeldata:
3 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus
21 augustus
(10 juli ging niet door omdat er in Swift naar de halve finale van het EK werd gekeken).
Eindstand:
Pos | Naam | Score |
1 | Wim Postema | 6 - 6 |
2 | Gerie | 4.5 - 6 |
Rinus | ||
4 | Eduard | 4.5 - 7 |
5 | Olaf | 4 - 7 |
Jaap | ||
7 | Harmen | 3.5 - 5 |
8 | Hans | 3.5 - 6 |
9 | Pepijn | 3.5 - 7 |
10 | Henny | 2.5 - 6 |
Gerben | ||
12 | Rob van Slooten | 2 - 5 |
Hein | ||
14 | Victor | 2 - 6 |
15 | Matvey | 1 - 1 |
Ward | ||
Adam | ||
Edwin | ||
19 | Rob B | 1 - 2 |
Soes | ||
21 | Simon | 1 - 3 |
22 | John | 0.5 - 1 |
23 | Jesus | 0.5 - 2 |
24 | Fred | 0 - 1 |
Jeroen V | ||
Maarten | ||
Fatou | ||
28 | Wim Pouw | 0 - 2 |
Julian | ||
Albert | ||
Meron |
Uitslag ronde 7:
Witspeler | Zwartspeler | Score |
Wim Postema | Pepijn | 1-0 |
Olaf | Gerie | 0-1 |
Rob S | Rinus | 0-1 |
Victor | Jaap | 0-1 |
Jesus | Gerben | 0-1 |
Meron | Edwin | 0-1 |
Eduard | bye |
Uitslag ronde 6:
Witspeler | Zwartspeler | Score |
Gerie | Wim Postema | 0-1 |
Rinus | Hans | 1-0 |
Olaf | Henny | 1-0 |
Pepijn | Rob van Slooten | 1-0 |
Jaap | Gerben | 1-0 |
Victor | Eduard | 0-1 |
Hein | Meron | 1-0 |
Uitslag ronde 5:
Witspeler | Zwartspeler | Score |
Hans | Gerie | 1/2-1/2 |
Harmen | Pepijn | 1-0 |
Olaf | Victor | 1-0 |
Henny | Jaap | 1-0 |
Eduard | Soes | 1-0 |
Simon | John | 1/2-1/2 |
Gerben | Wim Pouw | 1-0 |
Albert | Ward | 0-1 |
Uitslag ronde 4:
Witspeler | Zwartspeler | Score |
Wim Postema | Olaf | 1-0 |
Harmen | Rinus | 1/2-1/2 |
Jaap | Hans | 0-1 |
Eduard | Matvey | 0-1 |
Pepijn | Henny | 1-0 |
Victor | Hein | 1-0 |
Adam | Simon | 1-0 |
Soes | Fatou | 1-0 |
Gerie | bye |
Uitslag ronde 3:
Witspeler | Zwartspeler | Score |
Rinus | Wim Postema | 0-1 |
Hans | Olaf | 1/2-1/2 |
Rob van Slooten | Harmen | 1/2-1/2 |
Gerie | Victor | 1-0 |
Hein | Jaap | 0-1 |
Henny | Eduard | 1/2-1/2 |
Gerben | Rob Baas | 0-1 |
Pepijn | Jesus | 1/2-1/2 |
Uitslag Ronde 2:
Witspeler | Zwartspeler | Score |
Wim Postema | Henny | 1-0 |
Rob van Slooten | Hans | 1/2-1/2 |
Jaap | Rinus | 0-1 |
Olaf | Fred | 1-0 |
Eduard | Pepijn | 1/2-1/2 |
Simon | Gerben | 1/2-1/2 |
Julian | Hein | 0-1 |
Harmen | bye |
Uitslag Ronde 1:
Witspeler | Zwartspeler | Score |
Pepijn Streng | Olaf Cliteur | 1/2-1/2 |
Harmen van der Ploeg | Eduard Sampimon | 1/2-1/2 |
Gerben Houba | Wim Postema | 0-1 |
Hans Radder | Julian Feenstra | 1-0 |
Hein van der Kroon | Gerie Opgenhaffen | 0-1 |
Rinus Koevoets | Jeroen Visser | 1-0 |
Rob Baas | Rob van Slooten | 0-1 |
Henny Heima | Maarten van Loggem | 1-0 |
Wim Pouw | Victor Bartman | 0-1 |
Jaap Loos | Albert Kooiker | 1-0 |