Overzicht voor ronde 32, gespeeld op 10 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 2 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Peter van Nijen 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Eric Mol 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Himmet Obut 3 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Roel de Vrijer 2 | 0-1 |
Marie Boomgaard 3 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Julius Vischjager | - | Peter de Leeuwe | 0-1 |
Overzicht voor ronde 31, gespeeld op 27 mei 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Peter van Nijen 1 | 1-0 |
Peter Voets 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Laurens Luyken 3 | - | Marie Boomgaard 3 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Eric Mol 2 | 0-1 |
Hans Bouw 3 | - | Himmet Obut 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Ton van Garderen 2 | 1-0 |
Roel de Vrijer 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 20 mei 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Peter van Nijen 1 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Laurens Luyken 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Hans Bouw 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Lex van der Wal 2 | 0-1 |
Ton van Garderen 2 | - | Harmen van der Ploeg 2 | 0-1 |
Harmen Keiser 3 | - | Roel de Vrijer 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Marie Boomgaard 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Ti de Jong 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
André de Roo | oneven |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 13 mei 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Henny Heima 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Harmen Keiser 3 | - | Hans Bouw 3 | 0-1 |
Himmet Obut 3 | - | Laurens Luyken 3 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 29 april 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Peter van Nijen 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Laurens Luyken 3 | - | Eric Mol 2 | 0-1 |
Hans Bouw 3 | - | Julius Vischjager 3 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Simon Bouwhuis 2 | ½-½ |
André de Roo 1 | - | Himmet Obut 3 | 0-1 |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 22 april 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 1-0 |
Peter Voets 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Ti de Jong 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Simon Bouwhuis 2 | 1-0 |
Eric Mol 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Frans Altena 3 | - | Laurens Luyken 3 | 0-1 |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 15 april 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Simon Bouwhuis 2 | - | Vincent Visser 1 | 0-1 |
Laurens Luyken 3 | - | Ti de Jong 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Ton van Garderen 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Harmen Keiser 3 | - | Frans Altena 3 | 0-1 |
Julius Vischjager 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 2 | Oneven |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 9 april 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Anjo Vlug 2 | 1-0 |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Peter van Nijen 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Hans Bouw 3 | 1-0 |
Kaweh Modiri 3 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Roel de Vrijer 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Himmet Obut 3 | - | Harmen van der Ploeg 2 | 0-1 |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 25 maart 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Lex van der Wal 2 | ½-½ |
Peter van Nijen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Peter Voets 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Simon Bouwhuis 2 | 0-1 |
André de Roo 1 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Vincent Visser 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Laurens Luyken 3 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Marie Boomgaard 3 | 1-0 |
Hans Bouw 3 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Ton van Garderen 2 | 0-1 |
Ti de Jong 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 18 maart 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 2 | - | Ti de Jong 2 | 0-1 |
Hans Bouw 3 | - | Roel de Vrijer 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Peter van Nijen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Harmen Keiser 3 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Laurens Luyken 3 | 0-1 |
Alexander Boelen 1 | - | Vincent Visser 1 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 11 maart 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Lex van der Wal 2 | - | Simon Bouwhuis 2 | 0-1 |
Laurens Luyken 3 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Eric Mol 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Anjo Vlug 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Hans Bouw 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Frans Altena 3 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | André de Roo 1 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 4 maart 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Laurens Luyken 3 | - | Hans Bouw 3 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Peter van Nijen 1 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Charles Hartman 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Marie Boomgaard 3 | - | Roel de Vrijer 2 | 0-1 |
Kaweh Modiri 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 18 februari 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Peter van Nijen 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Peter Voets 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Lex van der Wal 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
André de Roo 1 | - | Alexander Boelen 1 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Hans Bouw 3 | - | Marie Boomgaard 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Laurens Luyken 3 | 0-1 |
Harmen Keiser 3 | - | Frits van Gelder 2 | 0-1 |
Ti de Jong 2 | - | Eric Mol 2 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Harmen van der Ploeg 2 | 1-0 |
Roel de Vrijer 2 | - | Julius Vischjager 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | Oneven |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 11 februari 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Peter van Nijen 1 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Lex van der Wal 2 | - | Ti de Jong 2 | 1-0 |
Anjo Vlug 2 | - | Laurens Luyken 3 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Simon Bouwhuis 2 | ½-½ |
Harmen Keiser 3 | - | Marie Boomgaard 3 | 0-1 |
Frits van Gelder 2 | - | Julius Vischjager 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Kaweh Modiri 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
René Dupon 3 | - | André de Roo 1 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | Oneven |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 4 februari 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Vincent Visser 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 2 | - | Maria van Teunenbroek 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Hans Bouw 3 | - | Kaweh Modiri 3 | 0-1 |
Anjo Vlug 2 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Eric Mol 2 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Ti de Jong 2 | - | Peter van Nijen 1 | 0-1 |
Roel de Vrijer 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 28 januari 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Peter van Nijen 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 2 | - | Roel de Vrijer | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Ti de Jong 2 | 1-0 |
Vincent Visser 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Wim Postema 1 | - | Ton van Garderen 2 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Marie Boomgaard 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 21 januari 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Marie Boomgaard 3 | 1-0 |
Ton van Garderen 2 | - | Peter van Nijen 1 | 0-1 |
Harmen Keiser 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Ti de Jong 2 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Kaweh Modiri 3 | - | Anjo Vlug 2 | ½-½ |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 14 januari 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Ton van Garderen 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Ti de Jong 2 | ½-½ |
Laurens Luyken 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Eric Mol 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Frans Altena 3 | - | Harmen Keiser 3 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Hans Bouw 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Maria van Teunenbroek 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Peter van Nijen 1 | oneven |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 10 december 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Peter van Nijen 1 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Harmen Keiser 3 | - | Laurens Luyken 3 | 0-1 |
Ti de Jong 2 | - | Harmen van der Ploeg 2 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Kaweh Modiri 3 | - | Simon Bouwhuis 2 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 26 november 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Eric Mol 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Laurens Luyken 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Lex van der Wal 2 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Ti de Jong 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | René Dupon 3 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Harmen Keiser 3 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Sieger Steeman 3 | - | Marie Boomgaard 3 | 0-1 |
Alexander Boelen 1 | - | Kaweh Modiri 3 | 1-0 |
Roald Vos | oneven |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 19 november 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Peter van Nijen 1 | 0-1 |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 2 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Harmen van der Ploeg 2 | ½-½ |
Eric Mol 2 | - | Laurens Luyken 3 | 1-0 |
Ton van Garderen 2 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Ti de Jong 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 12 november 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Ti de Jong 2 | 1-0 |
Peter Voets 2 | - | Simon Bouwhuis 2 | 1-0 |
Lex van der Wal 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
André de Roo 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Laurens Luyken 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Hans Bouw 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 0-1 |
Harmen Keiser 3 | - | Roald Vos 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Eric Mol 2 | 0-1 |
Kaweh Modiri 3 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Marie Boomgaard 3 | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 5 november 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Peter van Nijen 1 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Ton van Garderen 2 | - | Simon Bouwhuis 2 | 1-0 |
Ti de Jong 2 | - | Laurens Luyken 3 | 1-0 |
Harmen Keiser | oneven |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 29 oktober 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Peter van Nijen 1 | - | Harmen van der Ploeg 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Vincent Visser 1 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Hans Bouw 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Eric Mol 2 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Marie Boomgaard 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
René Dupon 3 | - | Kaweh Modiri 3 | ½-½ |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 22 oktober 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Lex van der Wal 2 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 2 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Hans Bouw 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Marie Boomgaard 3 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Eric Mol 2 | ½-½ |
Harmen Keiser 3 | - | Ti de Jong 2 | 0-1 |
Charles Hartman 3 | - | Kaweh Modiri 3 | 0-1 |
Julius Vischjager 3 | - | Laurens Luyken 3 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Frans Altena 3 | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 15 oktober 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Peter Voets 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Laurens Luyken 3 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Vincent Visser 1 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Anjo Vlug 2 | - | Ton van Garderen 2 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Peter van Nijen 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Simon Bouwhuis 2 | 0-1 |
Marie Boomgaard 3 | - | Hans Bouw 3 | 0-1 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 8 oktober 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Ton van Garderen 2 | 1-0 |
Peter van Nijen 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Hans Bouw 3 | - | Laurens Luyken 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | ½-½ |
Maarten van Loggem 3 | - | Simon Bouwhuis 2 | 0-1 |
Julius Vischjager 3 | - | Eric Mol 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Marie Boomgaard 3 | - | Harmen Keiser 3 | 0-1 |
Ti de Jong 2 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Kaweh Modiri | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 1 oktober 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | André de Roo 1 | ½-½ |
Peter van Nijen 1 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Peter Voets 2 | - | Anjo Vlug 2 | 0-1 |
Lex van der Wal 2 | - | Harmen van der Ploeg 2 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Vincent Visser 1 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Laurens Luyken 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Harmen Keiser 3 | - | Hans Bouw 3 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Marie Boomgaard 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Olaf Cliteur | oneven |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 24 september 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Peter van Nijen 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Laurens Luyken 3 | 1-0 |
Eric Mol 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Charles Hartman 3 | 1-0 |
Harmen Keiser 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | René Dupon 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Sieger Steeman 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 17 september 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Harmen van der Ploeg 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Lex van der Wal 2 | - | André de Roo 1 | ½-½ |
Laurens Luyken 3 | - | Peter Voets 2 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Peter van Nijen 1 | 0-1 |
Hans Bouw 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Eric Mol 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Charles Hartman 3 | - | Vincent Visser 1 | ½-½ |
Luc Scheepmaker 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Alexander Boelen 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
René Dupon 3 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 10 september 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Anjo Vlug 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 2 | - | Ti de Jong 2 | 1-0 |
Peter van Nijen 1 | - | Luc Scheepmaker 2 | 0-1 |
Peter Voets 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Hans Bouw 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Harmen Keiser 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Laurens Luyken 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Charles Hartman 3 | ½-½ |
Ton van Garderen 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Marie Boomgaard 3 | - | Simon Bouwhuis 2 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Uitslagen Ronde 1 gespeeld op 3 september 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Marie Boomgaard 3 | 1-0 |
André de Roo 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Vincent Visser 1 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Laurens Luyken 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Harmen van der Ploeg 2 | ½-½ |
Hans Bouw 3 | - | Lex van der Wal 2 | 0-1 |
Anjo Vlug 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Harmen Keiser 3 | - | Peter Voets 2 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Victor Bartman | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Oneven |