Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

16e Kattenburger Open           Ronde 5  
Indeling              
Bord Wit   Score Zwart   Score Uitslag
1 14 Michel, Steve 3.5 33 Van der Valk Bouman, Jim 4  
2 4 Andringa, Arjo 3 13 Mohammad, Farmaan 3.5  
3 7 Schoffelmeer, Frans 3 17 Roebers, Bregje 3  
4 9 Van de Woestijne, Aldo 3 18 Sterrenburg, Kees 3  
5 11 Arp, Frans 3 21 Hensbergen, Willem 3  
6 12 Kruijf, Caspar 3 20 Pijlman, René 3  
7 24 Guillaumond, Matthieu 3 15 Bloem, Mark 3  
8 25 Bollaart, Jeroen 3 16 Sternau, Almar 3  
9 1 Darie, Aden 2.5 32 Koonings, Hans 2.5  
10 19 Piel, Ruben 2.5 34 Van Garderen, Ton 2.5  
11 31 Winnubst, Paul 2.5 35 Meeuwissen, Morris 2.5  
12 54 Schol-Grin, Anneke 2 2 Mekuria, Rufail 2  
13 22 Bolderman, Joppe 2 47 Keuken, Menno 2  
14 49 Van der Veen, Ailko 2 28 Cartanya, Pau 2  
15 29 Littel, Leo 2 50 Buzink, Maurice 2  
16 56 Elisen, Peter 2 30 Kalma, Jildo 2  
17 38 Van Rooijen, Ton 2 63 Kaptein, Peter 2  
18 39 Koevoets, Rinus 2 65 Zhang, Jinchen 2  
19 40 Koelmans, Jan Willem 2 85 Sfar Gandoura, Marouene 2  
20 57 Herben, Ronald 2 44 Markus, Gijs 2  
21 26 Smit, Michiel 1.5 64 Van Kanten, Brian 1.5  
22 62 Sluis, Gerton 1.5 45 Schol, Jan 1.5  
23 70 Melchers, Bert-Jan 1.5 48 Peper, Jeroen 1.5  
24 72 Boesenkool, Roel 1.5 51 Poldermans, Daan 1.5  
25 53 Koorevaar, Sarah-Joy 1.5 68 Rijsdijk, Peter 1.5  
26 81 Vos, Roald 1.5 55 Hoogeveen, Luuk 1.5  
27 84 Feenstra, Julian 1.5 59 Bergshoeff, Bert 1.5  
28 61 Bartman, Victor 1.5 82 Beekhuis, Lennart 1.5  
29 74 Smit, Tom 1 37 Groeneveld, Henry 1  
30 76 Simpkins, Nick 1 67 Keizer, Bé 1  
31 77 Lange, Rob 1 69 Van Zijl, Thomas 1  
32 79 Van Hattum, Karel 1 73 Visser, Jeroen 1  
33 80 Admiraal, Ruurd 0.5 75 Baas, Rob 0.5  
  3 Smit, Frans 3.5       0.5 bye
  8 Hellenberg, Jan 2       0.5 bye
  10 De Kraker, Johnny 2       0 bye
  23 Beers, Pim 2       0 bye
  27 Dekker, Jop 2       0 bye
  36 Veenstra, Frits 2.5       0.5 bye
  41 Timmerman, Jan 2       0.5 bye
  42 Kotmans, Rob 2.5       0.5 bye
  43 Van den Bos, Frans Pieter 1.5       0 bye
  46 Hofstee, Piet 1.5       0.5 bye
  52 Rekelhof, Martin 2       0.5 bye
  58 Gijsbers, Joop 2       0.5 bye
  60 Koks, Paul 1.5       0.5 bye
  66 Aarten, Marjolein 1       0 bye
  71 Naranjo Contrera, Néstor 0.5       0.5 bye
  78 Demarteau, Marijn 0.5       1