Stand na ronde 6
Pos | Naam | Ges | Gew | Rem | Vl | Score | Wa | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 281 | 63 | 3 | 3 |
2 | Wim Postema 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 226 | 62 | 2 | 2 |
3 | Hans Radder 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 224 | 61 | -1 | -1 |
4 | Rinus Koevoets 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 168 | 60 | 0 | -1 |
5 | Pepijn Streng 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 168 | 59 | 0 | 1 |
6 | Gerie Opgenhaffen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 158 | 58 | 1 | -1 |
7 | Gijs Verboven 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 152 | 57 | -2 | -2 |
8 | Eduard Sampimon 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 142 | 56 | 3 | 3 |
9 | Douwe Jan Veltheer 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 141 | 55 | 1 | 2 |
10 | Bart Romijn 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 136 | 54 | 1 | 1 |
11 | Hein van der Kroon 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 53 | -1 | -1 |
12 | Piet Hofstee 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 116 | 52 | 2 | 2 |
13 | Harmen van der Ploeg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 50 | -1 | -1 |
14 | Fabrizio Mercanti 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 49 | -1 | -2 |
15 | Rob van Slooten 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 98 | 48 | 0 | -1 |
16 | Cilia van der Kamp 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 47 | -1 | -1 |
17 | Rohan Mylvaganam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 43 | -1 | -1 |
18 | Louis van Staden ten Brink 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 42 | 0 | 1 |
19 | Ildar Yumatov 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 77 | 38 | 0 | 2 |
20 | Rob Baas 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 35 | 0 | -1 |
21 | Victor Bartman 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 67 | 33 | 0 | -2 |
22 | Bert Bergshoeff 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 30 | -1 | -1 |
23 | Albert Kooiker 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 29 | -1 | 1 |
24 | Simon Bouwhuis 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 54 | 28 | -1 | -1 |
25 | Gerben Houba | 6 | 2 | 1 | 3 | 54 | 27 | 0 | 1 |
26 | Frans de Heij 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 26 | -1 | -1 |
27 | Jaap Loos 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 48 | 25 | 0 | 2 |
28 | Wouter Roggeveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 24 | -1 | -1 |
29 | Jim Korink 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 23 | 1 | 1 |
30 | Henny Heima 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 22 | 0 | -1 |
31 | Udo Den Woer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 21 | -1 | -1 |
32 | Maarten van Loggem 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 20 | 1 | 1 |
33 | Julian Feenstra 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19 | 0 | -1 |
34 | Willem Toutenhoofd 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 18 | -1 | -1 |
Stand per groep
Pos | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
1 | Olaf Cliteur | Eduard Sampimon | Gijs Verboven |
2 | Wim Postema | Piet Hofstee | Hein van der Kroon |
3 | Hans Radder | Rob van Slooten | Fabrizio Mercanti |
4 | Rinus Koevoets | Rohan Mylvaganam | Cilia van der Kamp |
5 | Pepijn Streng | Louis van Staden ten Brink | Ildar Yumatov |
6 | Gerie Opgenhaffen | Victor Bartman | Rob Baas |
7 | Douwe Jan Veltheer | Bert Bergshoeff | Albert Kooiker |
8 | Bart Romijn | Gerben Houba | Simon Bouwhuis |
9 | Harmen van der Ploeg | Jaap Loos | Frans de Heij |
10 | Wouter Roggeveen | Henny Heima | Jim Korink |
11 | Udo Den Woer | Maarten van Loggem | |
12 | Julian Feenstra | ||
13 | Willem Toutenhoofd |
Uitslagen ronde 6
Olaf Cliteur 1 | - | Wouter Roggeveen 1 |
Wim Postema 1 | - | Rinus Koevoets 1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 |
Pepijn Streng 1 | - | Rob van Slooten 2 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Gijs Verboven 3 |
Bart Romijn 1 | - | Rob Baas 3 |
Albert Kooiker 3 | - | Cilia van der Kamp 3 |
Ildar Yumatov 3 | - | Frans de Heij 3 |
Jim Korink 3 | - | Victor Bartman 2 |
Gerben Houba | - | Simon Bouwhuis 3 |
Jaap Loos 2 | - | Henny Heima 2 |
Maarten van Loggem 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 |
Eduard Sampimon 2 | - | Hein van der Kroon 3 |
Uitslagen ronde 5
Rinus Koevoets 1 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ildar Yumatov 3 | - | Pepijn Streng 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Udo Den Woer 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Rohan Mylvaganam | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gerben Houba | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Hans Radder | - | Oneven |
Uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | |
Olaf Cliteur 1 | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | Pepijn Streng 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 1 | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | Rob Baas 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Gerben Houba | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Pepijn Streng 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Ildar Yumatov 3 | - | Oneven |
Uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rinus Koevoets 1 | - | Ildar Yumatov 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 1 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Gerben Houba 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Eduard Sampimon 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Pepijn Streng 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Ildar Yumatov 3 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Eduard Sampimon 2 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |