Stand na de 30ste ronde
Laatst aangepast: 14 mei 2025
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 1613,50 | 78 | 24 | 18 | 4 | 2 | 83,3 | 210 | 163,75 | 0 | 2Z |
2 | Pepijn Streng 2 | 1498,50 | 77 | 21 | 12 | 6 | 3 | 71,4 | 221 | 145 | -1 | 1W |
3 | Wim Postema 1 | 1260,00 | 76 | 20 | 10 | 6 | 4 | 65,0 | 195,5 | 109,25 | 0 | 2Z |
4 | Rinus Koevoets 1 | 1141,00 | 75 | 19 | 8 | 5 | 6 | 55,3 | 194,5 | 81,5 | 1 | 1W |
5 | Gerie Opgenhaffen 1 | 1060,33 | 74 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,2 | 132,5 | 58,25 | 0 | 1Z |
6 | Bert Bergshoeff 2 | 1034,00 | 73 | 13 | 4 | 6 | 3 | 53,8 | 104 | 50,25 | -1 | 2Z |
7 | Hans Radder 1 | 947,17 | 72 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63,3 | 131 | 86 | 1 | 2W |
8 | Rob van Slooten 2 | 924,00 | 71 | 19 | 5 | 9 | 5 | 50,0 | 148,5 | 68,25 | 1 | 1Z |
9 | Fred van Engen 2 | 882,17 | 70 | 17 | 5 | 7 | 5 | 50,0 | 148 | 64,5 | -1 | 1W |
10 | Victor Bartman 2 | 877,50 | 69 | 23 | 9 | 5 | 9 | 50,0 | 174 | 88,25 | 1 | 2W |
11 | Gerben Houba 3 | 864,50 | 68 | 13 | 2 | 3 | 8 | 26,9 | 143 | 29,25 | 1 | 2W |
12 | Harmen van der Ploeg 1 | 860,33 | 67 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | 105 | 71,25 | 1 | 1W |
13 | Simon Bouwhuis 3 | 853,33 | 66 | 22 | 4 | 9 | 9 | 38,6 | 224 | 66,75 | 0 | 1Z |
14 | Bart Romijn 2 | 814,67 | 65 | 14 | 4 | 5 | 5 | 46,4 | 130 | 42,5 | 0 | 1W |
15 | Julian Feenstra 3 | 807,00 | 64 | 22 | 9 | 1 | 12 | 43,2 | 176 | 59,5 | 2 | 2W |
16 | Douwe Jan Veltheer 1 | 782,00 | 63 | 16 | 4 | 7 | 5 | 46,9 | 146,5 | 66,75 | 0 | 1W |
17 | Piet Hofstee 2 | 776,33 | 62 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 74 | 52,25 | 2 | 2W |
18 | Jaap Loos 2 | 770,33 | 61 | 23 | 6 | 6 | 11 | 39,1 | 172,5 | 48,75 | -1 | 2Z |
19 | Mustapha Yahia 1 | 643,33 | 60 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | 65,5 | 50,5 | 1 | 1W |
20 | Henny Heima 2 | 619,50 | 59 | 18 | 5 | 8 | 5 | 50,0 | 117,5 | 53,5 | 0 | 1Z |
21 | Louis van Staden ten Brink 2 | 573,50 | 58 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57,1 | 117,5 | 51,75 | 0 | 2Z |
22 | Gijs Verboven 3 | 534,00 | 57 | 17 | 3 | 8 | 6 | 41,2 | 99,5 | 32 | -1 | 2Z |
23 | Lennart Bouma 1 | 511,00 | 56 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 76 | 36,5 | 1 | 1W |
24 | Rob Baas 3 | 505,17 | 55 | 14 | 2 | 5 | 7 | 32,1 | 107 | 29 | 0 | 1W |
25 | Hein van der Kroon 3 | 482,00 | 54 | 17 | 5 | 4 | 8 | 41,2 | 114 | 40 | -1 | 1Z |
26 | Cilia van der Kamp 3 | 468,00 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 0 | -1 | 1Z |
27 | Eduard Sampimon 3 | 451,17 | 52 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 50,5 | 21,5 | -1 | 1Z |
28 | Willem Toutenhoofd 3 | 367,50 | 51 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 62 | 27,25 | 1 | 1W |
29 | Jeroen Goedhart 1 | 303,33 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 | -1 | 1Z |
30 | Albert Kooiker 3 | 288,00 | 49 | 11 | 1 | 5 | 5 | 31,8 | 76,5 | 21,75 | -1 | 2Z |
31 | Fabrizio Mercanti 3 | 262,50 | 48 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 81 | 18,25 | 0 | 1W |
32 | Wim Pouw 3 | 245,50 | 47 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 34 | 13,75 | -2 | 2Z |
33 | Alexander Boelen 1 | 236,67 | 46 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 30 | 11 | -1 | 1Z |
34 | Jeroen Visser 3 | 217,50 | 45 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 33,5 | 5,25 | -1 | 2Z |
35 | Titus Scholten 2 | 202,00 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 1W |
36 | Maarten van Loggem 3 | 166,00 | 42 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 36 | 1,5 | 1 | 1W |
37 | Nathan Southerton 3 | 155,00 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 24,5 | 6,5 | 0 | 2W |
38 | Peter Bosschieter 2 | 123,00 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 23 | 3 | 0 | 1W |
39 | Eli Menco 3 | 101,00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
40 | Colin Bank 3 | 99,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W |
41 | Meron Hadera 3 | 60,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,5 | 0 | -1 | 1Z |
42 | Daniel Jacobus 3 | 58,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9,5 | 0 | 1 | 1W |
43 | Philip Hoogland 3 | 56,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8,5 | 0 | 1 | 1W |
44 | Frans Altena 3 | 54,00 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11,5 | 0 | -1 | 2Z |
Stand per groep
Nr | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
1 | Olaf Cliteur | Pepijn Streng | Gerben Houba |
2 | Wim Postema | Bert Bergshoeff | Simon Bouwhuis |
3 | Rinus Koevoets | Rob van Slooten | Julian Feenstra |
4 | Gerie Opgenhaffen | Fred van Engen | Gijs Verboven |
5 | Hans Radder | Victor Bartman | Rob Baas |
6 | Harmen van der Ploeg | Bart Romijn | Hein van der Kroon |
7 | Douwe Jan Veltheer | Piet Hofstee | Cilia van der Kamp |
8 | Mustapha Yahia | Jaap Loos | Eduard Sampimon |
9 | Lennart Bouma | Henny Heima | Willem Toutenhoofd |
10 | Jeroen Goedhart | Louis van Staden ten Brink | Albert Kooiker |
11 | Alexander Boelen | Titus Scholten | Fabrizio Mercanti |
12 | Peter Bosschieter | Wim Pouw | |
13 | Jeroen Visser | ||
14 | Maarten van Loggem | ||
15 | Nathan Southerton | ||
16 | Eli Menco | ||
17 | Colin Bank | ||
18 | Meron Hadera | ||
19 | Daniel Jacobus | ||
20 | Philip Hoogland | ||
21 | Frans Altena |
Uitslagen
Ronde 30, 14 mei 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Fred van Engen 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Ronde 29, 7 mei 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Rob Baas 3 | 0-1 |
Ronde 28, 30 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Gijs Verboven 3 | 0-1 |
Ronde 27, 23 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Rinus Koevoets 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Ronde 26, 9 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Piet Hofstee 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Ronde 25, 2 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Mustapha Yahia 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Oneven |
Ronde 24, 19 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | ½-½ |
Eduard Sampimon 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Ronde 23, 12 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur |
- | Gerie Opgenhaffen | 1-0 |
Pepijn Streng |
- | Rinus Koevoets |
1-0 |
Jaap Loos |
- | Hans Radder |
0-1 |
Bert Bergshoeff |
- | Wim Postema |
0-1 |
Simon Bouwhuis |
- | Fred van Engen |
½-½ |
Louis van Staden ten Brink |
- | Rob van Slooten |
½-½ |
Hein van der Kroon |
- | Julian Feenstra |
0-1 |
Gijs Verboven |
- | Henny Heima |
½-½ |
Ronde 22, 5 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Rinus Koevoets 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Ronde 21, 26 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Ronde 20, 19 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Julian Feenstra 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Wim Pouw 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Ronde 19, 12 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Wim Postema 1 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 18, 5 februari 2025
2425 - r18 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Ronde 17, 29 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rob van Slooten 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Ronde 16, 22 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Wim Pouw 3 | - | Nathan Southerton 3 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Oneven |
Ronde 15, 15 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Jeroen Goedhart 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Nathan Southerton 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Louis van Staden ten Brink | 0-1 |
Ronde 14, 18 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Lennart Bouma 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Ronde 13, 4 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Wim Pouw 3 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 12, 27 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Ronde 11, 20 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Daniel Jacobus 3 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Philip Hoogland 3 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Oneven |
Ronde 10, 13 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Albert Kooiker 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 9, 30 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Julian Feenstra 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Wim Pouw 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Gijs Verboven 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Ronde 8, 23 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Victor Bartman 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Mustapha Yahia 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Fred van Engen 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Wim Pouw 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Meron Hadera 3 | 1-0 |
Lennart Bouma 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 7, 16 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Eduard Sampimon 3 | ½-½ |
Titus Scholten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Ronde 6, 9 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Lennart Bouma 1 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Ronde 5, 2 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | Oneven |
Ronde 4, 25 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Eli Menco 3 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Ronde 3, 18 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Ronde 2, 11 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 4 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |