Stand na de 22ste ronde
Laatst aangepast: 5 maart 2025
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 1166.50 | 78 | 18 | 13 | 3 | 2 | 80.6 | 122 | 92 | 0 | 1Z |
2 | Pepijn Streng 2 | 1106.17 | 77 | 17 | 11 | 3 | 3 | 73.5 | 122 | 82 | -1 | 2Z |
3 | Wim Postema 1 | 914.00 | 76 | 14 | 7 | 4 | 3 | 64.3 | 102.5 | 54.5 | 2 | 2W |
4 | Rinus Koevoets 1 | 864.00 | 75 | 14 | 7 | 3 | 4 | 60.7 | 113.5 | 52.5 | 2 | 2W |
5 | Gerben Houba 3 | 739.83 | 74 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.3 | 72.5 | 17.25 | -1 | 1Z |
6 | Gerie Opgenhaffen 1 | 735.33 | 73 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 65.5 | 27.5 | 0 | 1W |
7 | Bert Bergshoeff 2 | 733.50 | 72 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62.5 | 45 | 28 | 0 | 1Z |
8 | Harmen van der Ploeg 1 | 683.50 | 71 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | 53.5 | 38.75 | 0 | 1W |
9 | Simon Bouwhuis 3 | 667.33 | 70 | 15 | 4 | 5 | 6 | 43.3 | 112.5 | 36.25 | -1 | 1Z |
10 | Fred van Engen 2 | 665.00 | 69 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54.5 | 68 | 29.25 | -1 | 1Z |
11 | Piet Hofstee 2 | 654.50 | 68 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 | 48 | 35.5 | 0 | 2Z |
12 | Hans Radder 1 | 643.50 | 67 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54.5 | 62.5 | 35.25 | 1 | 1W |
13 | Rob van Slooten 2 | 614.50 | 66 | 14 | 4 | 6 | 4 | 50 | 73 | 37.75 | 2 | 2W |
14 | Victor Bartman 2 | 611.83 | 65 | 17 | 6 | 4 | 7 | 47.1 | 87.5 | 43.5 | -1 | 1Z |
15 | Douwe Jan Veltheer 1 | 609.00 | 64 | 13 | 3 | 5 | 5 | 42.3 | 89 | 36.75 | 1 | 1W |
16 | Jaap Loos 2 | 608.00 | 63 | 16 | 5 | 4 | 7 | 43.8 | 81 | 23.5 | 0 | 1W |
17 | Bart Romijn 2 | 590.67 | 62 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45.5 | 81.5 | 24 | 1 | 1W |
18 | Julian Feenstra 3 | 560.00 | 61 | 17 | 7 | 1 | 9 | 44.1 | 92.5 | 31.5 | 1 | 1Z |
19 | Lennart Bouma 1 | 528.00 | 60 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.3 | 55 | 27 | 1 | 1W |
20 | Louis van Staden ten Brink 2 | 446.50 | 59 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 62.5 | 26.5 | 0 | 1Z |
21 | Henny Heima 2 | 440.00 | 58 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 | 56.5 | 23.5 | 0 | 1Z |
22 | Mustapha Yahia 1 | 428.00 | 57 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 35.5 | 23 | 0 | 1Z |
23 | Hein van der Kroon 3 | 415.50 | 56 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45.8 | 63 | 24.25 | 0 | 1Z |
24 | Willem Toutenhoofd 3 | 371.50 | 55 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.5 | 43.5 | 17.5 | 1 | 1W |
25 | Cilia van der Kamp 3 | 360.00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | -1 | 1Z |
26 | Gijs Verboven 3 | 340.83 | 53 | 11 | 1 | 5 | 5 | 31.8 | 52 | 13 | -1 | 1Z |
27 | Eduard Sampimon 3 | 332.83 | 52 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 | 33 | 12 | -1 | 1Z |
28 | Rob Baas 3 | 291.00 | 51 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18.8 | 47.5 | 7.25 | 0 | 1W |
29 | Albert Kooiker 3 | 288.00 | 50 | 11 | 1 | 5 | 5 | 31.8 | 55 | 14.25 | -1 | 2Z |
30 | Jeroen Goedhart 1 | 258.00 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 | 6 | -1 | 1Z |
31 | Wim Pouw 3 | 249.00 | 48 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 27 | 11 | -2 | 2Z |
32 | Fabrizio Mercanti 3 | 240.00 | 47 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.8 | 52 | 14 | 1 | 2W |
33 | Titus Scholten 2 | 214.00 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1W |
34 | Alexander Boelen 1 | 194.00 | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 17 | 8 | 0 | 1W |
35 | Jeroen Visser 3 | 177.50 | 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7 | 27 | 4.25 | -1 | 2Z |
36 | Nathan Southerton 3 | 162.50 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 19.5 | 5.75 | 0 | 2W |
37 | Maarten van Loggem 3 | 139.33 | 41 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 15 | 0 | 0 | 1Z |
38 | Peter Bosschieter 2 | 129.00 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 17.5 | 3 | 0 | 1W |
39 | Eli Menco 3 | 105.00 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
40 | Colin Bank 3 | 101.00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1W |
41 | Meron Hadera 3 | 60.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
42 | Daniel Jacobus 3 | 58.00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 1W |
43 | Philip Hoogland 3 | 56.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1W |
44 | Frans Altena 3 | 54 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | 0 | -1 | 2Z |
Stand per groep
Nr | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
1 | Olaf Cliteur | Pepijn Streng | Gerben Houba |
2 | Wim Postema | Bert Bergshoeff | Simon Bouwhuis |
3 | Rinus Koevoets | Fred van Engen | Julian Feenstra |
4 | Gerie Opgenhaffen | Piet Hofstee | Hein van der Kroon |
5 | Harmen van der Ploeg | Rob van Slooten | Willem Toutenhoofd |
6 | Hans Radder | Victor Bartman | Cilia van der Kamp |
7 | Douwe Jan Veltheer | Jaap Loos | Gijs Verboven |
8 | Lennart Bouma | Bart Romijn | Eduard Sampimon |
9 | Mustapha Yahia | Louis van Staden ten Brink | Rob Baas |
10 | Jeroen Goedhart | Henny Heima | Albert Kooiker |
11 | Alexander Boelen | Titus Scholten | Wim Pouw |
12 | Peter Bosschieter | Fabrizio Mercanti | |
13 | Jeroen Visser | ||
14 | Nathan Southerton | ||
15 | Maarten van Loggem | ||
16 | Eli Menco | ||
17 | Colin Bank | ||
18 | Meron Hadera | ||
19 | Daniel Jacobus | ||
20 | Philip Hoogland | ||
21 | Frans Altena |
Uitslagen
Ronde 22, 5 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Rinus Koevoets 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Ronde 21, 26 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Ronde 20, 19 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Julian Feenstra 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Wim Pouw 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Ronde 19, 12 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Wim Postema 1 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 18, 5 februari 2025
2425 - r18 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Ronde 17, 29 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rob van Slooten 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Ronde 16, 22 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Wim Pouw 3 | - | Nathan Southerton 3 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Oneven |
Ronde 15, 15 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Jeroen Goedhart 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Nathan Southerton 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Louis van Staden ten Brink | 0-1 |
Ronde 14, 18 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Lennart Bouma 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Ronde 13, 4 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Wim Pouw 3 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 12, 27 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Ronde 11, 20 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Daniel Jacobus 3 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Philip Hoogland 3 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Oneven |
Ronde 10, 13 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Albert Kooiker 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 9, 30 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Julian Feenstra 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Wim Pouw 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Gijs Verboven 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Ronde 8, 23 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Victor Bartman 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Mustapha Yahia 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Fred van Engen 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Wim Pouw 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Meron Hadera 3 | 1-0 |
Lennart Bouma 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 7, 16 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Eduard Sampimon 3 | ½-½ |
Titus Scholten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Ronde 6, 9 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Lennart Bouma 1 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Ronde 5, 2 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | Oneven |
Ronde 4, 25 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Eli Menco 3 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Ronde 3, 18 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Ronde 2, 11 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 4 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |