Stand na de 25ste ronde
Laatst aangepast: 2 april 2025
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 1375.50 | 78 | 21 | 16 | 3 | 2 | 83.3 | 146 | 113 | 1 | 1Z |
2 | Pepijn Streng 2 | 1269.50 | 77 | 19 | 12 | 4 | 3 | 73.7 | 156.5 | 106 | -1 | 1Z |
3 | Wim Postema 1 | 1048.33 | 76 | 16 | 8 | 5 | 3 | 65.6 | 133.5 | 70.75 | 2 | 1W |
4 | Rinus Koevoets 1 | 946.50 | 75 | 15 | 7 | 3 | 5 | 56.7 | 143 | 57.5 | 1 | 1Z |
5 | Gerben Houba 3 | 843.33 | 74 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 97.5 | 18.75 | 0 | 1W |
6 | Hans Radder 1 | 823.83 | 73 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.5 | 85 | 54.75 | -1 | 2Z |
7 | Bert Bergshoeff 2 | 795.17 | 72 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 | 69.5 | 32.25 | 0 | 1Z |
8 | Rob van Slooten 2 | 784.00 | 71 | 16 | 5 | 7 | 4 | 53.1 | 95 | 51 | 2 | 1W |
9 | Gerie Opgenhaffen 1 | 771.00 | 70 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 91.5 | 30 | -1 | 1Z |
10 | Simon Bouwhuis 3 | 749.50 | 69 | 17 | 4 | 6 | 7 | 41.2 | 152 | 45 | -1 | 1Z |
11 | Fred van Engen 2 | 736.33 | 68 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50 | 91.5 | 37.25 | -1 | 1W |
12 | Victor Bartman 2 | 731.50 | 67 | 19 | 7 | 5 | 7 | 50 | 110.5 | 58.25 | 1 | 2W |
13 | Harmen van der Ploeg 1 | 718.50 | 66 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | 62 | 44.75 | 0 | 1W |
14 | Julian Feenstra 3 | 713.83 | 65 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47.2 | 107.5 | 38.5 | 0 | 2Z |
15 | Piet Hofstee 2 | 686.00 | 64 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 | 51.5 | 38.5 | 0 | 2Z |
16 | Bart Romijn 2 | 683.50 | 63 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45.5 | 92 | 25.5 | 1 | 1W |
17 | Jaap Loos 2 | 644.33 | 62 | 18 | 5 | 4 | 9 | 38.9 | 109.5 | 27 | 0 | 1Z |
18 | Douwe Jan Veltheer 1 | 635.50 | 61 | 14 | 3 | 6 | 5 | 42.9 | 110.5 | 46.5 | 0 | 1Z |
19 | Louis van Staden ten Brink 2 | 536.50 | 60 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62.5 | 85 | 39.25 | 2 | 2W |
20 | Lennart Bouma 1 | 524.00 | 59 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.3 | 63 | 29.75 | 1 | 1W |
21 | Henny Heima 2 | 497.00 | 58 | 14 | 4 | 6 | 4 | 50 | 71 | 31.5 | 0 | 1W |
22 | Cilia van der Kamp 3 | 494.00 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | -1 | 1Z |
23 | Mustapha Yahia 1 | 469.00 | 56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 43.5 | 29.5 | 1 | 1W |
24 | Gijs Verboven 3 | 448.00 | 55 | 14 | 2 | 7 | 5 | 39.3 | 71.5 | 22 | 0 | 1W |
25 | Hein van der Kroon 3 | 412.00 | 54 | 14 | 4 | 3 | 7 | 39.3 | 85 | 28.5 | 0 | 1Z |
26 | Eduard Sampimon 3 | 391.83 | 53 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 40 | 15 | 0 | 1W |
27 | Willem Toutenhoofd 3 | 367.00 | 52 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.5 | 51 | 20.75 | 1 | 1W |
28 | Rob Baas 3 | 354.50 | 51 | 9 | 0 | 4 | 5 | 22.2 | 61.5 | 12.75 | -1 | 1Z |
29 | Albert Kooiker 3 | 286.50 | 50 | 11 | 1 | 5 | 5 | 31.8 | 64 | 18 | -1 | 2Z |
30 | Jeroen Goedhart 1 | 267.00 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8 | 8 | -1 | 1Z |
31 | Fabrizio Mercanti 3 | 259.50 | 48 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 59 | 16.25 | 0 | 1Z |
32 | Wim Pouw 3 | 246.50 | 47 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 28.5 | 12 | -2 | 2Z |
33 | Jeroen Visser 3 | 213.50 | 46 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7 | 30 | 4.25 | -1 | 2Z |
34 | Titus Scholten 2 | 206.00 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 11 | 11 | 0 | 1W |
35 | Alexander Boelen 1 | 200.00 | 44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 23 | 10 | -1 | 1Z |
36 | Maarten van Loggem 3 | 166.00 | 42 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 0 | 1Z |
37 | Nathan Southerton 3 | 156.50 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 20 | 5.75 | 0 | 2W |
38 | Peter Bosschieter 2 | 127.00 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 20.5 | 3 | 0 | 1W |
39 | Eli Menco 3 | 105.00 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
40 | Colin Bank 3 | 101.00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1W |
41 | Meron Hadera 3 | 60.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | -1 | 1Z |
42 | Daniel Jacobus 3 | 58.00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | 1W |
43 | Philip Hoogland 3 | 56.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 1W |
44 | Frans Altena 3 | 54 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 0 | -1 | 2Z |
Stand per groep
Nr | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
1 | Olaf Cliteur | Pepijn Streng | Gerben Houba |
2 | Wim Postema | Bert Bergshoeff | Simon Bouwhuis |
3 | Rinus Koevoets | Rob van Slooten | Julian Feenstra |
4 | Hans Radder | Fred van Engen | Cilia van der Kamp |
5 | Gerie Opgenhaffen | Victor Bartman | Gijs Verboven |
6 | Harmen van der Ploeg | Piet Hofstee | Hein van der Kroon |
7 | Douwe Jan Veltheer | Bart Romijn | Eduard Sampimon |
8 | Lennart Bouma | Jaap Loos | Willem Toutenhoofd |
9 | Mustapha Yahia | Louis van Staden ten Brink | Rob Baas |
10 | Jeroen Goedhart | Henny Heima | Albert Kooiker |
11 | Alexander Boelen | Titus Scholten | Fabrizio Mercanti |
12 | Peter Bosschieter | Wim Pouw | |
13 | Jeroen Visser | ||
14 | Maarten van Loggem | ||
15 | Nathan Southerton | ||
16 | Eli Menco | ||
17 | Colin Bank | ||
18 | Meron Hadera | ||
19 | Daniel Jacobus | ||
20 | Philip Hoogland | ||
21 | Frans Altena |
Uitslagen
Ronde 25, 2 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Mustapha Yahia 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Oneven |
Ronde 24, 19 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | ½-½ |
Eduard Sampimon 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Ronde 23, 12 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur |
- | Gerie Opgenhaffen | 1-0 |
Pepijn Streng |
- | Rinus Koevoets |
1-0 |
Jaap Loos |
- | Hans Radder |
0-1 |
Bert Bergshoeff |
- | Wim Postema |
0-1 |
Simon Bouwhuis |
- | Fred van Engen |
½-½ |
Louis van Staden ten Brink |
- | Rob van Slooten |
½-½ |
Hein van der Kroon |
- | Julian Feenstra |
0-1 |
Gijs Verboven |
- | Henny Heima |
½-½ |
Ronde 22, 5 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Rinus Koevoets 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Ronde 21, 26 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Ronde 20, 19 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Julian Feenstra 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Wim Pouw 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Ronde 19, 12 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Wim Postema 1 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 18, 5 februari 2025
2425 - r18 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Ronde 17, 29 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rob van Slooten 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Ronde 16, 22 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Wim Pouw 3 | - | Nathan Southerton 3 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Oneven |
Ronde 15, 15 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Jeroen Goedhart 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Nathan Southerton 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Louis van Staden ten Brink | 0-1 |
Ronde 14, 18 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Lennart Bouma 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Ronde 13, 4 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Wim Pouw 3 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 12, 27 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Ronde 11, 20 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Daniel Jacobus 3 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Philip Hoogland 3 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Oneven |
Ronde 10, 13 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Albert Kooiker 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 9, 30 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Julian Feenstra 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Wim Pouw 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Gijs Verboven 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Ronde 8, 23 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Victor Bartman 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Mustapha Yahia 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Fred van Engen 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Wim Pouw 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Meron Hadera 3 | 1-0 |
Lennart Bouma 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 7, 16 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Eduard Sampimon 3 | ½-½ |
Titus Scholten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Ronde 6, 9 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Lennart Bouma 1 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Ronde 5, 2 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | Oneven |
Ronde 4, 25 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Eli Menco 3 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Ronde 3, 18 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Ronde 2, 11 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 4 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |