Stand na ronde 11
laatst bijgewerkt: 16 november 2025
| Pos | Naam | Gesp | Gew | Rem | Vl | Score | Wa | Kl | Al |
| 1 | Olaf Cliteur 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 506 | 63 | 2 | 1 |
| 2 | Pepijn Streng 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 502 | 62 | 0 | -1 |
| 3 | Wim Postema 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 453 | 61 | 0 | -2 |
| 4 | Bert Bergshoeff 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 368 | 60 | 0 | 1 |
| 5 | Gerie Opgenhaffen 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 356 | 59 | 1 | -1 |
| 6 | Hans Radder 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 339 | 58 | 1 | 2 |
| 7 | Bart Romijn 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 326 | 57 | 0 | -2 |
| 8 | Douwe Jan Veltheer 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 316 | 56 | -1 | -1 |
| 9 | Rinus Koevoets 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 278 | 55 | -1 | -2 |
| 10 | Gijs Verboven 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 267 | 54 | -1 | -1 |
| 11 | Henny Heima 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 258 | 53 | 1 | 2 |
| 12 | Eduard Sampimon 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 258 | 52 | 2 | 1 |
| 13 | Simon Bouwhuis 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 253 | 51 | 0 | 1 |
| 14 | Cilia van der Kamp 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 248 | 50 | 1 | 2 |
| 15 | Victor Bartman 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 236 | 49 | 1 | 1 |
| 16 | Rob Baas 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 234 | 48 | -1 | -2 |
| 17 | Louis van Staden ten Brink 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 230 | 47 | -1 | 1 |
| 18 | Jaap Loos 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 226 | 46 | -2 | -2 |
| 19 | Hein van der Kroon 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 196 | 45 | -1 | -1 |
| 20 | Piet Hofstee 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 194 | 44 | 2 | 1 |
| 21 | Albert Kooiker 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 190 | 43 | -1 | 1 |
| 22 | Fred van Engen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 190 | 42 | -1 | -2 |
| 23 | Gerben Houba 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 186 | 41 | 1 | 2 |
| 24 | Fabrizio Mercanti 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 164 | 40 | 0 | -2 |
| 25 | Rob van Slooten 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 159 | 39 | 0 | 1 |
| 26 | Ildar Yumatov 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 141 | 38 | 0 | 2 |
| 27 | Harmen van der Ploeg 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 138 | 37 | 1 | 2 |
| 28 | Liam Clark 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 34 | 2 | 2 |
| 29 | Maarten van Loggem 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 33 | 1 | 1 |
| 30 | Nathan Southerton 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 31 | 0 | -1 |
| 31 | Julian Feenstra 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 29 | -1 | -2 |
| 32 | Oleksii Ustenko 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 19 | 0 | 1 |
| 33 | Thiebauld Wouda 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 13 | -2 | -2 |
| 34 | Willem Toutenhoofd 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 12 | -1 | -1 |
Stand per groep
| Pos | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
| 1 | Olaf Cliteur | Bert Bergshoeff | Gijs Verboven |
| 2 | Pepijn Streng | Henny Heima | Simon Bouwhuis |
| 3 | Wim Postema | Eduard Sampimon | Cilia van der Kamp |
| 4 | Gerie Opgenhaffen | Victor Bartman | Rob Baas |
| 5 | Hans Radder | Louis van Staden ten Brink | Hein van der Kroon |
| 6 | Bart Romijn | Jaap Loos | Albert Kooiker |
| 7 | Douwe Jan Veltheer | Piet Hofstee | Fabrizio Mercanti |
| 8 | Rinus Koevoets | Fred van Engen | Ildar Yumatov |
| 9 | Harmen van der Ploeg | Gerben Houba | Liam Clark |
| 10 | Rob van Slooten | Maarten van Loggem | |
| 11 | Nathan Southerton | ||
| 12 | Julian Feenstra | ||
| 13 | Oleksii Ustenko | ||
| 14 | Thiebauld Wouda | ||
| 15 | Willem Toutenhoofd |
Uitslagen ronde 12
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Olaf Cliteur 1 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
| Henny Heima 2 | - | Pepijn Streng 1 | 0-1 |
| Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
| Cilia van der Kamp 3 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
| Victor Bartman 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
| Louis van Staden ten Brink 2 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
| Rob van Slooten 2 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
| Gerben Houba 2 | - | Nathan Southerton 3 | 1-0 |
| Oleksii Ustenko 3 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Uitslagen ronde 11
| Pepijn Streng 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
| Gijs Verboven 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
| Cilia van der Kamp 3 | - | Bart Romijn 1 | 0-1 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
| Henny Heima 2 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
| Piet Hofstee 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
| Harmen van der Ploeg 1 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
| Liam Clark 3 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
| Nathan Southerton 3 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 10
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
| Hans Radder 1 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
| Gerben Houba 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
| Julian Feenstra 3 | - | Thiebauld Wouda 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 9
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Douwe Jan Veltheer 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
| Bart Romijn 1 | - | Pepijn Streng 1 | 0-1 |
| Victor Bartman 2 | - | Eduard Sampimon 2 | 0-1 |
| Bert Bergshoeff 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
| Harmen van der Ploeg 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
| Jaap Loos 2 | - | Thiebauld Wouda 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Pepijn Streng 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
| Bart Romijn 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
| Liam Clark 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
| Louis Verspicht 2 | - | Koen van Lankveld 1 | ½-½ |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
| Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
| Rinus Koevoets 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
| Hein van der Kroon 3 | - | Bart Romijn 1 | 0-1 |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Fred van Engen 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
| Gijs Verboven 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
| Frank Benders 3 | - | Eduard Sampimon 2 | 0-1 |
| Victor Bartman 2 | - | Oleksii Ustenko 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 6
| Olaf Cliteur 1 | - | Wouter Roggeveen 1 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
| Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
| Pepijn Streng 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Louis van Staden ten Brink 2 | - | Gijs Verboven 3 | 0-1 |
| Bart Romijn 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
| Albert Kooiker 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Frans de Heij 3 | 1-0 |
| Jim Korink 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
| Gerben Houba | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
| Jaap Loos 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
| Maarten van Loggem 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Uitslagen ronde 5
| Rinus Koevoets 1 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Pepijn Streng 1 | 0-1 |
| Rob van Slooten 2 | - | Udo Den Woer 2 | 1-0 |
| Rob Baas 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Jaap Loos 2 | - | Rohan Mylvaganam | 0-1 |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
| Willem Toutenhoofd 3 | - | Gerben Houba | 0-1 |
| Henny Heima 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
| Hans Radder | - | Oneven |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | |
| Olaf Cliteur 1 | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | Pepijn Streng 1 | ½-½ |
| Hans Radder 1 | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Piet Hofstee 2 | Bart Romijn 1 | ½-½ |
| Douwe Jan Veltheer 1 | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
| Gijs Verboven 3 | Rob Baas 3 | 1-0 |
| Bert Bergshoeff 2 | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
| Gerben Houba | Jaap Loos 2 | 0-1 |
| Victor Bartman 2 | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
| Pepijn Streng 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Rinus Koevoets 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
| Rob van Slooten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
| Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
| Bart Romijn 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
| Rob Baas 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
| Cilia van der Kamp 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Oneven |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Rinus Koevoets 1 | - | Ildar Yumatov 3 | 1-0 |
| Bert Bergshoeff 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 1 | 1-0 |
| Hans Radder 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
| Gerben Houba 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
| Bart Romijn 1 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
| Julian Feenstra 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
| Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 0-1 |
| Piet Hofstee 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
| Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
| Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Olaf Cliteur 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Pepijn Streng 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
| Rob van Slooten 2 | - | Ildar Yumatov 3 | ½-½ |
| Victor Bartman 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
| Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |