Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Stand na ronde 2

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al
1 Olaf Cliteur 1 90,00 63 2 2 0 0 100,0 2 2 0 1Z
2 Gerie Opgenhaffen 1 87,00 62 2 2 0 0 100,0 2 2 2 2W
3 Hans Radder 1 85,00 61 2 2 0 0 100,0 1 1 0 1W
4 Rinus Koevoets 1 83,00 60 2 1 1 0 75,0 1,5 1 0 1W
5 Harmen van der Ploeg 1 67,67 59 1 1 0 0 100,0 0 0 -1 1Z
6 Cilia van der Kamp 3 67,67 58 1 1 0 0 100,0 0 0 -1 1Z
7 Piet Hofstee 2 59,33 57 1 1 0 0 100,0 0 0 1 1W
8 Rob van Slooten 2 55,50 56 2 0 2 0 50,0 1,5 0,75 0 1Z
9 Louis van Staden ten Brink 2 52,00 55 1 1 0 0 100,0 0 0 -1 1Z
10 Eduard Sampimon 2 47,50 54 2 0 2 0 50,0 2,5 1,25 2 2W
11 Wim Postema 1 46,00 53 1 1 0 0 100,0 1 1 1 1W
12 Gijs Verboven 3 28,67 49 1 0 1 0 50,0 0,5 0,25 -1 1Z
13 Fabrizio Mercanti 3 26,00 46 2 1 0 1 50,0 2,5 0,5 0 1Z
14 Gerben Houba 2 25,00 43 2 1 0 1 50,0 2 0 0 1W
15 Douwe Jan Veltheer 1 24,00 41 2 1 0 1 50,0 2 0 0 1W
16 Bert Bergshoeff 2 24,00 40 2 1 0 1 50,0 2 0 0 1W
17 Bart Romijn 1 23,50 39 2 0 1 1 25,0 1,5 0,25 0 1W
18 Pepijn Streng 1 23,00 37 2 1 0 1 50,0 2 0 0 1Z
19 Albert Kooiker 3 23,00 36 2 1 0 1 50,0 1 0 -2 2Z
20 Ildar Yumatov 3 20,50 31 2 0 1 1 25,0 2,5 0,5 -2 2Z
21 Simon Bouwhuis 3 17,67 29 1 0 0 1 0,0 1 0 1 1W
22 Julian Feenstra 3 17,00 28 1 0 0 1 0,0 1 0 1 1W
23 Willem Toutenhoofd 3 14,33 27 1 0 0 1 0,0 1 0 -1 1Z
24 Maarten van Loggem 3 12,00 26 1 0 0 1 0,0 1 0 1 1W
25 Henny Heima 2 0,00 25 2 0 0 2 0,0 3 0 0 1Z
26 Victor Bartman 2 0,00 24 2 0 0 2 0,0 2 0 0 1Z
27 Jaap Loos 2 0,00 23 2 0 0 2 0,0 2 0 0 1W

 

Stand per groep

Nr Groep 1 Groep 2 Groep 3
1 Olaf Cliteur 1 Piet Hofstee 2 Cilia van der Kamp 3
2 Gerie Opgenhaffen 1 Rob van Slooten 2 Gijs Verboven 3
3 Hans Radder 1 Louis van Staden ten Brink 2 Fabrizio Mercanti 3
4 Rinus Koevoets 1 Eduard Sampimon 2 Albert Kooiker 3
5 Harmen van der Ploeg 1 Gerben Houba 2 Ildar Yumatov 3
6 Wim Postema 1 Bert Bergshoeff 2 Simon Bouwhuis 3
7 Douwe Jan Veltheer 1 Henny Heima 2 Julian Feenstra 3
8 Bart Romijn 1 Victor Bartman 2 Willem Toutenhoofd 3
9 Pepijn Streng 1 Jaap Loos 2 Maarten van Loggem 3

 

Uitslagen ronde 2

Wit   Zwart Uitslag
Rinus Koevoets 1 - Ildar Yumatov 3 1-0
Bert Bergshoeff 2 - Victor Bartman 2 1-0
Gerie Opgenhaffen 1 - Pepijn Streng 1 1-0
Hans Radder 1 - Fabrizio Mercanti 3 1-0
Gerben Houba 2 - Henny Heima 2 1-0
Bart Romijn 1 - Gijs Verboven 3 ½-½
Simon Bouwhuis 3 - Cilia van der Kamp 3 0-1
Julian Feenstra 3 - Harmen van der Ploeg 1 0-1
Jaap Loos 2 - Albert Kooiker 3 0-1
Piet Hofstee 2 - Willem Toutenhoofd 3 1-0
Douwe Jan Veltheer 1 - Olaf Cliteur 1 0-1
Eduard Sampimon 2 - Rob van Slooten 2 ½-½
Maarten van Loggem 3 - Louis van Staden ten Brink 2 0-1

 

Uitslagen ronde 1

Wit   Zwart Uitslag
Olaf Cliteur 1 - Bert Bergshoeff 2 1-0
Pepijn Streng 1 - Jaap Loos 2 1-0
Wim Postema 1 - Albert Kooiker 3 1-0
Gerie Opgenhaffen 1 - Gerben Houba 2 1-0
Rob van Slooten 2 - Ildar Yumatov 3 ½-½
Victor Bartman 2 - Douwe Jan Veltheer 1 0-1
Henny Heima 2 - Hans Radder 1 0-1
Eduard Sampimon 2 - Rinus Koevoets 1 ½-½
Fabrizio Mercanti 3 - Bart Romijn 1 1-0