Stand na ronde 8
| Pos | Naam | Gesp | Gw | Rem | Vl | Score | Wa | PVal | Kl | Al |
| 1 | Olaf Cliteur 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 335 | 63 | t63 | 1 | -2 |
| 2 | Wim Postema 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 299 | 62 | t62 | 1 | -1 |
| 3 | Pepijn Streng 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 267 | 61 | t59 | 1 | 2 |
| 4 | Hans Radder 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 259 | 60 | t60 | 0 | 1 |
| 5 | Douwe Jan Veltheer 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 244 | 59 | t57 | -1 | -2 |
| 6 | Rinus Koevoets 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 229 | 58 | t61 | 1 | 1 |
| 7 | Gijs Verboven 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 188 | 57 | t53 | -1 | 1 |
| 8 | Bart Romijn 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 187 | 56 | t58 | 1 | 1 |
| 9 | Eduard Sampimon 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 176 | 55 | t56 | 2 | -1 |
| 10 | Gerie Opgenhaffen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 176 | 54 | t55 | 2 | 1 |
| 11 | Fabrizio Mercanti 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158 | 53 | t54 | 1 | 2 |
| 12 | Hein van der Kroon 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 149 | 52 | t52 | 0 | 1 |
| 13 | Victor Bartman 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 144 | 51 | t40 | 0 | -1 |
| 14 | Cilia van der Kamp 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 144 | 50 | t47 | -1 | -1 |
| 15 | Piet Hofstee 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 142 | 49 | t50 | 2 | 2 |
| 16 | Louis van Staden ten Brink 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 142 | 48 | t49 | -1 | -1 |
| 17 | Egecan Cesur 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 47 | t51 | 0 | 0 |
| 18 | Bert Bergshoeff 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 46 | t37 | -1 | -1 |
| 19 | Rob Baas 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 130 | 45 | t39 | 0 | -1 |
| 20 | Henny Heima 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 44 | t42 | -1 | -2 |
| 21 | Ildar Yumatov 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 120 | 43 | t44 | 0 | 2 |
| 22 | Fred van Engen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 42 | t45 | 1 | 1 |
| 23 | Rob van Slooten 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 114 | 41 | t46 | -1 | -2 |
| 24 | Rohan Mylvaganam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 40 | t43 | -1 | -1 |
| 25 | Harmen van der Ploeg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 39 | t48 | -1 | -1 |
| 26 | Gerben Houba 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 104 | 38 | t25 | 0 | 1 |
| 27 | Simon Bouwhuis 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 104 | 37 | t31 | -1 | -1 |
| 28 | Jaap Loos 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 83 | 36 | t26 | -1 | -1 |
| 29 | Albert Kooiker 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 29 | t19 | -1 | 1 |
| 30 | Liam Clark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 27 | t18 | 1 | 1 |
| 31 | Oleksii Ustenko 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 23 | t27 | -1 | -1 |
| 32 | Frans de Heij 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 22 | t24 | -1 | -1 |
| 33 | Wouter Roggeveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 21 | t23 | -1 | -1 |
| 34 | Frank Benders 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 20 | t22 | 1 | 1 |
| 35 | Koen van Lankveld 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 19 | t17 | -1 | -1 |
| 36 | Jim Korink 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 18 | t21 | 1 | 1 |
| 37 | Louis Verspicht 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 17 | t16 | 1 | 1 |
| 38 | Udo Den Woer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 16 | t20 | -1 | -1 |
| 39 | Maarten van Loggem 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 15 | t15 | 1 | 1 |
| 40 | Julian Feenstra 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | t14 | 0 | -1 |
| 41 | Willem Toutenhoofd 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 13 | t13 | -1 | -1 |
Stand per groep
| Pos | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
| 1 | Olaf Cliteur | Eduard Sampimon | Gijs Verboven |
| 2 | Wim Postema | Victor Bartman | Fabrizio Mercanti |
| 3 | Pepijn Streng | Piet Hofstee | Hein van der Kroon |
| 4 | Hans Radder | Louis van Staden ten Brink | Cilia van der Kamp |
| 5 | Douwe Jan Veltheer | Bert Bergshoeff | Rob Baas |
| 6 | Rinus Koevoets | Henny Heima | Ildar Yumatov |
| 7 | Bart Romijn | Fred van Engen | Simon Bouwhuis |
| 8 | Gerie Opgenhaffen | Rob van Slooten | Albert Kooiker |
| 9 | Egecan Cesur | Rohan Mylvaganam | Liam Clark |
| 10 | Harmen van der Ploeg | Gerben Houba | Oleksii Ustenko |
| 11 | Wouter Roggeveen | Jaap Loos | Frans de Heij |
| 12 | Koen van Lankveld | Louis Verspicht | Frank Benders |
| 13 | Udo Den Woer | Jim Korink | |
| 14 | Maarten van Loggem | ||
| 15 | Julian Feenstra | ||
| 16 | Willem Toutenhoofd |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Pepijn Streng 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
| Bart Romijn 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
| Liam Clark 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
| Louis Verspicht 2 | - | Koen van Lankveld 1 | ½-½ |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
| Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
| Rinus Koevoets 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
| Hein van der Kroon 3 | - | Bart Romijn 1 | 0-1 |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Fred van Engen 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
| Gijs Verboven 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
| Frank Benders 3 | - | Eduard Sampimon 2 | 0-1 |
| Victor Bartman 2 | - | Oleksii Ustenko 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 6
| Olaf Cliteur 1 | - | Wouter Roggeveen 1 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
| Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
| Pepijn Streng 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Louis van Staden ten Brink 2 | - | Gijs Verboven 3 | 0-1 |
| Bart Romijn 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
| Albert Kooiker 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Frans de Heij 3 | 1-0 |
| Jim Korink 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
| Gerben Houba | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
| Jaap Loos 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
| Maarten van Loggem 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Uitslagen ronde 5
| Rinus Koevoets 1 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Pepijn Streng 1 | 0-1 |
| Rob van Slooten 2 | - | Udo Den Woer 2 | 1-0 |
| Rob Baas 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Jaap Loos 2 | - | Rohan Mylvaganam | 0-1 |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
| Willem Toutenhoofd 3 | - | Gerben Houba | 0-1 |
| Henny Heima 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
| Hans Radder | - | Oneven |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | |
| Olaf Cliteur 1 | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | Pepijn Streng 1 | ½-½ |
| Hans Radder 1 | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Piet Hofstee 2 | Bart Romijn 1 | ½-½ |
| Douwe Jan Veltheer 1 | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
| Gijs Verboven 3 | Rob Baas 3 | 1-0 |
| Bert Bergshoeff 2 | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
| Gerben Houba | Jaap Loos 2 | 0-1 |
| Victor Bartman 2 | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
| Pepijn Streng 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Rinus Koevoets 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
| Rob van Slooten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
| Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
| Bart Romijn 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
| Rob Baas 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
| Cilia van der Kamp 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Oneven |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Rinus Koevoets 1 | - | Ildar Yumatov 3 | 1-0 |
| Bert Bergshoeff 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 1 | 1-0 |
| Hans Radder 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
| Gerben Houba 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
| Bart Romijn 1 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
| Julian Feenstra 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
| Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 0-1 |
| Piet Hofstee 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
| Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
| Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Olaf Cliteur 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Pepijn Streng 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
| Rob van Slooten 2 | - | Ildar Yumatov 3 | ½-½ |
| Victor Bartman 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
| Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |