Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Ronde 3, gespeeld op 7 december 2025

Bord Wit Score Zwart Score Uitslag Nrs
1 Van de Woestijne, Aldo 2 Van Nie, Jonathan 2 0-1 4 - 15
2 Michel, Steve 2 Jonkers, Bas 2 1-0 7 - 19
3 Guillaumond, Matthieu 1.5 Littel, Leo 1.5 1-0 3 - 33
4 Bolderman, Joppe 1.5 Postema, Wim 1.5 1/2 9 - 35
5 Winnubst, Paul 1.5 Koelmans, Jan Willem 1.5 1/2 11 - 34
6 Veenstra, Frits 1.5 Kruijf, Caspar 1.5 1/2 32 - 13
7 Schoffelmeer, Frans 1.5 Beltman, Joost 1.5 1-0 14 - 37
8 Elliyasa, Mehmet 1.5 Timmerman, Jan 1.5 1/2 20 - 44
9 Smit, Michiel 1.5 Schol-Grin, Anneke 1.5 1-0 21 - 49
10 Van der Valk Bouman, Jim 1.5 Piel, Ruben 1.5 0-1 40 - 23
11 Jiao, Jonathan 1.5 Yahia, Mustapha 1.5 0-1 73 - 24
12 Scholten, Titus 1.5 Buzink, Maurice 1.5 1/2 30 - 54
13 Feenstra, Julian 1.5 Groeneveld, Henry 1.5 0-1 82 - 31
14 Elisen, Peter 1 Bollaart, Jeroen 1 0-1 46 - 5
15 Schol, Jan 1 Sterrenburg, Kees 1 0-1 48 - 8
16 Tuijnman, Jeannot 1 Van Gelder, Jacques 1 0-1 25 - 47
17 Van den Bos, Frans Pieter 1 Gijsbers, Joop 1 1-0 26 - 52
18 Rekelhof, Martin 1 Koonings, Hans 1 0-1 56 - 27
19 Veltheer, Douwe-Jan 1 Hoogeveen, Luuk 1 1-0 28 - 55
20 Bergshoeff, Bert 1 Van Rooijen, Ton 1 0-1 58 - 29
21 Oosterink, Timo 1 Koevoets, Rinus 1 1-0 88 - 36
22 Romijn, Bart 1 Bartman, Victor 1 1-0 39 - 68
23 Plukkel, Simon 1 Aarten, Marjolein 1 1-0 45 - 76
24 Hagiu, Eduard 1 Bloem, Mark 0.5 0-1 67 - 6
25 Hellenberg, Jan 0.5 Beekhuizen, Bas 0.5 1-0 12 - 65
26 Pijlman, René 0.5 Koks, Paul 0.5 1/2 16 - 69
27 Kaptein, Peter 0.5 Van der Veen, Ailko 0.5 0-1 63 - 38
28 Boom, Harrie 0.5 Van Driel, Martin 0.5 0-1 66 - 50
29 Peper, Jeroen 0.5 Rijsdijk, Peter 0.5 1-0 51 - 74
30 Knoester, Klaas 0.5 Duin, Jeroen 0.5 1-0 72 - 59
31 Sfar Gandoura, Marouene 0.5 Van Zijl, Thomas 0.5 0-1 61 - 79
32 Sluis, Gerton 0.5 Baas, Rob 0.5 1-0 62 - 81
33 Boesenkool, Roel 0 Lange, Rob 0.5 1-0 70 - 84
34 Melchers, Bert-Jan 0 Hoving, Peter 0 1-0 83 - 75
35 Sampimon, Eduard 0 Smit, Tom 0 1-0 77 - 80
36 Bouwhuis, Simon 0 Admiraal, Ruurd 0 1/2 78 - 86
  Smit, Frans 0.5     0.5 bye 1
  Andringa, Arjo 1.5     0.5 bye 2
  Hensbergen, Willem 2     0.5 bye 10
  Dekker, Jop 2     0.5 bye 17
  De Kraker, Johnny 1     0 bye 18
  Beers, Pim 1.5     0.5 bye 22
  Keuken, Menno 1.5     0.5 bye 41
  Van Garderen, Ton 1.5     0.5 bye 42
  Tjin a Lien, Ike 1.5     0.5 bye 43
  Poldermans, Daan 0.5     0.5 bye 53
  Indig, Ákos 1.5     0.5 bye 57
  Alarcon Ramirez, Jorge 0     0.5 bye 60
  Markus, Gijs 1     0.5 bye 64
  Van Hattum, Karel 0     1 bye(PA) 85
  Narasimhan, Lakshay 0.5     0.5 bye 87

 

Ronde 2, gespeeld op 9 november 2025

Bord Wit Score Zwart Score Uitslag
1 Koonings, Hans 1 Van de Woestijne, Aldo 1 0-1
2 Van Rooijen, Ton 1 Michel, Steve 1 0-1
3 Koelmans, Jan Willem 1 Bolderman, Joppe 1 1/2
4 Hensbergen, Willem 1 Veltheer, Douwe-Jan 1 1-0
5 Keuken, Menno 1 Winnubst, Paul 1 1/2
6 Kruijf, Caspar 1 Van der Valk Bouman, Jim 1 1/2
7 Timmerman, Jan 1 Schoffelmeer, Frans 1 1/2
8 Van Nie, Jonathan 1 Elisen, Peter 1 1-0
9 Van Gelder, Jacques 1 Dekker, Jop 1 0-1
10 Jonkers, Bas 1 Schol, Jan 1 1-0
11 Schol-Grin, Anneke 1 Elliyasa, Mehmet 1 1/2
12 Piel, Ruben 1 Plukkel, Simon 0.5 1/2
13 Van der Veen, Ailko 0.5 Andringa, Arjo 0.5 0-1
14 Bollaart, Jeroen 0.5 Romijn, Bart 0.5 1/2
15 Bloem, Mark 0.5 Van Garderen, Ton 0.5 0-1
16 Beers, Pim 0.5 Sfar Gandoura, Marouene 0.5 1-0 forf
17 Indig, Ákos 0.5 Pijlman, René 0.5 1-0
18 Duin, Jeroen 0.5 Smit, Michiel 0.5 0-1
20 Yahia, Mustapha 0.5 Sluis, Gerton 0.5 1-0
21 Beekhuizen, Bas 0.5 Scholten, Titus 0.5 0-1
22 Postema, Wim 0.5 Boom, Harrie 0.5 1-0
23 Beltman, Joost 0.5 Knoester, Klaas 0.5 1-0
24 Sterrenburg, Kees 0 Boesenkool, Roel 0 1-0
25 Hoving, Peter 0 Tuijnman, Jeannot 0 0-1
26 Koevoets, Rinus 0 Sampimon, Eduard 0 1-0
27 Hoogeveen, Luuk 0 Bouwhuis, Simon 0 1-0
28 Smit, Tom 0 Bergshoeff, Bert 0 0-1
29 Alarcon Ramirez, Jorge 0 Feenstra, Julian 0.5 0-1
30 Lange, Rob 0 Kaptein, Peter 0 1/2
31 Markus, Gijs 0 Melchers, Bert-Jan 0 1-0
32 Admiraal, Ruurd 0 Hagiu, Eduard 0 0-1
33 Bartman, Victor 0 Van Hattum, Karel 0 1-0
- Smit, Frans 0     0.5 bye
- Guillaumond, Matthieu 1     0.5 bye
- Hellenberg, Jan 0.5     0 bye
- De Kraker, Johnny 0.5     0.5 bye
- Van den Bos, Frans Pieter 0.5     0.5 bye
- Groeneveld, Henry 1     0.5 bye
- Veenstra, Frits 1     0.5 bye
- Littel, Leo 1     0.5 bye
- Tjin a Lien, Ike 1     0.5 bye
- Van Driel, Martin 0     0.5 bye
- Peper, Jeroen 0     0.5 bye
- Gijsbers, Joop 0.5     0.5 bye
- Poldermans, Daan 0     0.5 bye
- Buzink, Maurice 1     0.5 bye
- Rekelhof, Martin 0.5     0.5 bye
- Koks, Paul 0     0.5 bye
- Jiao, Jonathan 1     0.5 bye
- Rijsdijk, Peter 0     0.5 bye
- Aarten, Marjolein 0.5     0.5 bye
- Van Zijl, Thomas 0     0.5 bye
- Baas, Rob 0     0.5 bye
- Narasimhan, Lakshay 0     0.5 bye
- Oosterink, Timo 0     1 bye(PA)

 

Ronde 1, gespeeld op 12 oktober 2025

Bord Wit Score Zwaart Score Uitslag
1 Smit, Frans 0 Schol-Grin, Anneke 0 0-1
2 Van Driel, Martin 0 Guillaumond, Matthieu 0 0-1
3 Van de Woestijne, Aldo 0 Peper, Jeroen 0 1-0
4 Gijsbers, Joop 0 Bloem, Mark 0 1/2
5 Michel, Steve 0 Poldermans, Daan 0 1-0
6 Buzink, Maurice 0 Sterrenburg, Kees 0 1-0
7 Bolderman, Joppe 0 Hoogeveen, Luuk 0 1-0
8 Bergshoeff, Bert 0 Hensbergen, Willem 0 0-1
9 Winnubst, Paul 0 Alarcon Ramirez, Jorge 0 1-0
10 Kaptein, Peter 0 Kruijf, Caspar 0 0-1
11 Schoffelmeer, Frans 0 Markus, Gijs 0 1-0
12 Hagiu, Eduard 0 Van Nie, Jonathan 0 0-1
13 Dekker, Jop 0 Bartman, Victor 0 1-0
14 Koks, Paul 0 Jonkers, Bas 0 0-1
15 Elliyasa, Mehmet 0 Boesenkool, Roel 0 1-0
16 Hogervorst, Paul 0 Piel, Ruben 0 0-1
17 Tuijnman, Jeannot 0 Jiao, Jonathan 0 0-1
18 Rijsdijk, Peter 0 Koonings, Hans 0 0-1
19 Veltheer, Douwe-Jan 0 Hoving, Peter 0 1-0
20 Sampimon, Eduard 0 Van Rooijen, Ton 0 0-1
21 Groeneveld, Henry 0 Bouwhuis, Simon 0 1-0
22 Van Zijl, Thomas 0 Veenstra, Frits 0 0-1
23 Littel, Leo 0 Smit, Tom 0 1-0
24 Baas, Rob 0 Koelmans, Jan Willem 0 0-1
25 Van der Valk Bouman, Jim 0 Koevoets, Rinus 0 1-0
26 Melchers, Bert-Jan 0 Keuken, Menno 0 0-1
27 Tjin a Lien, Ike 0 Lange, Rob 0 1-0
28 Van Hattum, Karel 0 Timmerman, Jan 0 0-1
29 Elisen, Peter 0 Admiraal, Ruurd 0 1-0
30 Narasimhan, Lakshay 0 Van Gelder, Jacques 0 0-1
31 Schol, Jan 0 Oosterink, Timo 0 1-0
Byes ronde 1          
- Andringa, Arjo 0     0.5 forf.
- Bollaart, Jeroen 0     0.5 forf.
- Hellenberg, Jan 0     0.5 forf.
- Pijlman, René 0     0.5 forf.
- De Kraker, Johnny 0     0.5 forf.
- Smit, Michiel 0     0.5 forf.
- Beers, Pim 0     0.5 forf.
- Yahia, Mustapha 0     0.5 forf.
- Van den Bos, Frans Pieter 0     0.5 forf.
- Scholten, Titus 0     0.5 forf.
- Postema, Wim 0     0.5 forf.
- Beltman, Joost 0     0.5 forf.
- Van der Veen, Ailko 0     0.5 forf.
- Romijn, Bart 0     0.5 forf.
- Van Garderen, Ton 0     0.5 forf.
- Plukkel, Simon 0     0.5 forf.
- Rekelhof, Martin 0     0.5 forf.
- Indig, Ákos 0     0.5 forf.
- Duin, Jeroen 0     0.5 forf.
- Sfar Gandoura, Marouene 0     0.5 forf.
- Sluis, Gerton 0     0.5 forf.
- Beekhuizen, Bas 0     0.5 forf.
- Boom, Harrie 0     0.5 forf.
- Knoester, Klaas 0     0.5 forf.
- Aarten, Marjolein 0     0.5 forf.
- Feenstra, Julian 0     0 forf.