Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

17e Kattenburger Open          
Uitslagen Ronde 1          
Bord Wit Score Zwaart Score Uitslag
1 Smit, Frans 0 Schol-Grin, Anneke 0 0-1
2 Van Driel, Martin 0 Guillaumond, Matthieu 0 0-1
3 Van de Woestijne, Aldo 0 Peper, Jeroen 0 1-0
4 Gijsbers, Joop 0 Bloem, Mark 0 1/2
5 Michel, Steve 0 Poldermans, Daan 0 1-0
6 Buzink, Maurice 0 Sterrenburg, Kees 0 1-0
7 Bolderman, Joppe 0 Hoogeveen, Luuk 0 1-0
8 Bergshoeff, Bert 0 Hensbergen, Willem 0 0-1
9 Winnubst, Paul 0 Alarcon Ramirez, Jorge 0 1-0
10 Kaptein, Peter 0 Kruijf, Caspar 0 0-1
11 Schoffelmeer, Frans 0 Markus, Gijs 0 1-0
12 Hagiu, Eduard 0 Van Nie, Jonathan 0 0-1
13 Dekker, Jop 0 Bartman, Victor 0 1-0
14 Koks, Paul 0 Jonkers, Bas 0 0-1
15 Elliyasa, Mehmet 0 Boesenkool, Roel 0 1-0
16 Hogervorst, Paul 0 Piel, Ruben 0 0-1
17 Tuijnman, Jeannot 0 Jiao, Jonathan 0 0-1
18 Rijsdijk, Peter 0 Koonings, Hans 0 0-1
19 Veltheer, Douwe-Jan 0 Hoving, Peter 0 1-0
20 Sampimon, Eduard 0 Van Rooijen, Ton 0 0-1
21 Groeneveld, Henry 0 Bouwhuis, Simon 0 1-0
22 Van Zijl, Thomas 0 Veenstra, Frits 0 0-1
23 Littel, Leo 0 Smit, Tom 0 1-0
24 Baas, Rob 0 Koelmans, Jan Willem 0 0-1
25 Van der Valk Bouman, Jim 0 Koevoets, Rinus 0 1-0
26 Melchers, Bert-Jan 0 Keuken, Menno 0 0-1
27 Tjin a Lien, Ike 0 Lange, Rob 0 1-0
28 Van Hattum, Karel 0 Timmerman, Jan 0 0-1
29 Elisen, Peter 0 Admiraal, Ruurd 0 1-0
30 Narasimhan, Lakshay 0 Van Gelder, Jacques 0 0-1
31 Schol, Jan 0 Oosterink, Timo 0 1-0