Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7

Ronde 7, 7 Mei 2023

Bord Pno Wit Score   Pno Zwart Score Uitslag
1 14 Bollaart, Jeroen 5 - 20 Andringa, Arjo 5 1-0
2 16 Kruijf, Caspar 4.5 - 2 Kat, Rudolf 5 1/2
3 8 Schoffelmeer, Frans 4.5 - 9 Van de Woestijne, Aldo 4.5 1/2
4 21 Pijlman, René 4 - 3 Hensbergen, Willem 4 0-1
5 27 Boelen, Alexander 4 - 4 Straat, Evert-Jan 4 1-0
6 13 De Kraker, Johnny 4 - 18 Littel, Leo 4 1-0 forf
7 15 Dekker, Jop 4 - 47 Groenewoud, Joel 4 0-1
8 12 Bakker, Kees 3.5 - 45 Van der Valk Bouman, Jim 4 1-0
9 28 Mohamedjoesoef, Rafiek 3.5 - 55 Rekelhof, Martin 3.5 1/2
10 54 Hoogeveen, Luuk 3.5 - 39 Wolters, Onno 3.5 0-1
11 41 Koonings, Hans 3.5 - 59 Jonkman, Amelia 3.5 1-0
12 10 Michel, Steve 3 - 44 Koeleman, Gerard 3 1-0
13 23 Van Rooijen, Ton 3 - 48 Rijnders, Nanno 3 1/2
14 24 Smit, Michiel 3 - 51 Cesur, Egecan 3 1-0
15 25 Timmerman, Jan 3 - 52 Eveleens, Ed 3 1/2
16 26 Schol, Jan 3 - 61 Bergshoeff, Bert 3 1-0
17 38 Van Gelder, Jacques 3 - 32 Tuijnman, Jeannot 3 1-0
18 35 Veltheer, Douwe-Jan 3 - 85 Van Montfort, Loe 3 1-0
19 36 Koevoets, Rinus 3 - 63 Bolderman, Joppe 3 0-1
20 49 Winter, Sven 2.5 - 11 Duman, Murat 2.5 0-1
21 50 Dietze, Carel 2.5 - 29 Veenstra, Frits 2.5 0-1
22 30 Romijn, Bart 2.5 - 56 Koopman, Jan 2.5 1-0
23 57 Schol-Grin, Anneke 2.5 - 37 Keuken, Menno 2.5 1-0
24 40 Markus, Gijs 2.5 - 64 Kaptein, Peter 2.5 1-0
25 42 Poldermans, Daan 2.5 - 75 Roebers, Bregje 2.5 1/2
26 62 Koks, Paul 2.5   46 Van der Veen, Ailko 2 1/2
27 43 Tjong-Akiet, Raf 2 - 71 Buzink, Maurice 2 1/2
28 58 Gijsbers, Joop 2 - 73 Lange, Rob 2 1-0
29 83 De Jong, Huib 2 - 69 Bartman, Victor 2 0-1
30 70 Rijsdijk, Peter 2 - 76 Boon, Thijs 2 1-0
31 65 Jonkman, Sophia 1.5 - 82 Visser, Jeroen 1.5 0-1
32 72 Melchers, Bert-Jan 1.5 - 86 Van Zijl, Thomas 1.5 0-1
33 80 Broekman, Lode 1.5 - 78 Aarten, Marjolein 1.5 0-1
34 81 Admiraal, Ruurd 1 - 79 Hulsman, Egbert 1 1-0
                 
  1 Hellenberg, Jan 4         0 bye
  5 Gerritse, Youri 2         0 bye
  6 Sterrenburg, Kees 3.5         0 bye
  7 Nijhuis, Daniel 4         0 bye
  17 De Leur, Ben 3         0 bye
  19 Van Nie, Pjotr 3.5         0 bye
  22 Beers, Pim 4         0 bye
  31 Herrera, Mathias 1         0 bye
  33 Aziz, Daniel 4         0 bye
  34 Schoorl, Adri 3.5         0 bye
  53 Elisen, Peter 2         0 bye
  60 Van Kanten, Brian 1.5         0 bye
  66 De Leeuwe, Peter 1.5         0 bye
  68 Keizer, Bé 2         0 bye
  74 Sluis, Gerton 2         0 bye
  77 Baas, Rob 2         0 bye
  84 Erisen, Sinan 3.5         0 bye

 

Ronde 6, 16 april 2023

Bord Pno Wit Score   Pno Zwart Score Uitslag
1 9 Van de Woestijne, Aldo 4 - 20 Andringa, Arjo 4.5 1/2
2 1 Hellenberg, Jan 4 - 14 Bollaart, Jeroen 4 0-1
3 18 Littel, Leo 4 - 2 Kat, Rudolf 4 0-1
4 21 Pijlman, René 4 - 8 Schoffelmeer, Frans 3.5 0-1
5 13 De Kraker, Johnny 3.5 - 22 Beers, Pim 3.5 1/2
6 45 Van der Valk Bouman, Jim 3.5 - 15 Dekker, Jop 3.5 1/2
7 19 Van Nie, Pjotr 3.5 - 16 Kruijf, Caspar 3.5 0-1
8 28 Mohamedjoesoef, Rafiek 3.5 - 7 Nijhuis, Daniel 3 0-1
9 3 Hensbergen, Willem 3 - 35 Veltheer, Douwe-Jan 3 1-0
10 4 Straat, Evert-Jan 3 - 38 Van Gelder, Jacques 3 1-0
11 33 Aziz, Daniel 3 - 10 Michel, Steve 3 1-0
12 39 Wolters, Onno 3 - 12 Bakker, Kees 3 1/2
13 47 Groenewoud, Joel 3 - 23 Van Rooijen, Ton 3 1-0
14 85 Van Montfort, Loe 3 - 27 Boelen, Alexander 3 0-1
15 50 Dietze, Carel 2.5 - 6 Sterrenburg, Kees 2.5 0-1 forf
16 51 Cesur, Egecan 2.5 - 25 Timmerman, Jan 2.5 1/2
17 52 Eveleens, Ed 2.5 - 26 Schol, Jan 2.5 1/2
18 29 Veenstra, Frits 2.5 - 54 Hoogeveen, Luuk 2.5 0-1
19 55 Rekelhof, Martin 2.5 - 30 Romijn, Bart 2.5 1-0
20 34 Schoorl, Adri 2.5 - 57 Schol-Grin, Anneke 2.5 1-0
21 37 Keuken, Menno 2.5 - 84 Erisen, Sinan 2.5 0-1
22 59 Jonkman, Amelia 2.5 - 40 Markus, Gijs 2.5 1-0
23 41 Koonings, Hans 2.5 - 75 Roebers, Bregje 2.5 1-0
24 32 Tuijnman, Jeannot 2 - 53 Elisen, Peter 2 1-0
25 36 Koevoets, Rinus 2 - 74 Sluis, Gerton 2 1-0
26 63 Bolderman, Joppe 2   43 Tjong-Akiet, Raf 2 1-0
27 44 Koeleman, Gerard 2 - 70 Rijsdijk, Peter 2 1-0
28 48 Rijnders, Nanno 2 - 77 Baas, Rob 2 1-0
29 64 Kaptein, Peter 2 - 49 Winter, Sven 2 1/2
30 61 Bergshoeff, Bert 2 - 65 Jonkman, Sophia 1.5 1-0
31 82 Visser, Jeroen 1.5 - 62 Koks, Paul 1.5 0-1
32 68 Keizer, Bé 1.5 - 83 De Jong, Huib 1.5 1/2
33 76 Boon, Thijs 1.5 - 69 Bartman, Victor 1.5 1/2
34 71 Buzink, Maurice 1.5 - 72 Melchers, Bert-Jan 1 1/2
35 60 Van Kanten, Brian 1   80 Broekman, Lode 1 1/2
36 86 Van Zijl, Thomas 1   66 De Leeuwe, Peter 1 1/2
37 78 Aarten, Marjolein 0.5   81 Admiraal, Ruurd 1 1-0
                 
  79 Beers, Pim 0         1 bye
  5 Poldermans, Daan 2         0 bye
  11 Koeleman, Gerard 2.5         0 bye
  17 Van der Veen, Ailko 3         0 bye
  24 Rijnders, Nanno 3         0 bye
  31 Hoogeveen, Luuk 1         0 bye
  42 Melchers, Bert-Jan 2.5         0 bye
  46 Sluis, Gerton 2         0 bye
  56 Roebers, Bregje 2.5         0 bye
  58 Boon, Thijs 2         0 bye
  73 Baas, Rob 2         0 bye

 

Ronde 5, 19 maart 2023

Bord Pno Wit Score   Pno Zwart Score Uitslag
1 20 Andringa, Arjo 4 - 1 Hellenberg, Jan 3.5 1/2
2 2 Kat, Rudolf 3 - 17 De Leur, Ben 3 1-0
3 7 Nijhuis, Daniel 3 - 18 Littel, Leo 3 0-1
4 27 Boelen, Alexander 3 - 9 Van de Woestijne, Aldo 3 0-1
5 12 Bakker, Kees 3 - 21 Pijlman, René 3 0-1
6 39 Wolters, Onno 3 - 14 Bollaart, Jeroen 3 0-1
7 16 Kruijf, Caspar 3 - 45 Van der Valk Bouman, Jim 3 1/2
8 23 Van Rooijen, Ton 2.5 - 3 Hensbergen, Willem 2.5 1/2
9 4 Straat, Evert-Jan 2.5 - 24 Smit, Michiel 2.5 1/2
10 6 Sterrenburg, Kees 2.5 - 28 Mohamedjoesoef, Rafiek 2.5 0-1
11 8 Schoffelmeer, Frans 2.5 - 26 Schol, Jan 2.5 1-0
12 15 Dekker, Jop 2.5 - 37 Keuken, Menno 2.5 1-0
13 84 Erisen, Sinan 2.5 - 19 Van Nie, Pjotr 2.5 0-1
14 35 Veltheer, Douwe-Jan 2.5 - 29 Veenstra, Frits 2 1/2
15 30 Romijn, Bart 2 - 50 Dietze, Carel 2 1/2
16 47 Groenewoud, Joel 2 - 32 Tuijnman, Jeannot 2 1-0
17 53 Elisen, Peter 2 - 33 Aziz, Daniel 2 0-1
18 56 Koopman, Jan 2 - 34 Schoorl, Adri 2 1/2
19 85 Van Montfort, Loe 2 - 36 Koevoets, Rinus 2 1-0
20 38 Van Gelder, Jacques 2 - 58 Gijsbers, Joop 2 1-0
21 40 Markus, Gijs 2 - 51 Cesur, Egecan 2 1/2
22 25 Timmerman, Jan 1.5 - 68 Keizer, Bé 1.5 1-0
23 62 Koks, Paul 1.5 - 41 Koonings, Hans 1.5 0-1
24 65 Jonkman, Sophia 1.5 - 52 Eveleens, Ed 1.5 0-1
25 69 Bartman, Victor 1.5 - 55 Rekelhof, Martin 1.5 0-1
26 57 Schol-Grin, Anneke 1.5   71 Buzink, Maurice 1.5 1-0
27 83 De Jong, Huib 1.5 - 59 Jonkman, Amelia 1.5 0-1
28 73 Lange, Rob 1.5 - 61 Bergshoeff, Bert 1.5 1/2
29 49 Winter, Sven 1 - 66 De Leeuwe, Peter 1 1-0
30 70 Rijsdijk, Peter 1 - 60 Van Kanten, Brian 1 1-0
31 63 Bolderman, Joppe 1 - 80 Broekman, Lode 1 1-0 forf
32 81 Admiraal, Ruurd 1 - 64 Kaptein, Peter 1 0-1
33 78 Aarten, Marjolein 0.5 - 43 Tjong-Akiet, Raf 1 0-1 forf
34 79 Hulsman, Egbert 0 - 82 Visser, Jeroen 0.5 0-1
                 
  10 Michel, Steve 2.5         0.5 bye
  11 Duman, Murat 2         0.5 bye
  13 De Kraker, Johnny 3         0.5 bye
  22 Beers, Pim 3         0.5 bye
  42 Poldermans, Daan 2         0.5 bye
  44 Koeleman, Gerard 1.5         0.5 bye
  46 Van der Veen, Ailko 2         0 bye
  48 Rijnders, Nanno 1.5         0.5 bye
  54 Hoogeveen, Luuk 2         0.5 bye
  72 Melchers, Bert-Jan 0.5         0.5 bye
  74 Sluis, Gerton 1.5         0.5 bye
  75 Roebers, Bregje 2         0.5 bye
  76 Boon, Thijs 1         0.5 bye
  77 Baas, Rob 1.5         0.5 bye
  86 Van Zijl, Thomas 1         0 bye
  5 Gerritse, Youri 2         0 bye
  31 Herrera, Mathias 1         0 bye

 

Ronde 4, 19 februari 2023

Bord Pno Wit Score   Pno Zwart Score Uitslag
1 12 Andringa, Arjo 3 - 6 Sterrenburg, Kees 2.5 1-0
2 10 Hellenberg, Jan 2.5 - 23 Van Rooijen, Ton 2.5 1-0
3 23 De Leur, Ben 2.5 - 12 Bakker, Kees 2.5 1/2
4 6 Kat, Rudolf 2 - 30 Romijn, Bart 2 1-0
5 29 Nijhuis, Daniel 2 - 50 Dietze, Carel 2 1-0
6 8 Tuijnman, Jeannot 2 - 13 De Kraker, Johnny 2 0-1
7 9 Bollaart, Jeroen 2 - 54 Hoogeveen, Luuk 2 1-0
8 30 Koevoets, Rinus 2 - 16 Kruijf, Caspar 2 0-1
9 18 Pijlman, René 2 - 56 Koopman, Jan 2 1-0
10 21 Wolters, Onno 2 - 29 Veenstra, Frits 2 1-0 forf
11 22 Van Nie, Pjotr 1.5 - 38 Van Gelder, Jacques 2 1-0
12 45 Hensbergen, Willem 1.5 - 44 Koeleman, Gerard 1.5 1-0
13 53 Eveleens, Ed 1.5 - 8 Schoffelmeer, Frans 1.5 0-1
14 56 Rekelhof, Martin 1.5 - 15 Dekker, Jop 1.5 0-1
15 16 Smit, Michiel 1.5 - 48 Rijnders, Nanno 1.5 1-0
16 25 Schol, Jan 1.5 - 65 Jonkman, Sophia 1.5 1-0
17 63 Mohamedjoesoef, Rafiek 1.5 - 57 Schol-Grin, Anneke 1.5 1-0
18 35 Schoorl, Adri 1.5 - 85 Van Montfort, Loe 1.5 1/2
19 70 Bergshoeff, Bert 1.5 - 35 Veltheer, Douwe-Jan 1.5 0-1
20 37 Gijsbers, Joop 1.5 - 40 Markus, Gijs 1.5 1/2
21 38 Koonings, Hans 1.5 - 84 Erisen, Sinan 1.5 0-1
22 85 Sluis, Gerton 1.5 - 42 Poldermans, Daan 1 0-1
23 40 Duman, Murat 1 - 63 Bolderman, Joppe 1 1-0
24 75 Van Kanten, Brian 1 - 46 Van der Veen, Ailko 1 0-1
25 48 Groenewoud, Joel 1 - 66 De Leeuwe, Peter 1 1-0 forf
26 49 Cesur, Egecan 1   70 Rijsdijk, Peter 1 1-0
27 76 Broekman, Lode 1 - 53 Elisen, Peter 1 0-1
28 57 Jonkman, Amelia 1 - 73 Lange, Rob 1 1/2
29 86 Kaptein, Peter 1 - 62 Koks, Paul 0.5 0-1
30 65 Tjong-Akiet, Raf 0.5 - 76 Boon, Thijs 0.5 1/2
31 68 Bartman, Victor 0.5 - 78 Aarten, Marjolein 0.5 1-0
32 82 Buzink, Maurice 0.5 - 82 Visser, Jeroen 0.5 1-0
33 73 Melchers, Bert-Jan 0.5 - 83 De Jong, Huib 0.5 0-1
33 73 Baas, Rob 0.5 - 79 Hulsman, Egbert 0 1-0
                 
  4 Straat, Evert-Jan 2         0.5 bye
  9 Van de Woestijne, Aldo 2.5         0.5 bye
  10 Michel, Steve 2         0.5 bye
  18 Littel, Leo 2.5         0.5 bye
  22 Beers, Pim 2.5         0.5 bye
  25 Timmerman, Jan 1         0.5 bye
  27 Boelen, Alexander 2.5         0.5 bye
  33 Aziz, Daniel 1.5         0.5 bye
  37 Keuken, Menno 2         0.5 bye
  45 Van der Valk Bouman, Jim 2.5         0.5 bye
  49 Winter, Sven 0.5         0.5 bye
  68 Keizer, Bé 1         0.5 bye
  75 Roebers, Bregje 1.5         0.5 bye
  81 Admiraal, Ruurd 0         1 bye
  86 Van Zijl, Thomas 0.5         0.5 bye
  5 Gerritse, Youri 2         0 bye
  31 Herrera, Mathias 1         0 bye

 

Ronde 3, 11 december 2022

Bord Pno Wit Score   Pno Zwart Score Uitslag
1 12 Bakker, Kees 2 - 1 Hellenberg, Jan 2 1/2
2 10 Michel, Steve 2 - 20 Andringa, Arjo 2 0-1
3 23 Van Rooijen, Ton 2 - 4 Straat, Evert-Jan 1.5 1/2
4 6 Sterrenburg, Kees 1.5 - 26 Schol, Jan 1.5 1-0
5 29 Veenstra, Frits 1.5 - 7 Nijhuis, Daniel 1.5 1/2
6 8 Schoffelmeer, Frans 1.5 - 27 Boelen, Alexander 1.5 0-1
7 9 Van de Woestijne, Aldo 1.5 - 28 Mohamedjoesoef, Rafiek 1.5 1-0
8 30 Romijn, Bart 1.5 - 14 Bollaart, Jeroen 1.5 1/2
9 18 Littel, Leo 1.5 - 44 Koeleman, Gerard 1.5 1-0
10 21 Pijlman, René 1.5 - 39 Wolters, Onno 1.5 1/2
11 22 Beers, Pim 1.5 - 34 Schoorl, Adri 1.5 1-0
12 45 Van der Valk Bouman, Jim 1.5 - 24 Smit, Michiel 1.5 1-0
13 53 Elisen, Peter 1 - 2 Kat, Rudolf 1 0-1
14 56 Koopman, Jan 1 - 11 Duman, Murat 1 1-0
15 16 Kruijf, Caspar 1 - 42 Poldermans, Daan 1 1-0
16 25 Timmerman, Jan 1 - 54 Hoogeveen, Luuk 1 0-1 forf
17 63 Bolderman, Joppe 1 - 32 Tuijnman, Jeannot 1 0-1
18 35 Veltheer, Douwe-Jan 1 - 58 Gijsbers, Joop 1 1/2
19 70 Rijsdijk, Peter 1 - 36 Koevoets, Rinus 1 0-1
20 37 Keuken, Menno 1 - 59 Jonkman, Amelia 1 1-0
21 38 Van Gelder, Jacques 1 - 64 Kaptein, Peter 1 1-0
22 85 Van Montfort, Loe 1 - 41 Koonings, Hans 1 1/2
23 40 Markus, Gijs 0.5 - 71 Buzink, Maurice 0.5 1-0
24 75 Roebers, Bregje 0.5 - 43 Tjong-Akiet, Raf 0.5 1-0
25 48 Rijnders, Nanno 0.5 - 72 Melchers, Bert-Jan 0.5 1-0
26 49 Winter, Sven 0.5   74 Sluis, Gerton 0.5 0-1
27 76 Boon, Thijs 0.5 - 52 Eveleens, Ed 0.5 0-1
28 57 Schol-Grin, Anneke 0.5 - 77 Baas, Rob 0.5 1-0
29 86 Van Zijl, Thomas 0.5 - 61 Bergshoeff, Bert 0.5 0-1
30 65 Jonkman, Sophia 0.5 - 83 De Jong, Huib 0.5 1-0
31 68 Keizer, Bé 0 - 79 Hulsman, Egbert 0 1-0
32 82 Visser, Jeroen 0 - 69 Bartman, Victor 0 1/2
33 73 Lange, Rob 0 - 81 Admiraal, Ruurd 0 1-0
                 
  3 Hensbergen, Willem 1     0.5 bye    
  5 Gerritse, Youri 1.5     0.5 bye    
  13 De Kraker, Johnny 1.5     0.5 bye    
  15 Dekker, Jop 1     0.5 bye    
  17 De Leur, Ben 2     0.5 bye    
  19 Van Nie, Pjotr 1     0.5 bye    
  33 Aziz, Daniel 1     0.5 bye    
  46 Van der Veen, Ailko 0.5     0.5 bye    
  47 Groenewoud, Joel 0.5     0.5 bye    
  50 Dietze, Carel 1.5     0.5 bye    
  51 Cesur, Egecan 0.5     0.5 bye    
  55 Rekelhof, Martin 1     0.5 bye    
  60 Van Kanten, Brian 0.5     0.5 bye    
  62 Koks, Paul 0     0.5 bye    
  66 De Leeuwe, Peter 0.5     0.5 bye    
  78 Aarten, Marjolein 0     0.5 bye    
  80 Broekman, Lode 0.5     0.5 bye    
  84 Erisen, Sinan 1     0.5 bye    
  31 Herrera, Mathias 1     0 bye    

 

Ronde 2, 20 november 2022

1 19 Van Nie, Pjotr 1 - 1 Hellenberg, Jan 1 0-1 forf
2 2 Kat, Rudolf 1 - 20 Andringa, Arjo 1 0-1
3 4 Straat, Evert-Jan 1 - 21 Pijlman, René 1 1/2
4 24 Smit, Michiel 1 - 6 Sterrenburg, Kees 1 1/2
5 7 Nijhuis, Daniel 1 - 22 Beers, Pim 1 1/2
6 28 Mohamedjoesoef, Rafiek 1 - 8 Schoffelmeer, Frans 1 1/2
7 31 Herrera, Mathias 1 - 10 Michel, Steve 1 0-1
8 11 Duman, Murat 1 - 23 Van Rooijen, Ton 1 0-1
9 33 Aziz, Daniel 1 - 12 Bakker, Kees 1 0-1
10 13 De Kraker, Johnny 1 - 29 Veenstra, Frits 1 1/2
11 17 De Leur, Ben 1 - 35 Veltheer, Douwe-Jan 1 1-0
12 39 Wolters, Onno 1 - 18 Littel, Leo 1 1/2
13 85 Van Montfort, Loe 1 - 5 Gerritse, Youri 0,5 0-1 forf
14 14 Bollaart, Jeroen 0,5 - 57 Schol-Grin, Anneke 0,5 1-0
15 58 Gijsbers, Joop 0,5 - 16 Kruijf, Caspar 0,5 1/2
16 59 Jonkman, Amelia 0,5 - 25 Timmerman, Jan 0,5 1/2
17 26 Schol, Jan 0,5 - 60 Van Kanten, Brian 0,5 1-0
18 61 Bergshoeff, Bert 0,5 - 30 Romijn, Bart 0,5 0-1
19 34 Schoorl, Adri 0,5 - 65 Jonkman, Sophia 0,5 1-0
20 42 Poldermans, Daan 0,5 - 70 Rijsdijk, Peter 0,5 1/2
21 32 Tuijnman, Jeannot 0 - 76 Boon, Thijs 0,5 1-0
22 44 Koeleman, Gerard 0,5 - 80 Broekman, Lode 0,5 1-0
23 83 De Jong, Huib 0,5 - 45 Van der Valk Bouman, Jim 0,5 0-1
24 50 Dietze, Carel 0,5 - 86 Van Zijl, Thomas 0,5 1-0
25 71 Buzink, Maurice 0,5 - 3 Hensbergen, Willem 0 0-1
27 36 Koevoets, Rinus 0 - 68 Keizer, Bé 0 1-0
28 69 Bartman, Victor 0 - 38 Van Gelder, Jacques 0 0-1
29 72 Melchers, Bert-Jan 0 - 40 Markus, Gijs 0 1/2
30 41 Koonings, Hans 0 - 73 Lange, Rob 0 1-0
31 74 Sluis, Gerton 0 - 48 Rijnders, Nanno 0 1/2
32 77 Baas, Rob 0 - 51 Cesur, Egecan 0 1/2
33 52 Eveleens, Ed 0 - 75 Roebers, Bregje 0 1/2
34 79 Hulsman, Egbert 0 - 53 Elisen, Peter 0 0-1
35 54 Hoogeveen, Luuk 0 - 78 Aarten, Marjolein 0 1-0
36 81 Admiraal, Ruurd 0 - 55 Rekelhof, Martin 0 0-1
37 84 Erisen, Sinan 0 - 62 Koks, Paul 0 1-0
38 64 Kaptein, Peter 0 - 82 Visser, Jeroen 0 1-0
                 
  9 Van de Woestijne, Aldo 1     0.5 bye    
  15 Dekker, Jop 0,5     0.5 bye    
  27 Boelen, Alexander 1     0.5 bye    
  37 Keuken, Menno 0,5     0.5 bye    
  46 Van der Veen, Ailko 0     0.5 bye    
  47 Groenewoud, Joel 0     0.5 bye    
  49 Winter, Sven 0     0.5 bye    
  56 Koopman, Jan 0,5     0.5 bye    
  63 Bolderman, Joppe 0,5     0.5 bye    
  66 De Leeuwe, Peter 0     0.5 bye    

 

Ronde 1, 23 oktober 2022

1 1 Hellenberg, Jan 0 - 38 Koevoets, Rinus 0 1-0
2 40 Van Gelder, Jacques 0 - 2 Kat, Rudolf 0 0-1
3 3 Hensbergen, Willem 0 - 41 Wolters, Onno 0 0-1
4 42 Markus, Gijs 0 - 4 Straat, Evert-Jan 0 0-1
5 6 Sterrenburg, Kees 0 - 43 Koonings, Hans 0 1-0
6 48 Van der Veen, Ailko 0 - 7 Nijhuis, Daniel 0 0-1
7 8 Schoffelmeer, Frans 0 - 49 Groenewoud, Joel 0 1-0
8 50 Rijnders, Nanno 0 - 9 Van de Woestijne, Aldo 0 0-1
9 10 Michel, Steve 0 - 51 Winter, Sven 0 1-0
10 53 Cesur, Egecan 0 - 11 Duman, Murat 0 0-1
11 12 Bakker, Kees 0 - 54 Eveleens, Ed 0 1-0
12 55 Elisen, Peter 0 - 13 De Kraker, Johnny 0 0-1
13 15 Dekker, Jop 0 - 73 Buzink, Maurice 0 1/2
14 57 Rekelhof, Martin 0 - 85 Van Montfort, Loe 0 0-1
15 17 Kruijf, Caspar 0 - 63 Bergshoeff, Bert 0 1/2
16 64 Koks, Paul 0 - 18 De Leur, Ben 0 0-1
17 19 Littel, Leo 0 - 66 Kaptein, Peter 0 1-0
18 68 De Leeuwe, Peter 0 - 20 Van Nie, Pjotr 0 0-1
19 21 Andringa, Arjo 0 - 81 Admiraal, Ruurd 0 1-0
20 70 Keizer, Bé 0 - 22 Pijlman, René 0 0-1
21 23 Beers, Pim 0 - 71 Bartman, Victor 0 1-0
23 25 Van Rooijen, Ton 0 - 74 Melchers, Bert-Jan 0 1-0
24 75 Lange, Rob 0 - 26 Smit, Michiel 0 0-1
25 29 Boelen, Alexander 0 - 76 Sluis, Gerton 0 1-0
26 77 Roebers, Bregje 0 - 30 Mohamedjoesoef, Rafiek 0 0-1
27 31 Veenstra, Frits 0 - 78 Baas, Rob 0 1-0
28 79 Aarten, Marjolein 0 - 33 Herrera, Mathias 0 0-1
30 82 Visser, Jeroen 0 - 35 Aziz, Daniel 0 0-1
31 37 Veltheer, Douwe-Jan 0 - 84 Erisen, Sinan 0 1-0
                 
  5 Gerritse, Youri 0     0.5 bye    
  14 Bollaart, Jeroen 0     0.5 bye    
  24 Velde, Jan 0     0 bye    
  27 Timmerman, Jan 0     0.5 bye    
  28 Schol, Jan 0     0.5 bye    
  32 Romijn, Bart 0     0.5 bye    
  34 Tuijnman, Jeannot 0     0 bye    
  36 Schoorl, Adri 0     0.5 bye    
  39 Keuken, Menno 0     0.5 bye    
  44 Poldermans, Daan 0     0.5 bye    
  45 Tjong-Akiet, Raf 0     0.5 bye    
  46 Koeleman, Gerard 0     0.5 bye    
  47 Van der Valk Bouman, Jim 0     0.5 bye    
  52 Dietze, Carel 0     0.5 bye    
  56 Hoogeveen, Luuk 0     0 bye    
  58 Koopman, Jan 0     0.5 bye    
  59 Schol-Grin, Anneke 0     0.5 bye    
  60 Gijsbers, Joop 0     0.5 bye    
  61 Jonkman, Amelia 0     0.5 bye    
  62 Van Kanten, Brian 0     0.5 bye    
  65 Bolderman, Joppe 0     0.5 bye    
  67 Jonkman, Sophia 0     0.5 bye    
  69 Van Eijken, Michiel 0     0 bye    
  72 Rijsdijk, Peter 0     0.5 bye    
  80 Broekman, Lode 0     0.5 bye    
  83 De Jong, Huib 0     0.5 bye    
  86 Van Zijl, Thomas 0     0.5 bye    
  87 Boon, Thijs 0     0.5 bye