Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Bekijk de eindstand van de 10e editie

  • Eindstand
  • Uitslagen ronde 4 (17 feb)
  • Uitslagen ronde 3 (9 dec)
  • Uitslagen ronde 2 (11 nov)
  • Uitslagen ronde 1
  • Uitslagen ronde 5 (10 mrt)
  • Uitslagen ronde 6 (7 april)
  • Uitslagen ronde 7 (19 mei)
Nr Pno Name Rating Score TPR RC W W-WE
1 2 Gutkind, Kedem 2089 6 2665 1863 5 1,18
2 3 Straat, Evert-Jan 2085 5,5 2245 1842 5,5 0,75
3 12 Poncin, Peter 1949 5,5 2101 1871 5,5 1,35
4 24 Heijlman, Martin 1847 5,5 2012 1782 5,5 1,46
5 5 Hellenberg, Jan 2050 5 2097 1904 4,5 0,46
6 1 Hensbergen, Willem 2101 5 2037 1876 5 -0,37
7 17 Kalma, Jildo 1866 5 2030 1790 4 1,04
8 23 Roebers, Eline 1848 5 2007 1858 3,5 1,09
9 6 Le Clercq, Maxim 2010 5 1989 1796 4,5 -0,09
10 16 Kruijf, Caspar 1874 4,5 2028 1692 3,5 0,56
11 25 Veenstra, Frits 1839 4,5 1991 1889 4,5 1,48
12 11 Kat, Rudolf 1954 4,5 1984 1791 4,5 0,27
13 22 Bloem, Mark 1848 4,5 1946 1840 4,5 1,09
14 18 Pijlman, René 1865 4,5 1899 1797 4,5 0,44
15 19 De Leur, Ben 1860 4,5 1880 1778 4,5 0,31
16 43 Duivenvoorden, Ben 1680 4,5 1866 1721 3,5 1,11
17 38 Van Rooijen, Ton 1732 4,5 1718 1654 3,5 0,1
18 15 Jonkers, Bas 1889 4 1926 1777 3,5 0,33
19 33 Van der Ploeg, Harmen 1789 4 1885 1692 3 0,53
20 29 Schol, Jan 1833 4 1876 1751 4 0,4
21 35 Koevoets, Rinus 1769 4 1863 1810 4 0,99
22 14 Michel, Steve 1904 4 1859 1859 3 -0,31
23 26 Hoomans, Peter 1836 4 1847 1775 3 0,14
24 10 Sterrenburg, Kees 1960 4 1837 1787 4 -1,01
25 30 Rensen, Martin 1819 4 1831 1781 4 0,27
26 8 Van Duijn, Roel 1984 4 1789 1695 4 -1,55
27 28 Velde, Jan 1835 4 1785 1728 3,5 -0,25
28 4 Hacquebord, Tjerk 2056 4 1762 1741 2,5 -1,7
29 21 Dekker, Jop 1850 4 1715 1715 2 -0,65
30 40 Koeleman, Gerard 1700 3,5 1814 1736 3 0,82
31 13 Flohr, Ron 1910 3,5 1797 1797 3 -0,84
32 9 De Jong, Roel 1960 3,5 1783 1698 3 -0,96
33 53 Markus, Gijs 1626 3,5 1767 1710 3,5 1,12
34 49 Tuijnman, Jeannot 1652 3,5 1735 1678 3,5 0,7
35 52 Van der Veen, Ailko 1637 3,5 1735 1735 2,5 0,55
36 20 Littel, Leo 1853 3,5 1719 1719 3,5 -1,15
37 51 Neumeijer, Ruud 1637 3,5 1715 1715 2,5 0,44
38 48 Tjin a Lien, Ike 1656 3,5 1711 1711 3 0,37
39 41 Smit, Michiel 1688 3,5 1661 1523 2,5 -0,05
40 59 Elisen, Peter 1579 3,5 1614 1686 2 0,12
41 47 Keuken, Menno 1660 3,5 1591 1591 3 -0,51
42 27 Van Dongen, Gijs 1835 3 1920 1795 2 0,42
43 36 Heeneman, Ron 1752 3 1883 1776 2,5 0,78
44 44 Meintser, Tom 1680 3 1848 1848 1 0,45
45 31 Rot, Jan 1809 3 1704 1754 3 -0,95
46 34 Tillemans, Marcel 1773 3 1681 1678 3 -0,52
47 65 Keizer, Bé 1550 3 1673 1745 2 0,74
48 61 Milli, Serkan 1569 3 1668 1668 2,5 0,6
49 42 Van Gelder, Jacques 1684 3 1658 1600 2,5 -0,11
50 62 Poldermans, Daan 1556 3 1626 1626 2,5 0,42
51 64 Hoogeveen, Luuk 1550 3 1588 1675 2 0,19
52 46 Eveleens, Ed 1675 3 1581 1583 3 -0,68
53 58 Yuen, Shau-Ming 1593 3 1571 1621 3 -0,22
54 68 Bergshoeff, Bert 1530 3 1535 1535 2,5 0,03
55 32 Smith, Jack 1791 2,5 1715 1715 2 -0,29
56 60 Koks, Paul 1572 2,5 1657 1744 1,5 0,38
57 50 Tjong-Akiet, Raf 1651 2,5 1611 1698 1,5 -0,27
58 57 Van Dongen, Jesse 1600 2,5 1605 1730 1 -0,07
59 39 Schol-Grin, Anneke 1721 2,5 1590 1640 2,5 -1,01
60 67 Van Gelder, Frits 1538 2,5 1564 1713 1,5 0,05
61 79 Jonkman, Amelia 1351 2,5 1488 1563 2 0,69
62 37 Van Garderen, Ton 1742 2,5 1484 1461 1,5 -0,9
63 76 Bartman, Victor 1415 2,5 1470 1669 1,5 0,29
64 72 Gijsbers, Joop 1479 2,5 1419 1544 2 -0,49
65 7 Wijgers, Ben 1985 2 1644 1731 1,5 -1,72
66 45 Kerkhoff, Chris 1679 2 1621 1710 1,5 -0,43
67 63 Koopman, Jan 1554 2 1544 1693 1,5 -0,2
68 55 Spaan, David 1613 2 1529 1687 2 -0,86
69 77 Melchers, Bert-Jan 1390 2 1491 1649 2 0,64
70 83 Baas, Rob 1274 2 1470 1662 2 1,16
71 66 De Leeuwe, Peter 1544 2 1451 1600 1,5 -0,64
72 75 Boon, Thijs 1434 2 1442 1514 2 -0,04
73 54 Vlug, Anjo 1616 2 1433 1522 2 -1,42
74 70 Heima, Henny 1524 2 1430 1670 1 -0,6
75 74 Turenhout, Ryanne 1435 2 1427 1552 1 -0,14
76 73 Kaptein, Peter 1473 2 1350 1462 2 -0,96
77 69 Peters, Wim 1528 2 1264 1434 1,5 -1,96
78 80 Looman, Hans 1306 2 1239 1520 1 -0,62
79 71 Hendriks, Jord 1496 1,5 1382 1591 1 -0,74
80 82 Flesseman, Tom 1281 1,5 1381 1581 1,5 0,52
81 81 Altena, Frans 1289 1,5 1259 1459 1,5 -0,37
82 84 Jonkman, Sophia 1117 1 1085 1491 0,5 -0,14
83 78 Hofman, Meindert 1358 1 871 1674 0 -0,57
84 85 Van den Berg, Martha 995 1 574 1518 0 -0,47

 In het groen de spelers uit de B-groep (rating < 1650)

    Wit Score     Zwart Score  
1 12 Poncin, Peter 3 - 3 Straat, Evert-Jan 3 1/2
2 5 Hellenberg, Jan 2,5 - 13 Flohr, Ron 3 1-0
3 22 Bloem, Mark 2,5 - 1 Hensbergen, Willem 2,5 0-1
4 14 Michel, Steve 2,5 - 2 Gutkind, Kedem 2,5 0-1
5 23 Roebers, Eline 2,5 - 6 Le Clercq, Maxim 2,5 1-0
6 36 Heeneman, Ron 2,5 - 11 Kat, Rudolf 2,5 1/2
7 4 Hacquebord, Tjerk 2 - 25 Veenstra, Frits 2 0-1
8 8 Van Duijn, Roel 2 - 27 Van Dongen, Gijs 2 1/2
9 30 Rensen, Martin 2 - 9 De Jong, Roel 2 0-1
10 10 Sterrenburg, Kees 2 - 28 Velde, Jan 2 1-0
11 34 Tillemans, Marcel 2 - 16 Kruijf, Caspar 2 0-1
12 18 Pijlman, René 2 - 29 Schol, Jan 2 1-0
13 19 De Leur, Ben 2 - 35 Koevoets, Rinus 2 1-0
14 24 Heijlman, Martin 2 - 38 Van Rooijen, Ton 2 1-0
15 52 Van der Veen, Ailko 1,5 - 15 Jonkers, Bas 1,5 0-1
16 59 Elisen, Peter 1,5 - 20 Littel, Leo 1,5 0-1
17 21 Dekker, Jop 1,5 - 57 Van Dongen, Jesse 1,5 1-0
18 53 Markus, Gijs 1,5 - 31 Rot, Jan 1,5 0-1
19 32 Smith, Jack 1,5 - 61 Milli, Serkan 1,5 1-0
20 62 Poldermans, Daan 1,5 - 41 Smit, Michiel 1,5 1/2
21 43 Duivenvoorden, Ben 1,5 - 65 Keizer, Bé 1,5 1/2
22 76 Bartman, Victor 1 - 63 Koopman, Jan 1,5 1/2
23 66 De Leeuwe, Peter 1,5 - 50 Tjong-Akiet, Raf 1,5 1/2
24 39 Schol-Grin, Anneke 1 - 70 Heima, Henny 1 1-0
25 55 Spaan, David 1 - 40 Koeleman, Gerard 1 0-1
26 58 Yuen, Shau-Ming 1 - 42 Van Gelder, Jacques 1 0-1
27 44 Meintser, Tom 1 -       1 forf.
29 46 Eveleens, Ed 1 - 78 Hofman, Meindert 1 1-0
30 47 Keuken, Menno 1 - 82 Flesseman, Tom 1 1/2
31 77 Melchers, Bert-Jan 1 - 54 Vlug, Anjo 1 1/2
32 67 Van Gelder, Frits 0,5 - 72 Gijsbers, Joop 0,5 1-0
33 68 Bergshoeff, Bert 0,5 - 81 Altena, Frans 0,5 1-0
34 83 Baas, Rob 0,5 - 69 Peters, Wim 0,5 1-0
35 73 Kaptein, Peter 0,5 - 85 Van den Berg, Martha 0 1-0
                 
  7 Wijgers, Ben 1,5     0.5 forf.    
  17 Kalma, Jildo 2     0.5 forf.    
  26 Hoomans, Peter 1,5     0.5 forf.    
  33 Van der Ploeg, Harmen 2,5     0.5 forf.    
  37 Van Garderen, Ton 1     0 forf.    
  45 Kerkhoff, Chris 1     0 forf.    
  48 Tjin a Lien, Ike 1     0.5 forf.    
  49 Tuijnman, Jeannot 1,5     0 forf.    
  51 Neumeijer, Ruud 1     0.5 forf.    
  60 Koks, Paul 2     0.5 forf.    
  64 Hoogeveen, Luuk 1,5     0.5 forf.    
  71 Hendriks, Jord 0     0.5 forf.    
  74 Turenhout, Ryanne 0,5     0.5 forf.    
  75 Boon, Thijs 1     0 forf.    
  79 Jonkman, Amelia 1     0.5 forf.    
  80 Looman, Hans 0     bye    
  84 Jonkman, Sophia 0     0.5 forf.    
Bord Wit   Score   Zwart   Score Uitslag
1 1 Hensbergen, Willem 2 - 14 Michel, Steve 2 1/2
2 3 Straat, Evert-Jan 2 - 18 Pijlman, René 2 1-0
3 11 Kat, Rudolf 2 - 22 Bloem, Mark 2 1/2
4 35 Koevoets, Rinus 2 - 12 Poncin, Peter 2 0-1
5 13 Flohr, Ron 2 - 24 Heijlman, Martin 2 1-0
6 31 Rot, Jan 1,5 - 5 Hellenberg, Jan 1,5 0-1
7 7 Wijgers, Ben 1,5 - 36 Heeneman, Ron 1,5 0-1
                 
9 20 Littel, Leo 1,5 - 33 Van der Ploeg, Harmen 1,5 0-1
10 41 Smit, Michiel 1,5 - 23 Roebers, Eline 1,5 0-1
11 16 Kruijf, Caspar 1 - 53 Markus, Gijs 1,5 1-0
12 8 Van Duijn, Roel 1 - 39 Schol-Grin, Anneke 1 1-0
13 9 De Jong, Roel 1 - 40 Koeleman, Gerard 1 1-0
14 42 Van Gelder, Jacques 1 - 10 Sterrenburg, Kees 1 0-1
15 17 Kalma, Jildo 1 - 48 Tjin a Lien, Ike 1 1-0
16 44 Meintser, Tom 1 - 19 De Leur, Ben 1 0-1
17 45 Kerkhoff, Chris 1 - 25 Veenstra, Frits 1 0-1
18 50 Tjong-Akiet, Raf 1 - 26 Hoomans, Peter 1 1/2
19 29 Schol, Jan 1 - 55 Spaan, David 1 1-0
20 54 Vlug, Anjo 1 - 30 Rensen, Martin 1 0-1
21 77 Melchers, Bert-Jan 1 - 34 Tillemans, Marcel 1 0-1
22 37 Van Garderen, Ton 1 - 60 Koks, Paul 1 0-1
23 38 Van Rooijen, Ton 1 - 76 Bartman, Victor 1 1-0
24 49 Tuijnman, Jeannot 0,5 - 58 Yuen, Shau-Ming 1 1-0
25 51 Neumeijer, Ruud 0,5 - 70 Heima, Henny 0,5 1/2
26 57 Van Dongen, Jesse 0,5 -       1 forf.
27 69 Peters, Wim 0,5 - 59 Elisen, Peter 0,5 0-1
28 61 Milli, Serkan 0,5 - 72 Gijsbers, Joop 0,5 1-0
29 62 Poldermans, Daan 0,5 - 74 Turenhout, Ryanne 0,5 1-0
30 66 De Leeuwe, Peter 0,5 - 83 Baas, Rob 0,5 1-0
31 73 Kaptein, Peter 0 - 79 Jonkman, Amelia 0,5 1/2
32 80 Looman, Hans 0 - 46 Eveleens, Ed 0 0-1
33 82 Flesseman, Tom 0 - 71 Hendriks, Jord 0 1-0
34 84 Jonkman, Sophia 0 - 75 Boon, Thijs 0 0-1
35 78 Hofman, Meindert 0         1 forf.
                 
  2 Gutkind, Kedem 2         0.5 forf.
  4 Hacquebord, Tjerk 1,5         0.5 forf.
  6 Le Clercq, Maxim 2         0.5 forf.
  15 Jonkers, Bas 1,5         0 forf.
  21 Dekker, Jop 1         0.5 forf.
  27 Van Dongen, Gijs 1,5         0.5 forf.
  28 Velde, Jan 1,5         0.5 forf.
  32 Smith, Jack 1         0.5 forf.
  43 Duivenvoorden, Ben 1         0.5 forf.
  47 Keuken, Menno 0,5         0.5 forf.
  52 Van der Veen, Ailko 1         0.5 forf.
  56 Thierry, Rein 1         0 forf.
  63 Koopman, Jan 1         0.5 forf.
  64 Hoogeveen, Luuk 1         0.5 forf.
  65 Keizer, Bé 1         0.5 forf.
  67 Van Gelder, Frits 0         0.5 forf.
  68 Bergshoeff, Bert 0,5         0 forf.
  81 Altena, Frans 0,5         0 forf.
  85 Van den Berg, Martha 0         0 forf.
1 25 Veenstra, Frits 1 - 1 Hensbergen, Willem 1 0-1
2 2 Gutkind, Kedem 1 - 29 Schol, Jan 1 1-0
3 26 Hoomans, Peter 1 - 3 Straat, Evert-Jan 1 0-1
4 4 Hacquebord, Tjerk 1 - 31 Rot, Jan 1 1/2
5 6 Le Clercq, Maxim 1 - 32 Smith, Jack 1 1-0
6 28 Velde, Jan 1 - 7 Wijgers, Ben 1 1/2
7 10 Sterrenburg, Kees 1 - 35 Koevoets, Rinus 1 0-1
8 30 Rensen, Martin 1 - 11 Kat, Rudolf 1 0-1
9 12 Poncin, Peter 1 - 38 Van Rooijen, Ton 1 1-0
10 34 Tillemans, Marcel 1 - 13 Flohr, Ron 1 0-1
11 14 Michel, Steve 1 - 42 Van Gelder, Jacques 1 1-0
12 39 Schol-Grin, Anneke 1 - 18 Pijlman, René 1 0-1
13 53 Markus, Gijs 1 - 20 Littel, Leo 1 1/2
14 76 Bartman, Victor 1 - 22 Bloem, Mark 1 0-1
15 24 Heijlman, Martin 1 - 52 Van der Veen, Ailko 1 1-0
16 15 Jonkers, Bas 0,5 - 63 Koopman, Jan 1 1-0
17 60 Koks, Paul 0,5 - 17 Kalma, Jildo 0,5 1/2
18 23 Roebers, Eline 0,5 - 62 Poldermans, Daan 0,5 1-0
19 33 Van der Ploeg, Harmen 0,5 - 68 Bergshoeff, Bert 0,5 1-0
20 83 Baas, Rob 0,5 - 8 Van Duijn, Roel 0 0-1
21 71 Hendriks, Jord 0 - 9 De Jong, Roel 0 0-1
22 19 De Leur, Ben 0 - 67 Van Gelder, Frits 0 1-0
23 43 Duivenvoorden, Ben 0 - 73 Kaptein, Peter 0 1-0
24 75 Boon, Thijs 0 - 45 Kerkhoff, Chris 0 0-1
25 46 Eveleens, Ed 0 - 77 Melchers, Bert-Jan 0 0-1
26 79 Jonkman, Amelia 0 - 47 Keuken, Menno 0 1/2
27 48 Tjin a Lien, Ike 0 - 78 Hofman, Meindert 0 1-0
28 81 Altena, Frans 0 - 49 Tuijnman, Jeannot 0 1/2
29 85 Van den Berg, Martha 0 - 54 Vlug, Anjo 0 0-1
30 55 Spaan, David 0 - 80 Looman, Hans 0 1-0
31 58 Yuen, Shau-Ming 0 - 82 Flesseman, Tom 0 1-0
32 64 Hoogeveen, Luuk 0 - 84 Jonkman, Sophia 0 1-0
                 
  5 Hellenberg, Jan 1     0.5 forf.    
  16 Kruijf, Caspar 0,5     0.5 forf.    
  21 Dekker, Jop 0,5     0.5 forf.    
  27 Van Dongen, Gijs 1     0.5 forf.    
  36 Heeneman, Ron 1     0.5 forf.    
  37 Van Garderen, Ton 0,5     0.5 forf.    
  40 Koeleman, Gerard 0,5     0.5 forf.    
  41 Smit, Michiel 1     0.5 forf.    
  44 Meintser, Tom 0,5     0.5 forf.    
  50 Tjong-Akiet, Raf 0,5     0.5 forf.    
  51 Neumeijer, Ruud 0     0.5 forf.    
  56 Thierry, Rein 0,5     0.5 forf.    
  57 Van Dongen, Jesse 0     0.5 forf.    
  59 Elisen, Peter 0     0.5 forf.    
  61 Milli, Serkan 0     0.5 forf.    
  65 Keizer, Bé 0,5     0.5 forf.    
  66 De Leeuwe, Peter 0     0.5 forf.    
  69 Peters, Wim 0     0.5 forf.    
  70 Heima, Henny 0     0.5 forf.    
  72 Gijsbers, Joop 0     0.5 forf.    
  74 Turenhout, Ryanne 0     0.5 forf.    

 

1 1 Hensbergen, Willem - 44 Duivenvoorden, Ben 1-0
2 46 Kerkhoff, Chris - 2 Gutkind, Kedem 0-1
3 3 Straat, Evert-Jan - 47 Eveleens, Ed 1-0
4 48 Keuken, Menno - 4 Hacquebord, Tjerk 0-1
5 5 Hellenberg, Jan - 49 Tjin a Lien, Ike 1-0
6 50 Tuijnman, Jeannot - 6 Le Clercq, Maxim 0-1
7 7 Wijgers, Ben - 52 Neumeijer, Ruud 1-0
8 53 Van der Veen, Ailko - 8 Van Duijn, Roel 1-0
9 9 De Jong, Roel - 54 Markus, Gijs 0-1
10 55 Vlug, Anjo - 10 Sterrenburg, Kees 0-1
11 11 Kat, Rudolf - 56 Spaan, David 1-0
12 58 Van Dongen, Jesse - 12 Poncin, Peter 0-1
13 13 Flohr, Ron - 59 Yuen, Shau-Ming 1-0
14 60 Elisen, Peter - 14 Michel, Steve 0-1
15 18 Pijlman, René - 61 Milli, Serkan 1-0
16 63 Koopman, Jan - 19 De Leur, Ben 1-0
17 20 Littel, Leo - 64 Hoogeveen, Luuk 1-0
18 65 Keizer, Bé - 21 Dekker, Jop 1/2
19 22 Bloem, Mark - 66 De Leeuwe, Peter 1-0
20 67 Van Gelder, Frits - 24 Heijlman, Martin 0-1
21 25 Veenstra, Frits - 69 Peters, Wim 1-0
22 70 Heima, Henny - 26 Hoomans, Peter 0-1
23 27 Van Dongen, Gijs - 71 Hendriks, Jord 1-0
24 72 Gijsbers, Joop - 28 Velde, Jan 0-1
25 29 Schol, Jan - 73 Kaptein, Peter 1-0
26 74 Turenhout, Ryanne - 30 Rensen, Martin 0-1
27 31 Rot, Jan - 75 Boon, Thijs 1-0
28 76 Bartman, Victor -     1 forf.
29 33 Smith, Jack - 77 Melchers, Bert-Jan 1-0
30 78 Hofman, Meindert - 35 Tillemans, Marcel 0-1
31 36 Koevoets, Rinus - 79 Jonkman, Amelia 1-0
32 80 Looman, Hans - 37 Heeneman, Ron 0-1
33 39 Van Rooijen, Ton - 81 Altena, Frans 1-0
34 82 Flesseman, Tom - 40 Schol-Grin, Anneke 0-1
35 41 Koeleman, Gerard - 83 Baas, Rob 1/2
36 84 Jonkman, Sophia - 42 Smit, Michiel 0-1
37 43 Van Gelder, Jacques - 85 Van den Berg, Martha 1-0
             
  15 Jonkers, Bas     0.5 forf.  
  16 Kruijf, Caspar     0.5 forf.  
  17 Kalma, Jildo     0.5 forf.  
  23 Roebers, Eline     0.5 forf.  
  34 Van der Ploeg, Harmen     0.5 forf.  
  38 Van Garderen, Ton     0.5 forf.  
  45 Meintser, Tom     0.5 forf.  
  51 Tjong-Akiet, Raf     0.5 forf.  
  57 Thierry, Rein     0.5 forf.  
  62 Poldermans, Daan     0.5 forf.  
  68 Bergshoeff, Bert     0.5 forf.  
Bord   Wit Score     Zwart Score Uitslag
1 1 Hensbergen, Willem 3,5 - 5 Hellenberg, Jan 3,5 1/2
2 23 Roebers, Eline 3,5 -       1 forf.
3 10 Sterrenburg, Kees 3 - 12 Poncin, Peter 3,5 0-1
4 11 Kat, Rudolf 3 - 24 Heijlman, Martin 3 1/2
5 25 Veenstra, Frits 3 - 18 Pijlman, René 3 1/2
6 36 Heeneman, Ron 3 - 19 De Leur, Ben 3 0-1
7 6 Le Clercq, Maxim 2,5 - 21 Dekker, Jop 2,5 1-0
8 20 Littel, Leo 2,5 - 8 Van Duijn, Roel 2,5 1/2
9 27 Van Dongen, Gijs 2,5 - 14 Michel, Steve 2,5 1/2
10 15 Jonkers, Bas 2,5 - 32 Smith, Jack 2,5 1-0
11 31 Rot, Jan 2,5 - 17 Kalma, Jildo 2,5 0-1
12 22 Bloem, Mark 2,5 - 4 Hacquebord, Tjerk 2 1-0
13 40 Koeleman, Gerard 2 - 7 Wijgers, Ben 2 1-0
14 28 Velde, Jan 2 - 44 Meintser, Tom 2 0-1
15 29 Schol, Jan 2 - 46 Eveleens, Ed 2 1-0
16 50 Tjong-Akiet, Raf 2 - 30 Rensen, Martin 2 0-1
17 63 Koopman, Jan 2 - 34 Tillemans, Marcel 2 0-1
18 35 Koevoets, Rinus 2 - 62 Poldermans, Daan 2 1-0
19 38 Van Rooijen, Ton 2 - 64 Hoogeveen, Luuk 2 1-0
20 65 Keizer, Bé 2 - 39 Schol-Grin, Anneke 2 1/2
21 48 Tjin a Lien, Ike 1,5 - 66 De Leeuwe, Peter 2 1-0
22 61 Milli, Serkan 1,5 - 47 Keuken, Menno 1,5 1/2
23 68 Bergshoeff, Bert 1,5 - 49 Tuijnman, Jeannot 1,5 0-1
24 51 Neumeijer, Ruud 1,5 - 73 Kaptein, Peter 1,5 1-0
25 79 Jonkman, Amelia 1,5 - 53 Markus, Gijs 1,5 0-1
26 54 Vlug, Anjo 1,5 - 76 Bartman, Victor 1,5 1/2
27 57 Van Dongen, Jesse 1,5 - 77 Melchers, Bert-Jan 1,5 1-0
28 82 Flesseman, Tom 1,5 - 59 Elisen, Peter 1,5 0-1
29 83 Baas, Rob 1,5 - 37 Van Garderen, Ton 1 0-1
30 78 Hofman, Meindert 1 - 58 Yuen, Shau-Ming 1 0-1
31 75 Boon, Thijs 1 - 80 Looman, Hans 1 1-0
32 69 Peters, Wim 0,5 - 55 Spaan, David 1 0-1
33 71 Hendriks, Jord 0,5 - 81 Altena, Frans 0,5 1-0
34 72 Gijsbers, Joop 0,5 - 84 Jonkman, Sophia 0,5 1-0
                 
  2 Gutkind, Kedem 3,5     0.5 forf.    
  3 Straat, Evert-Jan 3,5     0 forf.    
  9 De Jong, Roel 3     0.5 forf.    
  13 Flohr, Ron 3     0.5 forf.    
  16 Kruijf, Caspar 3     0 forf.    
  26 Hoomans, Peter 2     0.5 forf.    
  33 Van der Ploeg, Harmen 3     0 forf.    
  41 Smit, Michiel 2     0.5 forf.    
  42 Van Gelder, Jacques 2     0.5 forf.    
  43 Duivenvoorden, Ben 2     0.5 forf.    
  45 Kerkhoff, Chris 1     0.5 forf.    
  52 Van der Veen, Ailko 1,5     0.5 forf.    
  60 Koks, Paul 2,5     0 forf.    
  67 Van Gelder, Frits 1,5     0.5 forf.    
  70 Heima, Henny 1     0.5 forf.    
  74 Turenhout, Ryanne 1     0 forf.    
  85 Van den Berg, Martha 0     bye    

 

    Wit Score     Zwart Score Uitslag
1 12 Poncin, Peter 4,5 - 23 Roebers, Eline 4,5 1/2
2 19 De Leur, Ben 4 - 1 Hensbergen, Willem 4 1/2
3 2 Gutkind, Kedem 4 - 5 Hellenberg, Jan 4 1-0
4 3 Straat, Evert-Jan 3,5 - 15 Jonkers, Bas 3,5 1-0
5 17 Kalma, Jildo 3,5 - 6 Le Clercq, Maxim 3,5 1/2
6 9 De Jong, Roel 3,5 - 22 Bloem, Mark 3,5 0-1
7 18 Pijlman, René 3,5 - 11 Kat, Rudolf 3,5 0-1
8 13 Flohr, Ron 3,5 - 25 Veenstra, Frits 3,5 0-1
9 24 Heijlman, Martin 3,5 - 20 Littel, Leo 3 1-0
10 8 Van Duijn, Roel 3 - 35 Koevoets, Rinus 3 0-1
11 30 Rensen, Martin 3 - 10 Sterrenburg, Kees 3 1/2
12 14 Michel, Steve 3 -       1 forf.
13 16 Kruijf, Caspar 3 - 38 Van Rooijen, Ton 3 1/2
14 33 Van der Ploeg, Harmen 3 - 29 Schol, Jan 3 0-1
15 21 Dekker, Jop 2,5 - 40 Koeleman, Gerard 3 1/2
16 26 Hoomans, Peter 2,5 - 48 Tjin a Lien, Ike 2,5 1-0
17 49 Tuijnman, Jeannot 2,5 - 31 Rot, Jan 2,5 1-0
18 39 Schol-Grin, Anneke 2,5 - 51 Neumeijer, Ruud 2,5 0-1
19 59 Elisen, Peter 2,5 -       1 forf.
20 42 Van Gelder, Jacques 2,5 - 65 Keizer, Bé 2,5 1/2
21 60 Koks, Paul 2,5 - 43 Duivenvoorden, Ben 2,5 0-1
22 4 Hacquebord, Tjerk 2 -       1 forf.
23 55 Spaan, David 2 - 28 Velde, Jan 2 0-1
24 37 Van Garderen, Ton 2 - 67 Van Gelder, Frits 2 1/2
25 47 Keuken, Menno 2 - 75 Boon, Thijs 2 1-0
26 58 Yuen, Shau-Ming 2 - 50 Tjong-Akiet, Raf 2 1/2
27 76 Bartman, Victor 2 - 52 Van der Veen, Ailko 2 1/2
28 64 Hoogeveen, Luuk 2 - 54 Vlug, Anjo 2 1-0
29 77 Melchers, Bert-Jan 1,5 - 68 Bergshoeff, Bert 1,5 1/2
30 70 Heima, Henny 1,5 - 72 Gijsbers, Joop 1,5 1/2
31 74 Turenhout, Ryanne 1 - 82 Flesseman, Tom 1,5 1-0
32 85 Van den Berg, Martha 1 - 81 Altena, Frans 0,5 0-1
33 80 Looman, Hans 1 - 69 Peters, Wim 0,5 1/2
                 
  36 Heeneman, Ron 3     0 forf.    
  41 Smit, Michiel 2,5     0 forf.    
  61 Milli, Serkan 2     0 forf.    
  78 Hofman, Meindert 1     0 forf.    
  7 Wijgers, Ben 2     0 forf.    
  27 Van Dongen, Gijs 3     0 forf.    
  32 Smith, Jack 2,5     0 forf.    
  34 Tillemans, Marcel 3     0 forf.    
  44 Meintser, Tom 3     0 forf.    
  45 Kerkhoff, Chris 1,5     0 forf.    
  46 Eveleens, Ed 2     0 forf.    
  53 Markus, Gijs 2,5     0 forf.    
  57 Van Dongen, Jesse 2,5     0 forf.    
  62 Poldermans, Daan 2     0 forf.    
  63 Koopman, Jan 2     0 forf.    
  66 De Leeuwe, Peter 2     0 forf.    
  71 Hendriks, Jord 1,5     0 forf.    
  73 Kaptein, Peter 1,5     0 forf.    
  79 Jonkman, Amelia 1,5     0 forf.    
  83 Baas, Rob 1,5     0 forf.    
  84 Jonkman, Sophia 0,5     0 forf.    

 

Bord Wit Score   Zwart Score Resultaat Nrs
1 Roebers, Eline 5 - Gutkind, Kedem 5 0 - 1 23 - 2
2 Hensbergen, Willem 4,5 - Poncin, Peter 5 1/2 1 - 12
3 Veenstra, Frits 4,5 - Straat, Evert-Jan 4,5 0 - 1 25 - 3
4 Bloem, Mark 4,5 - Heijlman, Martin 4,5 0 - 1 22 - 24
5 Hellenberg, Jan 4 - De Leur, Ben 4,5 1-0 5 - 19
6 Le Clercq, Maxim 4 - Koevoets, Rinus 4 1-0 6 - 35
7 Michel, Steve 4 - Kalma, Jildo 4 0 - 1 14 - 17
9 Sterrenburg, Kees 3,5 - Hoomans, Peter 3,5 1/2 10 - 26
10 Duivenvoorden, Ben 3,5 - Flohr, Ron 3,5 1-0 43 - 13
11 Jonkers, Bas 3,5 - Rensen, Martin 3,5 1/2 15 - 30
12 Neumeijer, Ruud 3,5 - Kruijf, Caspar 3,5 0 - 1 51 - 16
13 Elisen, Peter 3,5 - Pijlman, René 3,5 0 - 1 59 - 18
14 Velde, Jan 3 - Tuijnman, Jeannot 3,5 1-0 28 - 49
