Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

17e Kattenburger Open          
Uitslagen Ronde 2          
Bord Wit Score Zwart Score Uitslag
1 Koonings, Hans 1 Van de Woestijne, Aldo 1 0-1
2 Van Rooijen, Ton 1 Michel, Steve 1 0-1
3 Koelmans, Jan Willem 1 Bolderman, Joppe 1 1/2
4 Hensbergen, Willem 1 Veltheer, Douwe-Jan 1 1-0
5 Keuken, Menno 1 Winnubst, Paul 1 1/2
6 Kruijf, Caspar 1 Van der Valk Bouman, Jim 1 1/2
7 Timmerman, Jan 1 Schoffelmeer, Frans 1 1/2
8 Van Nie, Jonathan 1 Elisen, Peter 1 1-0
9 Van Gelder, Jacques 1 Dekker, Jop 1 0-1
10 Jonkers, Bas 1 Schol, Jan 1 1-0
11 Schol-Grin, Anneke 1 Elliyasa, Mehmet 1 1/2
12 Piel, Ruben 1 Plukkel, Simon 0.5 1/2
13 Van der Veen, Ailko 0.5 Andringa, Arjo 0.5 0-1
14 Bollaart, Jeroen 0.5 Romijn, Bart 0.5 1/2
15 Bloem, Mark 0.5 Van Garderen, Ton 0.5 0-1
16 Beers, Pim 0.5 Sfar Gandoura, Marouene 0.5 1-0 forf
17 Indig, Ákos 0.5 Pijlman, René 0.5 1-0
18 Duin, Jeroen 0.5 Smit, Michiel 0.5 0-1
20 Yahia, Mustapha 0.5 Sluis, Gerton 0.5 1-0
21 Beekhuizen, Bas 0.5 Scholten, Titus 0.5 0-1
22 Postema, Wim 0.5 Boom, Harrie 0.5 1-0
23 Beltman, Joost 0.5 Knoester, Klaas 0.5 1-0
24 Sterrenburg, Kees 0 Boesenkool, Roel 0 1-0
25 Hoving, Peter 0 Tuijnman, Jeannot 0 0-1
26 Koevoets, Rinus 0 Sampimon, Eduard 0 1-0
27 Hoogeveen, Luuk 0 Bouwhuis, Simon 0 1-0
28 Smit, Tom 0 Bergshoeff, Bert 0 0-1
29 Alarcon Ramirez, Jorge 0 Feenstra, Julian 0.5 0-1
30 Lange, Rob 0 Kaptein, Peter 0 1/2
31 Markus, Gijs 0 Melchers, Bert-Jan 0 1-0
32 Admiraal, Ruurd 0 Hagiu, Eduard 0 0-1
33 Bartman, Victor 0 Van Hattum, Karel 0 1-0
- Smit, Frans 0     0.5 bye
- Guillaumond, Matthieu 1     0.5 bye
- Hellenberg, Jan 0.5     0 bye
- De Kraker, Johnny 0.5     0.5 bye
- Van den Bos, Frans Pieter 0.5     0.5 bye
- Groeneveld, Henry 1     0.5 bye
- Veenstra, Frits 1     0.5 bye
- Littel, Leo 1     0.5 bye
- Tjin a Lien, Ike 1     0.5 bye
- Van Driel, Martin 0     0.5 bye
- Peper, Jeroen 0     0.5 bye
- Gijsbers, Joop 0.5     0.5 bye
- Poldermans, Daan 0     0.5 bye
- Buzink, Maurice 1     0.5 bye
- Rekelhof, Martin 0.5     0.5 bye
- Koks, Paul 0     0.5 bye
- Jiao, Jonathan 1     0.5 bye
- Rijsdijk, Peter 0     0.5 bye
- Aarten, Marjolein 0.5     0.5 bye
- Van Zijl, Thomas 0     0.5 bye
- Baas, Rob 0     0.5 bye
- Narasimhan, Lakshay 0     0.5 bye
- Oosterink, Timo 0     1 bye(PA)