Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922
Bord Wit Score   Zwart Score Resultaat Nrs
1 Roebers, Eline 5 - Gutkind, Kedem 5 0 - 1 23 - 2
2 Hensbergen, Willem 4,5 - Poncin, Peter 5 1/2 1 - 12
3 Veenstra, Frits 4,5 - Straat, Evert-Jan 4,5 0 - 1 25 - 3
4 Bloem, Mark 4,5 - Heijlman, Martin 4,5 0 - 1 22 - 24
5 Hellenberg, Jan 4 - De Leur, Ben 4,5 1-0 5 - 19
6 Le Clercq, Maxim 4 - Koevoets, Rinus 4 1-0 6 - 35
7 Michel, Steve 4 - Kalma, Jildo 4 0 - 1 14 - 17
9 Sterrenburg, Kees 3,5 - Hoomans, Peter 3,5 1/2 10 - 26
10 Duivenvoorden, Ben 3,5 - Flohr, Ron 3,5 1-0 43 - 13
11 Jonkers, Bas 3,5 - Rensen, Martin 3,5 1/2 15 - 30
12 Neumeijer, Ruud 3,5 - Kruijf, Caspar 3,5 0 - 1 51 - 16
13 Elisen, Peter 3,5 - Pijlman, René 3,5 0 - 1 59 - 18
14 Velde, Jan 3 - Tuijnman, Jeannot 3,5 1-0 28 - 49
15 Hacquebord, Tjerk 3 - Hoogeveen, Luuk 3 1-0 4 - 64
16 Tillemans, Marcel 3 - Van Duijn, Roel 3 0 - 1 34 - 8
17 Littel, Leo 3 - Keuken, Menno 3 1/2 20 - 47
19 Keizer, Bé 3 - Van der Ploeg, Harmen 3 0 - 1 65 - 33
20 Rot, Jan 2,5 - Yuen, Shau-Ming 2,5 1/2 31 - 58
21 Smit, Michiel 2,5 - Koks, Paul 2,5 1-0 41 - 60
22 Van der Veen, Ailko 2,5 - Van Gelder, Frits 2,5 1-0 52 - 67
23 Markus, Gijs 2,5 - Bartman, Victor 2,5 1-0 53 - 76
24 Tjin a Lien, Ike 2,5 - Spaan, David 2 1-0 48 - 55
25 Eveleens, Ed 2 - Heima, Henny 2 1-0 46 - 70
26 De Leeuwe, Peter 2 - Milli, Serkan 2 0 - 1 66 - 61
27 Poldermans, Daan 2 - Melchers, Bert-Jan 2 1-0 62 - 77
28 Bergshoeff, Bert 2 - Koopman, Jan 2 1-0 68 - 63
29 Gijsbers, Joop 2 - Kerkhoff, Chris 1,5 1/2 72 - 45
30 Kaptein, Peter 1,5 - Baas, Rob 1,5 1/2 73 - 83
31 Altena, Frans 1,5 - Jonkman, Amelia 1,5 0 - 1 81 - 79
32 Jonkman, Sophia 0,5 - Looman, Hans 1,5 1/2 84 - 80
33 Peters, Wim 1 - Van den Berg, Martha 1 1-0 69 - 85
- De Jong, Roel 3,5   0 forf.     9
- Dekker, Jop 3   1 forf.     21
- Van Rooijen, Ton 3,5   1 forf.     38
- Meintser, Tom 3   0 forf.     44
- Hofman, Meindert 1   0 forf.     78
- Wijgers, Ben 2   Absent     7
- Kat, Rudolf 4,5   Absent     11
- Van Dongen, Gijs 3   Absent     27
- Schol, Jan 4   Absent     29
- Smith, Jack 2,5   Absent     32
- Heeneman, Ron 3   Absent     36
- Van Garderen, Ton 2,5   Absent     37
- Schol-Grin, Anneke 2,5   Absent     39
- Koeleman, Gerard 3,5   Absent     40
- Van Gelder, Jacques 3   Absent     42
- Tjong-Akiet, Raf 2,5   Absent     50
- Vlug, Anjo 2   Absent     54
- Van Dongen, Jesse 2,5   Absent     57
- Hendriks, Jord 1,5   Absent     71
- Turenhout, Ryanne 2   Absent     74
- Boon, Thijs 2   Absent     75
- Flesseman, Tom 1,5   Absent     82