Bijgewerkt tot en met 1 augustus
1 | Hellenberg, Jan | 2032 |
2 | Michel, Steve | 1998 |
3 | Hensbergen, Willem | 1995 |
4 | Kat, Rudolf | 1992 |
5 | Sterrenburg, Kees | 1959 |
6 | Schoffelmeer, Frans | 1933 |
7 | Kruijf, Caspar | 1913 |
8 | Dekker, Jop | 1885 |
9 | Bloem, Mark | 1882 |
10 | Bollaart, Jeroen | 1881 |
11 | De Leur, Ben | 1865 |
12 | Pijlman, René | 1843 |
13 | Andringa, Arjo | 1827 |
14 | Beers, Pim | 1826 |
15 | Velde, Jan | 1824 |
16 | Littel, Leo | 1813 |
17 | Smit, Michiel | 1805 |
18 | Timmerman, Jan | 1797 |
19 | Romijn, Bart | 1769 |
20 | Schol, Jan | 1767 |
21 | Veenstra, Frits | 1759 |
22 | Tuijnman, Jeannot | 1745 |
23 | Veltheer, Douwe-Jan | 1706 |
24 | Koevoets, Rinus | 1702 |
25 | Keuken, Menno | 1694 |
26 | Van Gelder, Jacques | 1688 |
27 | Van der Veen, Ailko | 1680 |
28 | Markus, Gijs | 1674 |
29 | Koonings, Hans | 1673 |
30 | Cesur, Egecan | 1672 |
31 | Koeleman, Gerard | 1658 |
32 | Poldermans, Daan | 1644 |
33 | Koopman, Jan | 1641 |
34 | Rijnders, Nanno | 1636 |
35 | Groenewoud, Joel | 1634 |
36 | Dietze, Carel | 1627 |
37 | Eveleens, Ed | 1588 |
38 | Winter, Sven | 1581 |
39 | Schol-Grin, Anneke | 1556 |
40 | Gijsbers, Joop | 1550 |
41 | Jonkman, Amelia | 1538 |
42 | Van Kanten, Brian | 1529 |
43 | Koks, Paul | 1523 |
44 | Kaptein, Peter | 1494 |
45 | Jonkman, Sophia | 1471 |
46 | De Leeuwe, Peter | 1470 |
47 | Rijsdijk, Peter | 1469 |
48 | Keizer, Bé | 1467 |
49 | Bartman, Victor | 1466 |
50 | Bergshoeff, Bert | 1446 |
51 | Buzink, Maurice | 1423 |
52 | Lange, Rob | 1410 |
53 | Melchers, Bert-Jan | 1385 |
54 | Sluis, Gerton | 1385 |
55 | Gerards, Bert | 1379 |
56 | Roebers, Bregje | 1349 |
57 | Baas, Rob | 1325 |
58 | Broekman, Lode | 1316 |
59 | De Jong, Huib | 1215 |
60 | Visser, Jeroen | 1182 |
N.B. Voor de ratinggrens van de B-groep zal de rating van 1 oktober worden gebruikt.