♗ Interne competitie
15 februari 2019
Bijgewerkt op 13 februari 2019 *
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
1 | Jack Smith 1 | 1384,5 | 114 | 14 | 8 | 4 | 2 | 71,4 | 96 | 67 | 0 | 2Z |
2 | Ramon van Beemdelust 1 | 1365,17 | 113 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83,3 | 63,5 | 49,75 | 1 | 1Z |
3 | Wim Postema 1 | 1236,5 | 112 | 15 | 7 | 6 | 2 | 66,7 | 98 | 61 | 1 | 1Z |
4 | Harmen van der Ploeg 1 | 1182,5 | 111 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60 | 75 | 44 | 0 | 1W |
5 | Olaf Cliteur 1 | 1125,5 | 110 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75 | 51,5 | 36,25 | 2 | 2W |
6 | Gerie Opgenhaffen 1 | 1113 | 109 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 36 | 29 | -1 | 1Z |
7 | Rinus Koevoets 1 | 1032 | 108 | 15 | 7 | 4 | 4 | 60 | 85,5 | 43,75 | 1 | 1Z |
8 | Arnold Smallegoor 2 | 1019,67 | 107 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | 64,5 | 34,75 | 1 | 1Z |
9 | Douwe Jan Veltheer 2 | 1012,33 | 106 | 15 | 4 | 7 | 4 | 50 | 91,5 | 44,5 | -1 | 1Z |
10 | Menno Keuken 2 | 968,33 | 105 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | 76 | 40,75 | 1 | 2W |
11 | Peter Voets 2 | 960,83 | 104 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 | 71,5 | 37,5 | -2 | 2Z |
12 | Simon Bouwhuis 3 | 844,67 | 103 | 18 | 10 | 0 | 8 | 55,6 | 73,5 | 35 | -2 | 1Z |
13 | Anjo Vlug 2 | 820,33 | 102 | 11 | 2 | 6 | 3 | 45,5 | 64,5 | 27,5 | 1 | 1W |
14 | Henny Heima 2 | 796,67 | 101 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50 | 58,5 | 21,75 | 0 | 1Z |
15 | Casper Tepe 3 | 790,5 | 100 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39,3 | 89,5 | 26,75 | 0 | 1W |
16 | Louis van Staden ten Brink 2 | 744 | 99 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 45,5 | 26,5 | -1 | 2Z |
17 | Peter van Nijen 2 | 737 | 98 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 35,5 | 29,5 | 1 | 2W |
18 | Rob van Slooten 2 | 735,83 | 97 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 52,5 | 19,25 | 0 | 1Z |
19 | Victor Bartman 3 | 735 | 96 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44,4 | 93,5 | 34,25 | 0 | 1W |
20 | Willem Toutenhoofd 3 | 721 | 95 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 53 | 13,5 | 1 | 1W |
21 | Cilia van der Kamp 3 | 704,33 | 94 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 48 | 7,5 | 0 | 1Z |
22 | Hans Radder 1 | 674,17 | 93 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 46 | 24,75 | 0 | 2W |
23 | Roel de Jong 2 | 633,5 | 92 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 61,5 | 33 | 0 | 1Z |
24 | Jaap Loos 2 | 624,5 | 91 | 16 | 4 | 3 | 9 | 34,4 | 80 | 19 | 0 | 2W |
25 | Maurice Buzink 3 | 622 | 90 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 26 | 10 | 0 | 1Z |
26 | Alexander Boelen 1 | 619,5 | 89 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | 28 | 25,5 | -1 | 1W |
27 | Ton van Garderen 2 | 607,5 | 88 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 34,5 | 17,5 | -1 | 2Z |
28 | Douwe Vaartjes 3 | 557,33 | 87 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 36 | 15,5 | 0 | 1W |
29 | Hein van der Kroon 3 | 556 | 86 | 15 | 2 | 6 | 7 | 33,3 | 69,5 | 15,25 | -1 | 2Z |
30 | Mustapha Yahia 1 | 549,67 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0,5 | 0,5 | -1 | 1Z |
31 | Boudewijn Thewissen 2 | 539,5 | 84 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | 31,5 | 24,75 | 1 | 1W |
32 | Lex van der Wal 1 | 490,5 | 83 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 22 | 10 | -1 | 2Z |
33 | Vincent Visser 1 | 483,33 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 15,5 | 8 | 0 | 1W |
34 | Tom Flesseman 3 | 473 | 81 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | 40 | 9,75 | 1 | 1W |
35 | Peter de Leeuwe 2 | 442,5 | 80 | 12 | 2 | 3 | 7 | 29,2 | 49 | 13 | 0 | 1W |
36 | Rob Baas 3 | 442,5 | 79 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22,7 | 57 | 9 | 1 | 1Z |
37 | Gerben Houba 2 | 411,67 | 78 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 44,5 | 11,5 | -1 | 1Z |
38 | André de Roo 1 | 402 | 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2W |
39 | Rob Gallenkamp 2 | 393 | 76 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 19,5 | 9,5 | 1 | 1Z |
40 | Frans Altena 3 | 366,67 | 75 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | 56,5 | 8,5 | -1 | 1Z |
41 | Frits van Gelder 2 | 310 | 74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 15 | 7,5 | -1 | 1Z |
42 | Piet Hofstee 2 | 267 | 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 13 | 7,25 | -1 | 2Z |
43 | Gido ter Heijne 2 | 228 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | -1 | 1Z |
44 | Ralph van Bemmel 2 | 223 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1W |
45 | Thomas Stam 3 | 204 | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 7,5 | 2,5 | 0 | 1W |
46 | Marie Boomgaard 3 | 196 | 66 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 11,5 | 0 | 1 | 2W |
47 | Himmet Obut 1 | 189 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1W |
48 | Derck Stabler 3 | 170 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 2,5 | -1 | 1Z |
49 | Maarten van Loggem 3 | 120 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1Z |
50 | Roel de Vrijer 3 | 90 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | -1 | 1Z |
51 | Freek Bos 3 | 88 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | -1 | 1Z |
52 | Laurens van Dorst 3 | 86 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | -1 | 1Z |
53 | Michel Bovy 3 | 84 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1Z |
54 | Giardaro de Miranda 3 | 82 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,5 | 0 | 2 | 2W |
55 | Gerard Blees 2 | 78 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1W |
* Alleen met de spelers die minstens 1 keer hebben gespeeld
Toelichting op de kolommen | |
Nr | plaats op de ranglijst |
Naam | Achter de naam van iedere speler staat de groep op basis waarvan hij/zij in aanmerking komt voor een prijs aan het einde van het seizoen. |
Punten | het totaal aantal behaalde keizerpunten |
Wa | de Keizerwaarde van de speler |
Gsp | het aantal gespeelde partijen |
Gw, Rm, Vl | het aantal gewonnen, geremiseerde en verloren partijen |
Perc | het scoringspercentage |
WP, SB | weerstandspunten en Sonneborn-Berger punten. Deze kunnen worden gebruikt om de sterkte van de tegenstanders waartegen je hebt gespeeld, te bepalen |
Kl | kleursaldo, positief als je vaker met wint hebt gespeeld, negatief als je vaker met zwart hebt gespeeld |
Al | staat voor alternering: 3Z betekent bijv. dat een speler de laatste 3 partijen zwart heeft gehad |
On | aantal keer dat je als oneven bent ingedeeld |
Ng | niet gespeeld |
Nbs | niet gespeeld buiten schuld |
15 februari 2019
Ronde 19, 13 februari | |||
Uitslag | |||
Menno Keuken 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Victor Bartman 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Thomas Stam 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Giardaro de Miranda | - | Rob Baas 3 | 0-1 |
Himmet Obut 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Ronde 18, 6 februari | |||
Uitslag | |||
Olaf Cliteur 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Menno Keuken 2 | - | Jack Smith 1 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Marie Boomgaard 3 | - | Victor Bartman 3 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Thomas Stam 3 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Arnold Smallegoor 2 | ½-½ |
Casper Tepe 3 | - | Peter Voets 2 | 0-1 |
Giardaro de Miranda | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Ralph van Bemmel 2 | - | Roel de Jong 2 | 1-0 |
Ronde 17, 23 januari |
|||
Uitslag | |||
Olaf Cliteur 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | ½-½ |
Peter van Nijen 2 | - | Peter Voets 2 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Jack Smith 1 | 1-0 |
Arnold Smallegoor 2 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Anjo Vlug 2 | - | Menno Keuken 2 | 0-1 |
Roel de Jong 2 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Marie Boomgaard 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Tom Flesseman 3 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Douwe Vaartjes 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Henny Heima 2 | oneven |
Ronde 16, 16 januari | |||
Uitslag | |||
Ramon van Beemdelust 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Jack Smith 1 | - | Casper Tepe 3 | 1-0 |
Peter van Nijen 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Victor Bartman 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Cilia van der Kamp 3 | oneven |
Ronde 15, 9 januari 2019 | |||
Uitslag | |||
Wim Postema 1 | - | Menno Keuken 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Jack Smith 1 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Tom Flesseman 3 | 1-0 |
Gerben Houba 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Victor Bartman 3 | - | Peter van Nijen 2 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Rob Gallenkamp 2 | 0-1 |
Arnold Smallegoor 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Peter de Leeuwe 2 | - | Marie Boomgaard 3 | 1-0 |
Roel de Jong 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Casper Tepe 3 | 1-0 |
Boudewijn Thewissen 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 14, 12 december 2018 | |||
Uitslag | |||
Jack Smith 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 1 | - | Anjo Vlug 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Menno Keuken 2 | - | Arnold Smallegoor 2 | 1-0 |
Peter Voets 2 | - | Victor Bartman 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Roel de Jong 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Peter de Leeuwe 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Lex van der Wal 1 | 0-1 |
Tom Flesseman 3 | - | Boudewijn Thewissen 2 | 0-1 |
Casper Tepe 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Ronde 13, 28 november 2018 | |||
Uitslag | |||
Wim Postema 1 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Victor Bartman 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Douwe Vaartjes 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Menno Keuken 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Rob Gallenkamp 2 | - | Peter van Nijen 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | Oneven |
Ronde 12, 21 november 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Jack Smith 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 1 | - | Maurice Buzink 3 | 1-0 |
Peter van Nijen 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Victor Bartman 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Frans Altena 3 | - | Tom Flesseman 3 | 0-1 |
Peter de Leeuwe 2 | - | Rob Gallenkamp 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Douwe Vaartjes 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Derck Stabler 3 | ½-½ |
Casper Tepe 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Ronde 11, 14 november 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Casper Tepe 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Victor Bartman 3 | 1-0 |
Arnold Smallegoor 2 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Michel Bovy 3 | 1-0 |
Anjo Vlug 2 | - | Roel de Jong 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Menno Keuken 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Tom Flesseman 3 | - | Peter van Nijen 2 | 0-1 |
Rob Gallenkamp 2 | - | Lex van der Wal 1 | ½-½ |
Ronde 10, 7 november 2018 | |||
Uitslag | |||
Ramon van Beemdelust 1 | - | Jack Smith 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Peter van Nijen 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Menno Keuken 2 | - | Victor Bartman 3 | 1-0 |
Peter Voets 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Anjo Vlug 2 | - | Alexander Boelen 1 | ½-½ |
Roel de Jong 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Douwe Vaartjes 3 | - | Laurens van Dorst 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Peter de Leeuwe 2 | ½-½ |
Ronde 9, 31 oktober 2018 | |||
Uitslag | |||
Rob van Slooten 2 | - | Roel de Jong 2 | 0-1 |
Victor Bartman 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Frans Altena 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Arnold Smallegoor 2 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Peter de Leeuwe 2 | - | Douwe Vaartjes 3 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Tom Flesseman 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Jack Smith 1 | ½-½ |
Casper Tepe 3 | - | Anjo Vlug 2 | 0-1 |
Boudewijn Thewissen 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Rob Gallenkamp 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Ronde 8, 24 oktober 2018 | |||
Uitslag | |||
Rinus Koevoets 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Menno Keuken 2 | - | Peter de Leeuwe 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 3 | 0-1 |
Roel de Jong 2 | - | Casper Tepe 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Freek Bos 3 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Maurice Buzink 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
André de Roo 1 | - | Peter Voets 2 | ½-½ |
Lex van der Wal 1 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Ronde 7, 17 oktober 2018 | |||
Uitslag | |||
Wim Postema 1 | - | Ton van Garderen 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Victor Bartman 3 | 1-0 |
Peter de Leeuwe 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Peter Voets 2 | - | Menno Keuken 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Arnold Smallegoor 2 | 0-1 |
Roel de Jong 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Casper Tepe 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Boudewijn Thewissen 2 | - | Tom Flesseman 3 | 1-0 |
Ronde 6, 10 oktober 2018 | |||
Uitslag | |||
Ramon van Beemdelust 1 | - | Anjo Vlug 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Jack Smith 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Menno Keuken 2 | - | Boudewijn Thewissen 2 | ½-½ |
Victor Bartman 3 | - | Arnold Smallegoor 2 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Peter de Leeuwe 2 | - | Maurice Buzink 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Vincent Visser 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Tom Flesseman 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 5, 3 oktober 2018 | |||
Uitslag | |||
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Jack Smith 1 | - | Ramon van Beemdelust 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 1 | - | Roel de Vrijer 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Ton van Garderen 2 | 1-0 |
Victor Bartman 3 | - | Vincent Visser 1 | 0-1 |
Arnold Smallegoor 2 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Maurice Buzink 3 | 0-1 |
Anjo Vlug 2 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Tom Flesseman 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Roel de Jong 2 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Casper Tepe 3 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
Ronde 4, 26 september 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Frits van Gelder 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Jack Smith 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Casper Tepe 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Gerben Houba 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Frans Altena 3 | - | Peter de Leeuwe 2 | 1-0 |
Ton van Garderen 2 | - | Anjo Vlug 2 | ½-½ |
Peter Voets 2 | - | Lex van der Wal 1 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Victor Bartman 3 | ½-½ |
Maurice Buzink 3 | - | Douwe Vaartjes 3 | 1-0 |
Gerard Blees 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
André de Roo | oneven |
Ronde 3, 19 september 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 1-0 |
Jack Smith 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Casper Tepe 3 | 0-1 |
Victor Bartman 3 | - | Peter Voets 2 | ½-½ |
Ton van Garderen 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Anjo Vlug 2 | - | Gerben Houba 2 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Frans Altena 3 | 0-1 |
André de Roo 1 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Lex van der Wal 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Frits van Gelder 2 | - | Peter de Leeuwe 2 | 1-0 |
Douwe Vaartjes 3 | - | Tom Flesseman 3 | ½-½ |
Ronde 2, 12 september 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Menno Keuken 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Arnold Smallegoor 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Gerben Houba 2 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Frans Altena 3 | - | Victor Bartman 3 | 0-1 |
Peter de Leeuwe 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Peter Voets 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Anjo Vlug 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Tom Flesseman 3 | - | Frits van Gelder 2 | 0-1 |
Maurice Buzink 3 | - | Gido ter Heijne 2 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Ramon van Beemdelust 1 | 0-1 |
Casper Tepe 3 | - | Jack Smith 1 | 0-1 |
Ronde 1, 6 september 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ramon van Beemdelust 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Peter de Leeuwe 2 | 1-0 |
Jack Smith 1 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Gerben Houba 2 | ½-½ |
Menno Keuken 2 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Victor Bartman 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Arnold Smallegoor 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Ton van Garderen 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Anjo Vlug 2 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Casper Tepe 3 | 0-1 |
Douwe Vaartjes 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
15 februari 2019
Bijgewerkt op 13 februari 2019
* Alleen met de spelers die minstens 1 keer hebben gespeeld
Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |||||
1 | Jack Smith | 1 | Arnold Smallegoor | 1 | Simon Bouwhuis | ||
2 | Ramon van Beemdelust | 2 | Douwe Jan Veltheer | 2 | Casper Tepe | ||
3 | Wim Postema | 3 | Menno Keuken | 3 | Victor Bartman | ||
4 | Harmen van der Ploeg | 4 | Peter Voets | 4 | Willem Toutenhoofd | ||
5 | Olaf Cliteur | 5 | Anjo Vlug | 5 | Cilia van der Kamp | ||
6 | Gerie Opgenhaffen | 6 | Henny Heima | 6 | Maurice Buzink | ||
7 | Rinus Koevoets | 7 | Louis van Staden ten Brink | 7 | Douwe Vaartjes | ||
8 | Hans Radder | 8 | Peter van Nijen | 8 | Hein van der Kroon | ||
9 | Alexander Boelen | 9 | Rob van Slooten | 9 | Tom Flesseman | ||
10 | Mustapha Yahia | 10 | Roel de Jong | 10 | Rob Baas | ||
11 | Lex van der Wal | 11 | Jaap Loos | 11 | Frans Altena | ||
12 | Vincent Visser | 12 | Ton van Garderen | 12 | Thomas Stam | ||
13 | André de Roo | 13 | Boudewijn Thewissen | 13 | Marie Boomgaard | ||
14 | Himmet Obut | 14 | Peter de Leeuwe | 14 | Derck Stabler | ||
15 | Gerben Houba | 15 | Maarten van Loggem | ||||
16 | Rob Gallenkamp | 16 | Roel de Vrijer | ||||
17 | Frits van Gelder | 17 | Freek Bos | ||||
18 | Piet Hofstee | 18 | Laurens van Dorst | ||||
19 | Gido ter Heijne | 19 | Michel Bovy | ||||
20 | Ralph van Bemmel | 20 | Giardaro de Miranda | ||||
21 | Gerard Blees |