Stand na ronde 9
laatst bijgewerkt: 5 november 2025
| Naam | Gesp | Gew | Rem | Vl | Score | Wa | Kl | Al | |
| 1 | Olaf Cliteur 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 359 | 63 | 1 | -2 |
| 2 | Wim Postema 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 338 | 62 | 0 | -2 |
| 3 | Pepijn Streng 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 333 | 61 | 0 | -1 |
| 4 | Douwe Jan Veltheer 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 278 | 60 | 0 | 1 |
| 5 | Hans Radder 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 275 | 59 | 0 | 1 |
| 6 | Rinus Koevoets 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 250 | 58 | 1 | 1 |
| 7 | Gijs Verboven 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 238 | 57 | -1 | 1 |
| 8 | Eduard Sampimon 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 219 | 56 | 1 | -2 |
| 9 | Gerie Opgenhaffen 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 210 | 55 | 1 | -1 |
| 10 | Bart Romijn 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 206 | 54 | 2 | 2 |
| 11 | Bert Bergshoeff 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 189 | 53 | 0 | 1 |
| 12 | Fabrizio Mercanti 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 185 | 52 | 1 | 2 |
| 13 | Cilia van der Kamp 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 183 | 51 | -1 | -1 |
| 14 | Rob Baas 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 171 | 50 | 0 | -1 |
| 15 | Hein van der Kroon 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 166 | 49 | 0 | 1 |
| 16 | Louis van Staden ten Brink 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 161 | 48 | -2 | -2 |
| 17 | Henny Heima 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 159 | 47 | -1 | -2 |
| 18 | Simon Bouwhuis 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 154 | 46 | 0 | 1 |
| 19 | Victor Bartman 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 142 | 45 | 1 | 1 |
| 20 | Piet Hofstee 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 44 | 2 | 2 |
| 21 | Ildar Yumatov 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 128 | 43 | 0 | 2 |
| 22 | Harmen van der Ploeg 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 42 | 0 | 1 |
| 23 | Gerben Houba 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 122 | 40 | -1 | -1 |
| 24 | Rob van Slooten 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 122 | 39 | -1 | -2 |
| 25 | Jaap Loos 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 119 | 38 | 0 | 1 |
| 26 | Fred van Engen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117 | 37 | 1 | 1 |
| 27 | Rohan Mylvaganam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 | 36 | -1 | -1 |
| 28 | Albert Kooiker 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 103 | 35 | -1 | 1 |
| 29 | Liam Clark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 34 | 1 | 1 |
| 30 | Maarten van Loggem 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 23 | 1 | 1 |
| 31 | Koen van Lankveld 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 22 | -1 | -1 |
| 32 | Oleksii Ustenko 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 21 | -1 | -1 |
| 33 | Louis Verspicht 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 20 | 1 | 1 |
| 34 | Frans de Heij 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 19 | -1 | -1 |
| 35 | Frank Benders 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 18 | 1 | 1 |
| 36 | Wouter Roggeveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 17 | -1 | -1 |
| 37 | Jim Korink 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 16 | 1 | 1 |
| 38 | Udo Den Woer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 15 | -1 | -1 |
| 39 | Thiebauld Wouda 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14 | -1 | -1 |
| 40 | Julian Feenstra 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 13 | 0 | -1 |
| 41 | Willem Toutenhoofd 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 12 | -1 | -1 |
Stand per groep
| Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |
| 1 | Olaf Cliteur 1 | Eduard Sampimon 2 | Gijs Verboven 3 |
| 2 | Wim Postema 1 | Bert Bergshoeff 2 | Fabrizio Mercanti 3 |
| 3 | Pepijn Streng 1 | Louis van Staden ten Brink 2 | Cilia van der Kamp 3 |
| 4 | Douwe Jan Veltheer 1 | Henny Heima 2 | Rob Baas 3 |
| 5 | Hans Radder 1 | Victor Bartman 2 | Hein van der Kroon 3 |
| 6 | Rinus Koevoets 1 | Piet Hofstee 2 | Simon Bouwhuis 3 |
| 7 | Gerie Opgenhaffen 1 | Gerben Houba 2 | Ildar Yumatov 3 |
| 8 | Bart Romijn 1 | Rob van Slooten 2 | Albert Kooiker 3 |
| 9 | Harmen van der Ploeg 1 | Jaap Loos 2 | Liam Clark 3 |
| 10 | Koen van Lankveld 1 | Fred van Engen 2 | Maarten van Loggem 3 |
| 11 | Wouter Roggeveen 1 | Rohan Mylvaganam 2 | Oleksii Ustenko 3 |
| 12 | Louis Verspicht 2 | Frans de Heij 3 | |
| 13 | Udo Den Woer 2 | Frank Benders 3 | |
| 14 | Jim Korink 3 | ||
| 15 | Thiebauld Wouda 3 | ||
| 16 | Julian Feenstra 3 | ||
| 17 | Willem Toutenhoofd 3 |
Uitslagen ronde 9
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Douwe Jan Veltheer 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
| Bart Romijn 1 | - | Pepijn Streng 1 | 0-1 |
| Victor Bartman 2 | - | Eduard Sampimon 2 | 0-1 |
| Bert Bergshoeff 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
| Harmen van der Ploeg 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
| Jaap Loos 2 | - | Thiebauld Wouda 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Pepijn Streng 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
| Bart Romijn 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
| Liam Clark 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
| Louis Verspicht 2 | - | Koen van Lankveld 1 | ½-½ |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
| Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
| Rinus Koevoets 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
| Hein van der Kroon 3 | - | Bart Romijn 1 | 0-1 |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Fred van Engen 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
| Gijs Verboven 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
| Frank Benders 3 | - | Eduard Sampimon 2 | 0-1 |
| Victor Bartman 2 | - | Oleksii Ustenko 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 6
| Olaf Cliteur 1 | - | Wouter Roggeveen 1 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
| Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
| Pepijn Streng 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Louis van Staden ten Brink 2 | - | Gijs Verboven 3 | 0-1 |
| Bart Romijn 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
| Albert Kooiker 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Frans de Heij 3 | 1-0 |
| Jim Korink 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
| Gerben Houba | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
| Jaap Loos 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
| Maarten van Loggem 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Uitslagen ronde 5
| Rinus Koevoets 1 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Pepijn Streng 1 | 0-1 |
| Rob van Slooten 2 | - | Udo Den Woer 2 | 1-0 |
| Rob Baas 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Jaap Loos 2 | - | Rohan Mylvaganam | 0-1 |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
| Willem Toutenhoofd 3 | - | Gerben Houba | 0-1 |
| Henny Heima 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
| Hans Radder | - | Oneven |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | |
| Olaf Cliteur 1 | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | Pepijn Streng 1 | ½-½ |
| Hans Radder 1 | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
| Piet Hofstee 2 | Bart Romijn 1 | ½-½ |
| Douwe Jan Veltheer 1 | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
| Gijs Verboven 3 | Rob Baas 3 | 1-0 |
| Bert Bergshoeff 2 | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
| Gerben Houba | Jaap Loos 2 | 0-1 |
| Victor Bartman 2 | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
| Pepijn Streng 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Rinus Koevoets 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
| Rob van Slooten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
| Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
| Bart Romijn 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
| Rob Baas 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
| Cilia van der Kamp 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
| Ildar Yumatov 3 | - | Oneven |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Rinus Koevoets 1 | - | Ildar Yumatov 3 | 1-0 |
| Bert Bergshoeff 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 1 | 1-0 |
| Hans Radder 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
| Gerben Houba 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
| Bart Romijn 1 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
| Simon Bouwhuis 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
| Julian Feenstra 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
| Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 0-1 |
| Piet Hofstee 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
| Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
| Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Olaf Cliteur 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
| Pepijn Streng 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
| Wim Postema 1 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
| Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 2 | 1-0 |
| Rob van Slooten 2 | - | Ildar Yumatov 3 | ½-½ |
| Victor Bartman 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
| Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
| Eduard Sampimon 2 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
| Fabrizio Mercanti 3 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |