Stand na de 28e ronde
Laatst aangepast: 17 mei 2023
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 1942,5 | 99 | 21 | 14 | 5 | 2 | 78,6 | 1 | 1W |
2 | Harmen van der Ploeg 1 | 1446 | 98 | 18 | 5 | 11 | 2 | 58,3 | -2 | 1Z |
3 | Hans Radder 1 | 1443,17 | 97 | 17 | 7 | 6 | 4 | 58,8 | -1 | 1Z |
4 | Bart Romijn 1 | 1353 | 96 | 17 | 4 | 9 | 4 | 50 | 1 | 2W |
5 | Gerie Opgenhaffen 1 | 1327,83 | 95 | 14 | 3 | 6 | 5 | 42,9 | 0 | 1Z |
6 | Maurice Dekker 3 | 1319,5 | 94 | 18 | 8 | 3 | 7 | 52,8 | 0 | 1W |
7 | Wim Postema 1 | 1299,5 | 93 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 2 | 2W |
8 | Douwe Jan Veltheer 2 | 1233,5 | 92 | 14 | 5 | 7 | 2 | 60,7 | -2 | 1Z |
9 | Bert Bergshoeff 2 | 1224,67 | 91 | 17 | 5 | 5 | 7 | 44,1 | 1 | 2W |
10 | Jaap Loos 2 | 1181,5 | 90 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1W |
11 | Rinus Koevoets 2 | 1128,5 | 89 | 17 | 6 | 7 | 4 | 55,9 | -1 | 1Z |
12 | Cilia van der Kamp 3 | 1114,83 | 88 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 2W |
13 | Rob Baas 3 | 983,5 | 87 | 18 | 5 | 4 | 9 | 38,9 | 0 | 1W |
14 | Jeroen Visser 3 | 982,17 | 86 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2Z |
15 | Reitze Brouwer 2 | 941 | 85 | 11 | 4 | 6 | 1 | 63,6 | -1 | 1Z |
16 | Henny Heima 2 | 919 | 84 | 21 | 5 | 7 | 9 | 40,5 | 1 | 2W |
17 | Victor Bartman 2 | 891,5 | 83 | 21 | 6 | 6 | 9 | 42,9 | -1 | 2Z |
18 | Pepijn Streng 2 | 862,5 | 82 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | -1 | 1Z |
19 | Rob van Slooten 2 | 846 | 81 | 14 | 2 | 8 | 4 | 42,9 | 0 | 1W |
20 | Egecan Cesur 2 | 829,17 | 80 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 1Z |
21 | Peter Bosschieter 2 | 794 | 79 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 0 | 1W |
22 | Gerben Houba 3 | 718,5 | 78 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 0 | 1W |
23 | Titus Scholten 3 | 693,33 | 77 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 2W |
24 | Jeroen Goedhart 1 | 691,17 | 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 1Z |
25 | Willem Toutenhoofd 3 | 663,33 | 75 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33,3 | -1 | 1Z |
26 | Piet Hofstee 2 | 625 | 74 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55 | 0 | 1W |
27 | Alexander Boelen 1 | 586,33 | 73 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1Z |
28 | Louis van Staden ten Brink 2 | 576,5 | 72 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42,3 | 1 | 1Z |
29 | Joppe Bolderman 2 | 536,33 | 71 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1W |
30 | Vincent Visser 1 | 416,33 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1W |
31 | Jonas Dornieden 1 | 399 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1Z |
32 | Maarten van Loggem 3 | 380,67 | 68 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27,3 | -1 | 1W |
33 | Fred van Engen 3 | 374,67 | 67 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 0 | 1W |
34 | Maurice Buzink 3 | 310 | 66 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1W |
35 | Hein van der Kroon 3 | 294,5 | 65 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15,6 | 2 | 2W |
36 | Marco van Wijk 2 | 289 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | -2 | 2Z |
37 | Alex Burgers 3 | 233,5 | 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1W |
38 | Mustapha Yahia 1 | 219 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
39 | Aeron Yung 3 | 211 | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1W |
40 | Ben Heideveld 2 | 209 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
41 | Wiebe Hoving 2 | 201 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
42 | Marouene Sfar Gandowra 3 | 201 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
43 | Jim van der Valk Bouman 2 | 195 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
44 | Mienuk van Osnabrugge 1 | 183 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
45 | Paul Ducarme 3 | 174 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
46 | Morris van Rassel 3 | 174 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
47 | Arthur Hoogeboom 1 | 173 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
48 | Laurens Nette 3 | 169 | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W |
49 | Melle Heij 3 | 145,5 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1W |
50 | Onur Cesur 3 | 82 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
51 | Mario Muroni 3 | 80 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
52 | Christina Walet 3 | 78 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
53 | Rocco Rosetti 3 | 76 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
54 | Peter de Leeuwe 2 | 72 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
55 | Peter Voets 2 | 70 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
Stand per groep
Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |||||
1 | Olaf Cliteur | 1 | Douwe Jan Veltheer | 1 | Maurice Dekker | ||
2 | Harmen van der Ploeg | 2 | Bert Bergshoeff | 2 | Cilia van der Kamp | ||
3 | Hans Radder | 3 | Jaap Loos | 3 | Rob Baas | ||
4 | Bart Romijn | 4 | Rinus Koevoets | 4 | Jeroen Visser | ||
5 | Gerie Opgenhaffen | 5 | Reitze Brouwer | 5 | Gerben Houba | ||
6 | Wim Postema | 6 | Henny Heima | 6 | Titus Scholten | ||
7 | Jeroen Goedhart | 7 | Victor Bartman | 7 | Willem Toutenhoofd | ||
8 | Alexander Boelen | 8 | Pepijn Streng | 8 | Maarten van Loggem | ||
9 | Vincent Visser | 9 | Rob van Slooten | 9 | Fred van Engen | ||
10 | Jonas Dornieden | 10 | Egecan Cesur | 10 | Maurice Buzink | ||
11 | Mustapha Yahia | 11 | Peter Bosschieter | 11 | Hein van der Kroon | ||
12 | Mienuk van Osnabrugge | 12 | Piet Hofstee | 12 | Alex Burgers | ||
13 | Arthur Hoogeboom | 13 | Louis van Staden ten Brink | 13 | Aeron Young | ||
14 | Joppe Bolderman | 14 | Marouene Sfar Gandowra | ||||
15 | Marco van Wijk | 15 | Paul Ducarme | ||||
16 | Ben Heideveld | 16 | Morris van Rassel | ||||
17 | Wiebe Hoving | 17 | Laurens Nette | ||||
18 | Jim van der Valk Bouman | 18 | Melle Heij | ||||
19 | Peter de Leeuwe | 19 | Onur Cesur | ||||
20 | Peter Voets | 20 | Mario Muroni | ||||
21 | Christina Walet | ||||||
22 | Rocco Rosetti |
Uitslagen
Ronde 28, 17 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Arthur Hoogeboom 1 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Ronde 27, 10 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Peter Bosschieter 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Marco van Wijk 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Ronde 26, 3 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Peter Bosschieter 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Maarten van Loggem 3 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | Oneven |
Ronde 25, 26 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Jeroen Visser 3 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Titus Scholten 3 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Alex Burgers 3 | - | Maarten van Loggem 3 | ½-½ |
Ronde 24, 19 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Alexander Boelen 1 | - | Jeroen Goedhart 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Marco van Wijk 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | Oneven |
Ronde 23, 12 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Wim Postema 1 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Jeroen Visser 3 | - | Alex Burgers 3 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Fred van Engen 3 | 0-1 |
Jeroen Goedhart 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Peter Bosschieter 2 | - | Oneven |
Ronde 22, 29 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Reitze Brouwer 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Peter Bosschieter 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Ronde 21, 22 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Reitze Brouwer 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Alex Burgers 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Melle Heij 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Ronde 20, 8 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Reitze Brouwer 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Alex Burgers 3 | 1-0 |
Ronde 19, 1 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Ronde 18, 22 februari 2023
Willem Toutenhoofd 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Maurice Dekker 3 | ½-½ |
Ben Heideveld 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Ronde 17, 15 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Jeroen Visser 3 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Maarten van Loggem 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Ronde 16, 8 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Mienuk van Osnabrugge 1 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Maurice Buzink 3 | - | Paul Ducarme 3 | 0-1 |
Ronde 15, 25 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Egecan Cesur 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Jeroen Visser 3 | - | Marouene Sfar Gandowra 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Titus Scholten 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Morris van Rassel 3 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Ronde 14, 18 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 1-0 |
Fred van Engen 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | Oneven |
Ronde 13, 11 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Bart Romijn 1 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | Oneven |
Ronde 12, 21 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Ronde 11, 14 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Titus Scholten 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Ronde 10, 7 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Titus Scholten 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Maurice Buzink 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Oneven |
Ronde 9, 23 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rinus Koevoets 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Olaf Cliteur 1 | Oneven |
Ronde 8, 16 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Titus Scholten 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Jeroen Goedhart 1 | - | Peter Bosschieter 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Egecan Cesur 2 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Maurice Buzink 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | Oneven |
Ronde 7, 9 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Egecan Cesur 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Maurice Buzink 3 | - | Mario Muroni 3 | 1-0 |
Aeron Yung 3 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Onur Cesur 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Christina Walet 3 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Ronde 6, 26 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Rocco Rosetti 3 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Titus Scholten 3 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rob Baas 3 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Egecan Cesur 2 | ½-½ |
Laurens Nette 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Ronde 5, 19 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Egecan Cesur 2 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Laurens Nette 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Wiebe Hoving 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Oneven |
Ronde 4, 12 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Aeron Yung 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Egecan Cesur 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Reitze Brouwer 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 3, 5 oktober 2022
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Jonas Dornieden 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Jim van der Valk Bouman 2 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Peter de Leeuwe 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Ronde 2, 28 september 2022
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 2 | - | Paul Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 3 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Vincent Visser 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Maurice Buzink 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 14 september 2022
Harmen van der Ploeg 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Laurens Nette 3 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Egecan Cesur 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Vincent Visser 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Reitze Brouwer 2 | 0-1 |
Paul Maurice Dekker 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Jonas Dornieden 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | Oneven |