Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

2023-2024

  • 15e Kattenburger Open

    De Raadsheer organiseert dit jaar alweer voor de 15e keer het Kattenburger Open.

    Wanneer?
    Dit toernooi wordt gespeeld in zeven rondes op totaal zeven zondagen. Elke ronde start om 13:00. Voor de eerste ronde verzoeken we de deelnemers om uiterlijk 12:40 aanwezig te zijn voor de aanmelding. De data zijn:

    1. 1 oktober 2023 (uitslagen)
    2. 12 november (uitslagen)
    3. 10 december (uitslagen)
    4. 11 februari 2024 (uitslagen)
    5. 17 maart (uitslagen)
    6. 14 april (uitslagen)
    7. 26 mei (uitslagen)

    Het is mogelijk om in de eerste 5 rondes twee keer een bye op te nemen (voor een half punt).

    Indeling
    Er wordt Zwitsers ingedeeld in 1 groep; De eerste prijs krijgt € 125, de tweede prijs € 75 en de derde prijs € 50. Daarnaast zijn er drie ratingprijzen voor spelers met een rating tot 1800, tot 1650 en tot 1500 (o.b.v. de ratings op 1 oktober 2023).

    Speeltempo
    1:45 uur + 30 seconden per zet

    Waar?
    Het Kattenburger Open wordt gespeeld in onze speelzaal, gebouw De Poort, Kattenburgerstraat 150.

    Vanaf CS is het lokaal te bereiken door een mooi stukje langs het IJ te lopen (kwartiertje), maar je kunt ook de bus pakken (43 richting Borneo Eiland). 

    Inschrijven?

    Inmiddels hebben we het maximale aantal deelnemers bereikt.
    Het inschrijfgeld bedraagt € 35,-; jeugdleden (geboren na 1 januari 2007) betalen € 20,-

    Klik hier voor de deelnemerslijst 

  • 17e Raadsheer Open rapidtoernooi

    Het 17e Raadsheer Open Rapidtoernooi wordt gespeeld op zondag 10 september 2023.

    Speeltempo
    15 minuten + 5 seconden per zet

    Indeling
    Er wordt gespeeld in gesloten 8-kampen, ingedeeld op speelsterkte. Je speelt dus 7 partijen. In elke groep zijn 3 prijzen in natura.

    Waar?
    Het toernooi wordt gespeeld in onze speelzaal, gebouw De Poort, Kattenburgerstraat 150.

    Vanaf CS is het lokaal te bereiken door een mooi stukje langs het IJ te lopen (kwartiertje), maar je kunt ook de bus pakken (43 richting Borneo Eiland). 

    Hoe laat?
    Inschrijven vanaf 10:00 uur,  het toernooi begint om 10:30 uur. De prijsuitreiking is rond 17:00 uur.

    Inschrijven?

    Inschrijven kan via dit inschrijfformulier

    S.v.p. vooraf aanmelden t/m zaterdag 9 september 19:00 uur.

    Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-

    Zijn er nog hapjes?
    Uiteraard! Na de prijsuitreiking wordt er zoals ieder jaar gezellig geborreld met lekkere hapjes

    Wie doet er mee?
    Bekijk hier de deelnemerslijst

  • Eindstand

    Bijgewerkt op 26 mei 2024

    Nr Pno Naam Rating Score TPR
    1 1 Polak, Alexander 2191 6,5 2303
    2 3 Groenewoud, Joel 2043 6 2191
    3 11 Smit, Frans 1918 5,5 1995
    4 7 Van de Woestijne, Aldo 1955 5 1946
    5 18 Sterrenburg, Kees 1870 5 1886
    6 23 Wijgers, Ben 1854 5 1882
    7 16 Hensbergen, Willem 1887 5 1830
    8 14 Michel, Steve 1897 4,5 1991
    9 20 Dekker, Jop 1858 4,5 1966
    10 17 Mohamedjoesoef, Rafiek 1875 4,5 1952
    11 4 Schoffelmeer, Frans 2021 4,5 1926
    12 5 Andringa, Arjo 1998 4,5 1852
    13 27 Littel, Leo 1787 4,5 1852
    14 36 Koonings, Hans 1694 4,5 1851
    15 22 Koppenens, Oscar 1855 4,5 1842
    16 8 Arp, Frans 1948 4,5 1834
    17 24 Pijlman, René 1835 4,5 1832
    18 13 Kruijf, Caspar 1905 4,5 1819
    19 33 Van der Valk Bouman, Jim 1714 4,5 1811
    20 42 Darie, Aden 1661 4,5 1800
    21 2 Markuszewski, Maksymilian 2074 4 2111
    22 6 Mehra, Roger 1985 4 1992
    23 26 Veenstra, Frits 1793 4 1942
    24 9 Hellenberg, Jan 1947 4 1910
    25 41 Keuken, Menno 1670 4 1805
    26 21 Bloem, Mark 1855 4 1795
    27 15 De Kraker, Johnny 1889 4 1795
    28 31 Van Rooijen, Ton 1720 4 1736
    29 38 Groeneveld, Henry 1680 4 1688
    30 40 Bolderman, Joppe 1672 4 1680
    31 63 Winnubst, Paul 1507 3,5 1792
    32 19 Duman, Murat 1862 3,5 1769
    33 12 Bollaart, Jeroen 1910 3,5 1760
    34 39 Van Gelder, Jacques 1673 3,5 1755
    35 46 Hoogeveen, Luuk 1630 3,5 1749
    36 29 Timmerman, Jan 1729 3,5 1744
    37 32 Tuijnman, Jeannot 1719 3,5 1738
    38 47 Tjong-Akiet, Raf 1621 3,5 1660
    39 34 Koevoets, Rinus 1707 3,5 1660
    40 59 Buzink, Maurice 1525 3,5 1638
    41 35 Van Montfort, Loe 1698 3,5 1616
    42 50 Duivenvoorden, Ben 1599 3,5 1615
    43 72 Aarten, Marjolein 1369 3,5 1588
    44 52 Erisen, Sinan 1593 3,5 1578
    45 30 Koelmans, Jan Willem 1727 3,5 1479
    46 44 Tjin a Lien, Ike 1647 3 1776
    47 25 Beers, Pim 1816 3 1718
    48 10 Smit, Michiel 1922 3 1694
    49 85 Veerman, Klaas 0 * 3 1644
    50 86 Zuidema, Reijn 0 3 1641
    51 53 Rekelhof, Martin 1593 3 1631
    52 28 Schol, Jan 1752 3 1540
    53 64 Kaptein, Peter 1479 3 1510
    54 37 Elisen, Peter 1689 3 1498
    55 55 Jonkman, Amelia 1586 2,5 1832
    56 56 Schol-Grin, Anneke 1554 2,5 1628
    57 60 Van Kanten, Brian 1523 2,5 1627
    58 43 Van der Veen, Ailko 1648 2,5 1541
    59 68 Smit, Tom 1431 2,5 1468
    60 81 Baak, Joppe 0 2,5 1466
    61 61 Bergshoeff, Bert 1520 2,5 1447
    62 70 Bartman, Victor 1389 2,5 1425
    63 66 Blom, Martin 1452 2,5 1403
    64 57 Gijsbers, Joop 1540 2,5 1386
    65 71 Lange, Rob 1387 2,5 1256
    66 51 Markus, Gijs 1599 2 1599
    67 45 Scholten, Titus 1638 2 1538
    68 84 Van der Meer, Tymen 0 2 1489
    69 75 Melchers, Bert-Jan 1348 2 1430
    70 77 Lagrand, Dick 1309 2 1249
    71 79 Admiraal, Ruurd 1224 2 1209
    72 49 Poldermans, Daan 1611 2 1058
    73 62 Koks, Paul 1520 1,5 1544
    74 73 Sluis, Gerton 1360 1,5 1459
    75 67 Keizer, Bé 1433 1,5 1402
    76 76 Hulsman, Egbert 1329 1,5 1386
    77 74 Visscher, Robbert 1355 1,5 1350
    78 48 Vlug, Anjo 1614 1,5 1339
    79 65 Jonkman, Sophia 1456 1,5 1332
    80 69 Rijsdijk, Peter 1406 1,5 1319
    81 83 Langkamp, David 0 * 1,5 1250
    82 80 Vos, Roald 1221 1,5 1138
    83 78 Baas, Rob 1278 1 1235
    84 54 Koopman, Jan 1592 1 1062
    85 82 Bhairapaneni, Gowtham 0 1 812
    86 58 Van Zijl, Thomas 1539 1 0

     

     

     

  • Interne rapidcompetitie

    Onze interne rapidcompetitie wordt gespeeld over 3 avonden met op elke avond 3 partijen (speeltempo: 15 minuten + 10 seconde increment). De eerste avond was op 6 november; de andere avonden zullen zijn op 26 maart en 21 mei.

    Stand na de eerste avond

     

    Nr Naam Rating Score TPR
    1 Hans Radder 1834 3 2494
    2 Rinus Koevoets 1853 2 1808
    3 Bart Romijn 1736 2 1715
    4 Rob van Slooten 1720 2 1833
    5 Pepijn Streng 1648 2 2031
    6 Gerben Houba 1625 2 1796
    7 Gerie Opgenhaffen 1823 1.5 1436
    8 Henny Heima 1719 1.5 1702
    9 Jaap Loos 1696 1.5 1481
    10 Bert Bergshoeff 1683 1.5 1584
    11 Julian Feenstra 1600 1.5 1663
    12 Simon Bouwhuis 1610 1 1590
    13 Gijs Verboven 1300 1 1568
    14 Maarten van Loggem 1534 0.5 908
    15 Rob Baas 1570 0 848