Maandag 6 oktober 2014 |
|||||
De Wachter 2 | 1455 | Raadsheer 5 | 1316 | 3 ½ | ½ |
Peter Krijnen | 1553 | Simon Bouwhuis | 1393 | ½ | ½ |
Jan Scheeper | 1453 | Willem Toutenhoofd | 1 | 0 | |
Jaap Rotte | 1443 | Maarten van Loggem | 1240 | 1 | 0 |
R. Vas Visser | 1372 | Harmen Keiser | 1 | 0 |
Woensdag 29 oktober 2014 |
|||||
De Raadsheer 5 | 1332 | Espion 5 | 1526 | 1 ½ | 2½ |
Simon Bouwhuis | 1393 | Pieter Kok | 1651 | 1 | 0 |
Willem Toutenhoofd | Jaap de Kreek | 1533 | ½ | ½ | |
Charles Hartman | 1364 | Tom Kooij | 1480 | 0 | 1 |
Maarten van Loggem | 1240 | Ruut Keijzer | 1440 | 0 | 1 |
Vrijdag 12 december 2014 |
|||||
ENPS 5 | 1514 | Raadsheer 5 | 1349 | 3 ½ | ½ |
Arjan van Tuijl | 1603 | Simon Bouwhuis | 1393 | 1 | 0 |
Dirk de Graaff | 1529 | Willem Toutenhoofd | 1 | 0 | |
Arjen Wiering | Theo Breidenbach | 1414 | ½ | ½ | |
Tom Anthonie | 1410 | Maarten van Loggem | 1 | 0 |
Woensdag 18 februari 2015 |
|||||
De Raadsheer 5 | 1332 | Espion 6 | 1161 | 3 | 1 |
Simon Bouwhuis | 1393 | Ruut Keijzer | 1440 | 0 | 1 |
Willem Toutenhoofd | Roald Vos | 1109 | 1 | 0 | |
Charles Hartman | 1364 | Rob Ansink | 1094 | 1 | 0 |
Maarten van Loggem | 1240 | Martha van den Berg | 1000 | 1 | 0 |