Onze interne Rapid-competitie wordt gespeeld op 3 avonden verspreid over het seizoen. Op elke avond worden er 3 partijen gespeeld van 25 minuten p.p.p.p. volgens een Zwitserse indeling in 1 grote groep.
Mocht je een van de twee eerste avonden niet kunnen, dan is dat geen probleem. Je kunt eenmalig 1½ punt krijgen als bye, zodat je toch kans blijft maken.
Eindstand
Totaal | 17-dec | 25-feb | 6-mei | ||
1 | Hans Radder | 7 | 3 | 2½ | 1½ |
2 | Gerie Opgenhaffen | 6½ | 3 | 1 | 2½ |
Vincent Visser | 6½ | 1½* | 3 | 2 | |
4 | Ramon van Beemdelust | 5½ | 1½* | 2½ | 1½ |
Ton van Garderen | 5½ | 2 | 1 | 2½ | |
6 | Rob van Slooten | 5 | 2½ | 2½ | - |
Simon Bouwhuis | 5 | 1½* | 1 | 2½ | |
Harmen van der Ploeg | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Eric Mol | 5 | 2 | 1½* | 1½ | |
Peter van Nijen | 5 | 2 | 1 | 2 | |
11 | Victor Bartman | 4½ | 2 | 1½* | 1 |
Olaf Cliteur | 4½ | 1 | 1½* | 2 | |
Laurens Luyken | 4½ | 1 | 1 | 2½ | |
14 | Wim Postema | 4 | 2½ | 1½ | - |
Jaap Loos | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ti de Jong | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Bert Bergshoeff | 4 | ½ | 2½ | 1 | |
Willem Toutenhoofd | 4 | 1½* | 1 | 1½ | |
19 | André de Roo | 3½ | 2 | 1½* | - |
Roel de Vrijer | 3½ | 1½* | 2 | - | |
Peter Voets | 3½ | ½ | 0 | 3 | |
22 | Henny Heima | 3 | 1½ | 1½* | 0 |
Lex van der Wal | 3 | 1½ | 1½* | - | |
Frits van Gelder | 3 | 1½* | 1½ | - | |
Cilia van der Kamp | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Gerben Houba | 3 | 1½* | ½ | 1 | |
27 | Maarten van Loggem | 2½ | 0 | 1½ | 1 |
Bas van Keulen | 2½ | 1 | 1½* | - | |
Hans Bouw | 2½ | 1 | 1½* | - | |
30 | Marie Boomgaard | 2 | 1 | 1 | - |
31 | Julius Vischjager | 1½ | 0 | 1½* | - |
* De spelers die op de eerste of de tweede avond afwezig waren, hebben voor die avond 1½ punt als bye ontvangen.
Ti stond écht beter!
Uitslag
1 | Ramon van Beemdelust | 12½ |
2 | Ron van Dijk | 10½ |
3 | Fred Jungen | 10 |
4 | Vincent Visser | 8½ |
Olaf Cliteur | 8½ | |
6 | Wim Postema | 8 |
7 | Peter van Nijen | 7 |
8 | Ti de Jong | 6 |
Gerie Opgenhaffen | 6 | |
Kaweh Modiri | 6 | |
11 | Hans Radder | 5½ |
12 | Ton van Garderen | 5½ |
Rob van Slooten | 5½ | |
14 | Bert Bergshoeff | 5 |
Harmen van der Ploeg | 5 | |
Eric Mol | 5 | |
17 | Douwe-Jan Veltheer | 4½ |
Peter Voets | 4½ | |
Henny Heima | 4½ | |
20 | Jaap Loos | 2 |
Uitslag
1 | Laurens Luyken | 4 |
2 | Cilia van der Kamp | 3½ |
3 | Gerben Houba | 2½ |
4 | Maarten van Loggem | 2 |
Hans Bouw | 2 | |
6 | Marie Boomgaard | 1 |